Seetong · Report
🎯 Seetong 问题雷达 10:29 第 62 期
时间窗口:2026-07-22 02:29 ~ 10:29(8h)
TL;DR 核心要点
- 8h 内无新增 ≥ 60 分严重问题。
- 🟣 -102/-101/-1 仍占主导(25 条 ≈ 69%),覆盖国内+缅甸+俄罗斯+土库曼斯坦+越南+乌兹别克斯坦等 → 服务端 relay 故障持续,按普遍网络问题排除,不进雷达。
- 本窗最接近阈值的 4 类样本均未过线:
最近一个月 Top 问题
按严重度与复发期数排序,已把跨期同类反馈归集;负责人由问题代码锚点对应的 Git 提交历史(blame / 近期主要提交者)反查;数据窗口:最近 30 天(截至 2026-07-22)。
| # | 问题(严重度降序) | 严重度 | 平台 | 版本 | 负责人 | 问题原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seetong 自建 API 集群大规模不可用(详细分析) 1 期 | 92 | Android | 8.1.2.4 / 8.3.12.5 | “maolin.zhang”、张威、唐胜 | Seetong 自建 API 服务集群(app-auth.seetong.com / app-api-cn.seetong.com 主+备 4 个 IP)在 2026-06-25 凌晨到 09:00+ 出现大规模不可用(TCP 443 握手超时 / SSL 失败),导致 Android 端 8.3.12.5 用户所有业务请求失败,App 弹出"请检查手机网络(-102)" |
| 2 | 设备离线/P2P 通道失败(5 条 8h) 1 期 | 90 | — | 8.2.1.3 / 8.3.10.2 / 8.3.12.5 | 唐胜、许源、张威 | 用户设备 lastHeartTime 自 2026-07-03 02:25 起完全停止(用户尝试断电重启无效),客户端 TPS_MSG_P2P_OFFLINE 反复触发导致离线提示循环,但设备侧的物理掉线才是真实根因 |
| 3 | 回放入口/状态映射异常:无存储能力设备仍露出回放入口 2 期 | 70 | Android | 1.1.0.9 / 8.3.12.5 / 8.1.2.4 | 唐胜、张威 | 回放入口与录像状态 UI 主要依赖 sdRecordStu/权限,但未同步校验 NO_LOCAL_STOARGE 与 SDCardState=0,导致无存储能力设备仍可能暴露回放预期或状态显示异常。 |
| 4 | 录像回放缺失 — 无 SD 卡的设备被直接引导云存购买(产品设计问题) 1 期 | 65 | Android · iOS | 8.3.12.5 / 8.3.13.3 / 8.3.13.4 | 张威、唐胜、陈宝旺 | 无 SD 卡 + 未开通云存的设备,在 NVR 回放协议响应无效时直接跳转云存购买页,没有任何"为什么没录像"的说明,用户感知是"以前能看现在不能" |
| 5 | 设备二维码模糊/找不到(3 条 8h) 1 期 | 65 | — | 8.3.12.5 | 待定 | (本期未收敛到单一根因) |
| 6 | Android NVR 回放/预览偶发不出图,断开重连后恢复 1 期 | 60 | Android | — | 唐胜、张威 | NVR 回放/预览链路在首次 addWatch + 查询录像时间片 阶段存在瞬时失败,UI 侧又把多类失败统一收敛为空/超时,导致用户感知为“不出图,重连才恢复”。 |
| 7 | iOS 8.3.12.6 灰度放量新症状 4 期累计扩散 1 期 | 60 | iOS | 8.3.12.5 / 8.3.12.6 | 欧阳荣、谭伟 | iOS 8.3.12.6 客户端第三方微信登录→绑定手机号→触发滑动验证→重发短信验证码的全链路(BindNewPhoneOrEmailViewController.m:317-378)均正常工作,服务端短信下发接口返回 200 成功,根因在第三方短信通道商下发链路(运营商拦截 / 短信网关失败 / 用户手机短信拦截),非客户端代码问题。 |
| 8 | iOS 8.3.4.3 老版本"网络正常情况下掉线 + 语音提示循环" 1 期 | 60 | iOS | 8.3.12.5 / 8.3.4.3 / 8.3.7 | 待定 | iOS 8.3.4.3 老版本在网络瞬断时,"网络连接正等待"语音提示无频率限制,导致循环播放;神策 7-1 数据未显示掉线激增,非全量问题。 |
| 9 | 一键重置密码失败 `30000126` 1 期 | 60 | Android · iOS | 8.3.13.4 | 位冬、唐胜 | 一键重置密码链路拿到 checkCode 后,客户端在有效期外仍继续提交新密码,服务端返回 30000126 授权 token 已过期,客户端没有前置拦截或自动重取。 |
| 10 | 客户端升级后设备频繁掉线(海外 + 前后台切换) 1 期 | 60 | — | 8.3.12.5 / 8.3.13.3 / 8.3.13.4 | 唐胜、张威 | 海外用户(哈萨克斯坦)跨境访问中国 netty 服务器,前后台切换触发 WS 断线,客户端重连机制虽生效但耗时 3-14 秒 + 异常类型未分类上报,用户主观体验"频繁掉线",不是 8.3.13.3 升级回归,而是弱网场景下的退避策略 + 监控盲区叠加 |
一、本期评分汇总(全部候选均 < 60 或 = 60 边缘但单客户端/单设备)
| # | 候选关键词 | 反馈数 | 反馈量 30 | 共性 30 | 关键度 40 | 总分 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPPO PFVM10 江苏南京 同 clientId 4 条设备离线 | 4(单 client) | 10 | 10 | 40 | 60 | 边缘但单客户端,🟡 维持观察(连续 4 期未扩散) |
| 2 | OPPO PFTM10 山东烟台 单设备离线 | 1 | 10 | 10 | 40 | 60 | 边缘但单设备单机型单地区,🟡 新观察项 |
| 3 | vivo V2207A 山东 设备停止运行 | 1 | 10 | 10 | 40 | 60 | 边缘但单设备单机型单地区,🟡 单设备 |
| 4 | iOS 8.3.13.4 监控自己转动 怀疑被控 | 1 | 10 | 10 | 25 | 45 | PTZ 单点,🟡 观察 |
| 5 | Harmony 1.1.1.6 升级后所有监控声音失效 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 🟡 平台升级后症状 |
| 6 | Harmony 1.1.1.6 升级运行有问题 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 🟡 新增量,升级问题 |
| 7 | Harmony 1.1.1.6 找人工客服咨询 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 🟡 客服类 |
| 8 | Harmony 1.1.0.9 看不到视频录像 | 1 | 10 | 10 | 30 | 50 | 🟡 回放单点 |
| 9 | iOS 8.3.13.4 山东潍坊 喷子评论(设备也掉线) | 1 | 10 | 10 | 25 | 45 | 🟡 喷子类 |
| 10 | iOS 8.1.2.4 登录失败 30100222 | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 🟢 老版本单点 |
| 11 | -102/-101/-1/-1002/10042913 普遍网络 | 25 | 30 | 30 | — | — | 🟣 普遍网络,排除 |
| 12 | 喷子/单字符/单设备配置 | 5 | — | — | — | — | 🟢 用户侧或单设备 |
判定:所有候选均 < 60 分或 = 60 分边缘但单客户端/单设备 → 降级报告(不进 Stage 2-3 深挖)。
二、候选样本观察(全部未升级)
1. 🟡 OPPO PFVM10 江苏南京 同 clientId 累计 4 条设备离线(边缘 60 分,维持观察)
- 涉及反馈:FB-237266 / FB-237267 / FB-237268 / FB-237284(本期新增同 clientId 09:45)
- 同一 clientId:
61584950-b352-4804-9042-d4cb6d5d5354;用户昵称W_DOLaZ8n6jB;联系人13775479327 - 版本:Android
8.3.13.3;机型 OPPO PFVM10;地区南京(IP122.192.15.252) - 时间分布:07:42 / 07:45 / 07:45 / 09:45(本期新增 FB-237284 同 clientId 第 4 条)
- 升级条件触发标准:同 clientId 再增 1+ 条 或 出现第 2 个 clientId 同症状 → 升级 Stage 2-3 + 查 P2P 长连接重连机制
- 连续 4 期未达成升级条件:61 期(手动 9:30 / auto 9:52 / auto 9:58 / 本期 10:29)均累计 4 条,同 clientId 未扩散,第 5 条未出现
- ⏸ 暂不升级
2. 🟡 OPPO PFTM10 山东烟台 单设备离线(新观察项,边缘 60 分)
- FB-237283,山东烟台 OPPO PFTM10,Android 8.3.13.3,clientId
4db134b9-e6ca-4a4e-b99c-6e1201352bc5 - 用户原话:"这么监控一直离线"
- 注意:机型是 PFTM10(不是 PFVM10),是不同设备型号;同 Android 8.3.13.3 但不同机型
- Logan URL 已提供:
seetong_4db134b9-...log.gz - 升级判断:单设备 + 单机型 + 单地区 + 无多 clientId 扩散 → 单设备观察,不升级
3. 🟡 vivo V2207A 山东 设备停止运行(边缘 60 分但单设备单机型单地区)
- FB-237263,山东,vivo V2207A,Android 8.3.13.3,clientId
45fa285c-8a28-4898-9a39-78498f0d9f67 - 用户原话:"突然间没网了,设备停止运行了,该如何是好?我希望速来解决,谢谢!"
- 升级判断:单设备 + 单机型 + 单地区 + Logan URL 已提供 → 单设备观察,不升级
4. 🟡 iOS 8.3.13.4 监控自己转动怀疑被控(PTZ 控制类单点)
- FB-237282,江苏苏州 admin9068,iPhone 26.3.1,iOS App 8.3.13.4,clientId
304EA676-A219-4EE1-8118-FBF7C2A1DFF4 - 用户原话:"我没操作,监控自己转动了,怀疑是被别人控制了"
- 升级判断:仍 1 条,PTZ 控制是非传感器类输入(云台预置位被人为指令触发),单点不足升级
- Logan URL 已提供
5. 🟡 Harmony 1.1.1.6 升级后声音失效(平台升级后症状,50 分)
- FB-237274,山西吕梁 HUAWEI ALN-AL10,Harmony 1.1.1.6,clientId
065015a3-7fee-2c78-5d80-c90a9029d4bc - 用户原话:"更新完系统后所有监控声音不能用"
- 升级判断:仍 1 条单点 + 系统/应用版本交界不明 → 暂留观察
6. 🟡 Harmony 1.1.1.6 升级运行有问题(新增量,50 分)
- FB-237279,陕西渭南 HUAWEI PLR-AL30,Harmony 1.1.1.6,clientId
4b123436-86d2-dd73-7083-679e483ad9f7 - 用户原话:"为什么版本升不了级?导致运行有问题。"
- 升级判断:仍 1 条单点,"更新"可能指 Seetong App 升级而非 Harmony 系统升级 → 暂留观察
7. 🟡 Harmony 1.1.1.6 找人工客服咨询(新增量,30 分)
- FB-237286,内蒙古通辽 HUAWEI HOP-AL00,Harmony 1.1.1.6,clientId
d72e9bfa-b7f3-3264-ef62-21aa77191877 - 用户原话:"找人工客服需要设备名称,我怎么设备名称是啥"
- 升级判断:客服咨询类 + 单点,不触发雷达
三、神策证据(核心数据源复用 61 期,窗口几乎一致无重跑必要)
3.1 SiotDevConnectResult 7 日 + 今日基线(复用 61 期数据)
| 日期 | UV | PV |
|---|---|---|
| 7/15 | 1,063,753 | 3,714,603 |
| 7/16 | 1,039,809 | 3,571,835 |
| 7/17 | 1,071,886 | 3,721,021 |
| 7/18 | 1,024,041 | 3,470,011 |
| 7/19 | 1,028,164 | 3,484,451 |
| 7/20 | 1,034,499 | 3,555,957 |
| 7/21 | 1,021,037 | 3,479,157 |
| 7/22 截至 09:58(61 期) | ~47 万 UV | ~94 万 PV |
结论:
- 7/22 截至 09:58 = 约 47 万 UV / 94 万 PV(本期 10:29 与 61 期 09:58 仅差 31 分钟,预估增量 < 1%,基线完全一致)
- 客户端连接基线完全正常,排除"客户端 SDK 异常"假设
SiotDevConnectResult.error_code字段缺失(7/9 第 34 期已坐实),仍不能按 error_code 分桶 → -102 占比统计无法自动化
3.2 NvrDeviceVideoPlayback 7 日(继续稳态保持,复用 61 期数据)
| 日期 | UV | PV |
|---|---|---|
| 7/15 | 3 | 133 |
| 7/16 | 3 | 42 |
| 7/17 | — | — |
| 7/18 | — | — |
| 7/19 | — | — |
| 7/20 | 2 | 47 |
| 7/21 | 2 | 230 |
| 7/22 截至 09:58(61 期) | 0 | 0 |
结论:NVR 录像回放继续保持低位稳态(早上低峰规律),NVR 回放问题不再是雷达热点。
四、本期扫描全量(沉淀到知识库)
| # | 关键词 | 反馈数 | 分类 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OPPO PFVM10 同 clientId 4 条设备离线 | 4 | 🟡 边缘观察 | 维持观察(连续 4 期未扩散) |
| 3 | OPPO PFTM10 山东烟台 单设备离线 | 1 | 🟡 新观察项 | 单设备观察 |
| 4 | vivo V2207A 山东 设备停止运行 | 1 | 🟡 边缘单设备 | 观察 |
| 5 | iOS 8.3.13.4 监控自己转动 | 1 | 🟡 PTZ 单点 | 观察 |
| 6 | Harmony 1.1.1.6 升级后声音失效 | 1 | 🟡 单点 | 观察 |
| 7 | Harmony 1.1.1.6 升级运行有问题 | 1 | 🟡 新增量 | 观察 |
| 8 | Harmony 1.1.1.6 找人工客服咨询 | 1 | 🟡 客服类 | 已排除 |
| 9 | Harmony 1.1.0.9 看不到视频录像 | 1 | 🟡 回放单点 | 观察 |
| 10 | iOS 8.3.13.4 山东潍坊 喷子评论 | 1 | 🟡 喷子类 | 已排除 |
| 11 | iOS 8.1.2.4 登录失败 30100222 | 1 | 🟢 老版本单点 | 已排除(长尾老版本) |
| 13 | 单字符/喷子/纯咨询 | 4 | 🟢 用户侧 | 已排除 |
已折叠 2 条普遍性网络问题(含-102/-101/-1002与中/英/俄/法/西/葡/土/阿/日多语言网络提示模板,如Проверьте телефонную сеть、Please check your mobile network);全量明细见同名 Markdown 知识库。
五、持续监测项(不占群,下期复用)
| # | 监测项 | 61 期(09:58) | 本期(62 期) | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 服务端 -102/-101/-1002/-1/10042913 relay 故障 | 21 条 | 25 条 | 占比 69%(仍占主导),持续 N+4 期 |
| 2 | OPPO PFVM10 单 clientId 4 条 | 4 条(同日 3 次扫描) | 仍 4 条(连续 4 期未扩散) | ⏸ 继续观察升级条件 |
| 3 | OPPO PFTM10 山东烟台 新单设备 | 新观察项 | 1 条 | 下一期若再增 → 升级 |
| 4 | iOS 8.3.13.4 放量监控 | 持续 9+ 期放量 | 1 条 PTZ + 1 条喷子 | 仍未触发 TOP 1 |
| 5 | Harmony 1.1.0.9 平台稳定性 | 累计 13+ 条已专题 | 1 条回放单点 | 已专题化 |
| 6 | NVR 录像回放稳定度 | 第 36 期完全缓解 | 7/22 截至 09:58 = 0/0 | 继续稳态保持 |
| 7 | 神策 SiotDevConnectResult.error_code 字段缺失 | 7/9 已坐实 | 持续 | 建议神策 owner 加字段 |
六、推送路径确认
- 本期是 OpenClaw runner 修复
mode: "announce"→"none"后同日 H10 第 1 次跑通 - 文件已落盘
knowledge/seetong-radar/2026-07-22-H10.md - 推群走唯一路径:
openclaw message send --channel wecom -t wr1xVeVgAAwDEV-QvKH70Am9BWwpNh-g - 本群消息 = 本文件完整内容
待补证(最多 3 条)
- OPPO PFVM10 江苏南京 clientId
61584950-...d4cb6d5d5354连续 4 期未扩散 → 下一期若第 5 条出现或第 2 个 clientId 同症状 → 下载 Logan + 查 P2P 长连接重连机制 - -102 服务端修复 ETA(持续 N+4 期未缓解,建议服务端 owner 公开 ETA)
- 神策
SiotDevConnectResult.error_code字段能否补充(7/9 已建议,等待 owner 确认)
⏰ 下一期 = 第 63 期 = 2026-07-22-H17(今天 17:00),重点观察:①OPPO PFVM10 同 clientId 是否再增(连续 4 期未达升级条件);②OPPO PFTM10 山东烟台 单设备是否再增;③vivo V2207A 山东 设备停止运行是否扩散;④Harmony 1.1.1.6 升级类症状(声音/版本/客服)是否扩散;⑤iOS 8.3.13.4 PTZ 类是否扩散。
本消息由 Seetong小助手 自动生成,欧阳荣 监督发布。