Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-08
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:34/34 批次成功,168/168 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:62/168 台有匹配;APP 有效时长:16/168 台有匹配。
- M-001 命中 0 台;M-002 命中 8 台;M-003 命中 3 台;M-004 命中 1 台。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 240 |
| 动鼠事件总次数 | 167 |
| 设备端预览总时长(秒) | 65510 |
| APP 回放总时长(秒) | 19 |
| APP 预览总时长(秒) | 1166 |
| 综合异常设备数 | 35 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 168 |
| 神策有匹配数 | 62 |
| DW 返回数 | 168 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 74 |
| M-006 不可判定数 | 94 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 |
| 47071601 | 0D60AA74AEC2413C | 19 / 1 | 13 / 437 | 20 / 437 | 253 / 437 | - / - | 690 | 0.64 | 7.55 |
| 47116209 | 0D60FFB5AEC341D3 | 2 / 1 | 12 / 437 | 12 / 437 | 24 / 437 | - / - | 461 | 0.12 | 2.15 |
| 46947975 | 0D5D7BECAE994159 | - / 1 | - / 437 | - / 437 | - / 437 | - / - | 437 | 0.08 | 1.44 |
| 47087674 | 0D5F31E9AE9E4113 | - / 1 | - / 437 | - / 437 | - / 437 | - / - | 437 | 0.06 | 1.06 |
| 46946859 | 0D60B15FAEC2412E | - / 1 | - / 437 | - / 437 | - / 437 | - / - | 437 | 0.05 | 1.00 |
| 47071763 | 0D5D8288AE9941FC | - / 1 | - / 437 | - / 437 | - / 437 | - / - | 437 | 0.02 | 0.37 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 |
| 46833726 | 0D50AE91AE5041DB | 10 / - | 128 / - | 319 / - | 1276 / - | - / - | 1276 | 0.29 | 1.83 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 |
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 1.04 | 3404.58 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 227 | 227 | 0.81 | 29.26 |
| 45196941 | 0D3BB4D3AE0441C2 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.67 | 1091.10 |
| 47071601 | 0D60AA74AEC2413C | 19 / 1 | 13 / 437 | 20 / 437 | 253 / 437 | - / - | 690 | 0.64 | 7.55 |
| 47072640 | 0D60FB96AEC341B0 | 5 / 4 | 14 / 247 | 19 / 437 | 68 / 986 | - / - | 1054 | 0.43 | 3.34 |
| 47073345 | 0D60F7F0AEC34106 | 2 / 4 | 15 / 247 | 19 / 437 | 30 / 986 | - / - | 1017 | 0.42 | 3.37 |
| 47071818 | 0D5D9505AE99418C | 12 / 6 | 12 / 213 | 13 / 437 | 142 / 1275 | 0 / 5 | 1423 | 0.41 | 2.34 |
| 47072777 | 0D61013CAEC3415D | 8 / 4 | 22 / 338 | 39 / 437 | 172 / 1350 | - / - | 1523 | 0.38 | 2.07 |
| 46835511 | 0D46636FAE1C4130 | 4 / - | 44 / - | 52 / - | 175 / - | - / - | 175 | 0.31 | 14.32 |
| 47087699 | 0D60FE84AEC341A1 | - / 1 | - / 16 | - / 16 | - / 16 | - / - | 16 | 0.25 | 130.94 |
| 46834054 | 0D50C889AE5241EF | 7 / - | 22 / - | 47 / - | 151 / - | - / - | 151 | 0.23 | 12.65 |
| 47136395 | 0D5D7CC5AE994133 | - / 2 | - / 297 | - / 463 | - / 594 | - / - | 594 | 0.15 | 2.09 |
| 46833807 | 0D50C87BAE5241E1 | 9 / - | 42 / - | 178 / - | 380 / - | - / - | 380 | 0.14 | 2.93 |
| 47297225 | 0D610127AEC34148 | - / 2 | - / 257 | - / 437 | - / 514 | - / - | 514 | 0.13 | 2.07 |
| 47116209 | 0D60FFB5AEC341D3 | 2 / 1 | 12 / 437 | 12 / 437 | 24 / 437 | - / - | 461 | 0.12 | 2.15 |
| 46833883 | 0D50D8ECAE524162 | 2 / - | 12 / - | 13 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.11 | 38.11 |
| 46833231 | 0D50D1E8AE524157 | 1 / - | 164 / - | 164 / - | 164 / - | - / - | 164 | 0.06 | 3.18 |
| 46834980 | 0D46636CAE1C412D | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.06 | 36.66 |
| 43145399 | 0D170B1BAE53408B | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.06 | 128.53 |
| 47087664 | 0D5F31DEAE9E4108 | 1 / - | 19 / - | 19 / - | 19 / - | - / - | 19 | 0.05 | 23.10 |
| 46835106 | 0D4666FFAE1C41C3 | 3 / - | 22 / - | 43 / - | 66 / - | - / - | 66 | 0.05 | 6.46 |
| 46834011 | 0D50D8F7AE52416D | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 26 | 26 | 0.04 | 12.03 |
| 46833947 | 0D50DFEDAE52416A | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.03 | 110.38 |
| 46833688 | 0D50C69EAE524102 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | 8 / 0 | 20 | 0.03 | 10.88 |
| 46833777 | 0D50D909AE524180 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 22 | 22 | 0.03 | 9.82 |
| 46826651 | 0D2ADCAEAEC64075 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.03 | 38.04 |
| 46833823 | 0D50D8F5AE52416B | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 21 | 21 | 0.02 | 9.44 |
| 47280431 | 0D60FDBBAEC341D7 | - / 1 | - / 4 | - / 4 | - / 4 | - / - | 4 | 0.00 | 3.70 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 88 / 4 | 95 / 684 | 1140 / 995 | 8342 / 2737 | - / - | 11079 | 2.94 | 2.17 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004, M-006 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 31 / 1 | 196 / 1049 | 1140 / 1049 | 6060 / 1049 | - / - | 7110 | 2.54 | 2.93 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-006 |
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 1.04 | 3404.58 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 227 | 227 | 0.81 | 29.26 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 45196941 | 0D3BB4D3AE0441C2 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.67 | 1091.10 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47071601 | 0D60AA74AEC2413C | 19 / 1 | 13 / 437 | 20 / 437 | 253 / 437 | - / - | 690 | 0.64 | 7.55 | M-002-动鼠, M-006 |
| 47072640 | 0D60FB96AEC341B0 | 5 / 4 | 14 / 247 | 19 / 437 | 68 / 986 | - / - | 1054 | 0.43 | 3.34 | M-006 |
| 47073345 | 0D60F7F0AEC34106 | 2 / 4 | 15 / 247 | 19 / 437 | 30 / 986 | - / - | 1017 | 0.42 | 3.37 | M-006 |
| 45805621 | 0D397F9AAEDE402B | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.42 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47071818 | 0D5D9505AE99418C | 12 / 6 | 12 / 213 | 13 / 437 | 142 / 1275 | 0 / 5 | 1423 | 0.41 | 2.34 | M-006 |
| 47072777 | 0D61013CAEC3415D | 8 / 4 | 22 / 338 | 39 / 437 | 172 / 1350 | - / - | 1523 | 0.38 | 2.07 | M-006 |
| 46835511 | 0D46636FAE1C4130 | 4 / - | 44 / - | 52 / - | 175 / - | - / - | 175 | 0.31 | 14.32 | M-006 |
| 47073033 | 0D5D506CAE9841AD | 1 / 4 | 25 / 338 | 25 / 437 | 25 / 1350 | 0 / 4 | 1379 | 0.30 | 1.80 | 正常 |
| 46833726 | 0D50AE91AE5041DB | 10 / - | 128 / - | 319 / - | 1276 / - | - / - | 1276 | 0.29 | 1.83 | M-003-动检 |
| 46947260 | 0D5D84A4AE99411A | - / 4 | - / 338 | - / 437 | - / 1350 | - / - | 1350 | 0.28 | 1.69 | 正常 |
| 45196447 | 0D3B7D45AE0341FC | 19 / 11 | 78 / 62 | 140 / 108 | 1484 / 678 | - / - | 2162 | 0.27 | 1.03 | 正常 |
| 47087699 | 0D60FE84AEC341A1 | - / 1 | - / 16 | - / 16 | - / 16 | - / - | 16 | 0.25 | 130.94 | M-006 |
| 46834054 | 0D50C889AE5241EF | 7 / - | 22 / - | 47 / - | 151 / - | - / - | 151 | 0.23 | 12.65 | M-006 |
| 46426645 | 0D5BF0F1AE9741CF | 1 / 3 | 18 / 315 | 18 / 437 | 18 / 945 | - / - | 963 | 0.19 | 1.59 | 正常 |
| 47073268 | 0D5D545CAE9841A1 | 2 / 4 | 14 / 338 | 15 / 437 | 27 / 1350 | - / - | 1377 | 0.18 | 1.10 | 正常 |
无匹配样本
- 神策设备端预览无匹配:106 台;M-001~M-004 不可判定,不按 0 或正常处理。
- APP 有效时长无匹配:152 台;对应 APP 时长按 0 秒参与总时长和 M-006 分母。
- M-006 不可判定:总时长为 0 的设备 94 台,流量无匹配 0 台;无匹配事件未写作数值 0。
| 设备 ID | 设备 SN | 无匹配数据源 |
|---|---|---|
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | 神策设备端预览 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | 神策设备端预览 |
| 45196941 | 0D3BB4D3AE0441C2 | 神策设备端预览 |
| 45805621 | 0D397F9AAEDE402B | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469478 | 0D239885AE8440BF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834099 | 0D50C88BAE5241F1 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805321 | 0D39A7EDAEDF40A7 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833634 | 0D50DFF0AE52416D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835412 | 0D50C82BAE524191 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834890 | 0D48E9A1AE464114 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805497 | 0D397FB6AEDE4047 | 神策设备端预览 |
| 46833991 | 0D50D8FDAE524173 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469216 | 0D2454A9AE8640A2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46895666 | 0D50C801AE524167 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581045 | 0D3DE731AE0E415F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47297733 | 0D610119AEC3413A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581199 | 0D3DE739AE0E4167 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116874 | 0D60FA45AEC3415E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46838138 | 0D50FA51AE5241E9 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45580891 | 0D3D7D17AE0B41D8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44404510 | 0D0DE4F0AE484024 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47171399 | 0D60FDBAAEC341D6 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 43145399 | 0D170B1BAE53408B | 神策设备端预览 |
| 47136488 | 0D5D6323AE984177 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833492 | 0D50D1EBAE52415A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805710 | 0D3982AFAEDE4043 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47169834 | 0D58ED8DAE894157 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805491 | 0D397C3EAEDE40CC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805558 | 0D397FA9AEDE403A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834011 | 0D50D8F7AE52416D | 神策设备端预览 |
| 46826447 | 0D2A98A3AEC54025 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469185 | 0D236A82AE84408E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805580 | 0D397C2AAEDE40B8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834256 | 0D50E03BAE5241B9 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833916 | 0D50D8F3AE524169 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833947 | 0D50DFEDAE52416A | 神策设备端预览 |
| 44192719 | 0CF63274AEDD3E71 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835642 | 0D50C821AE524187 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46824709 | 0D50D2E2AE524152 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835403 | 0D46745BAE1C412D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834701 | 0D491298AE474136 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835161 | 0D491294AE474132 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44882015 | 0CFE3883AE103FC2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42545256 | 0CDA1EA2AE963E28 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46948002 | 0D5D956BAE9941F2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833777 | 0D50D909AE524180 | 神策设备端预览 |
| 45469390 | 0D238835AE84405F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44878286 | 0CFE2937AE103F67 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833755 | 0D50D8F4AE52416A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834235 | 0D50DFE4AE524161 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581103 | 0D3DEA8EAE0E41BF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44881900 | 0D00571FAE103F80 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46826651 | 0D2ADCAEAEC64075 | 神策设备端预览 |
| 46833823 | 0D50D8F5AE52416B | 神策设备端预览 |
| 46834351 | 0D47A41FAE1D4123 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833421 | 0D50D1F1AE524160 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833409 | 0D50C899AE5241FF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834528 | 0D47A7A1AE1D41A8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834465 | 0D48E817AE464189 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834453 | 0D480DB6AE1D4124 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834994 | 0D491296AE474134 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835489 | 0D50D19DAE52410C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44878645 | 0CFD3F4EAE0C3F8F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833955 | 0D50C886AE5241EC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44393678 | 0CFD202DAE0C3F4F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835103 | 0D48CD35AE46418C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835139 | 0D491295AE474133 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44879417 | 0CFE47B7AE103F05 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47169613 | 0D5D61A3AE9841F5 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44509910 | 0CFD1755AE0C3F6E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834254 | 0D47F079AE1D41C9 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834110 | 0D50C885AE5241EB | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834336 | 0D50C881AE5241E7 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833175 | 0D50D9D8AE52414F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805766 | 0D397FA0AEDE4031 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833770 | 0D50B1FAAE504147 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46825149 | 0D50DA0EAE524186 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833701 | 0D50D908AE52417F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45786665 | 0D33461699D8404D | 神策设备端预览 |
| 39037503 | 0C9EE4CFAE9A3DE2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469567 | 0D24391CAE8640FA | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469224 | 0D3A18F7AEDF4023 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 38077559 | 0C1D4E08FE4F3D09 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805596 | 0D397FACAEDE403D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41582685 | 0CEB8E62AECE3EA1 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 34111325 | 0C27936AF18D3AE8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 37613193 | 0C744BA6F10F3DAE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021537 | 0CEB9150AECE3E92 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41723478 | 0CCE92FCAE8A3EDE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021596 | 0CEB946EAECE3EB3 | 神策设备端预览 |
| 42108545 | 0CD4B134AE8F3E40 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 33641134 | 0C1574D1F9473AE0 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 39320764 | 0CA1EE7AAEC33DC3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021839 | 0CEC5D43AED23E56 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41718855 | 0CBAB23EAE423EE4 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42100164 | 0CC57431AE543EB6 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805485 | 0D397A43AEDE40CF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805342 | 0D39A574AEDF402C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805482 | 0D397C43AEDE40D1 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021684 | 0CEB8D9EAECE3EDC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41718909 | 0C98348BAE853DD3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021845 | 0CEBD92AAED13EB7 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41723543 | 0CC8CF9CAE593E84 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021467 | 0CEB9094AECE3ED5 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021742 | 0CEB9468AECE3EAD | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47171378 | 0D60FDB8AEC341D4 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
查询状态与证据
| 数据源 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| DW 流量 | 成功;33 批次逐批校验 | 2026-10-08-dw-results.json |
| 神策 NvrMonitorFrameResult | 成功;recv_frame_time > 0 | 2026-10-08-sensors-results.json |
| 神策 APP 时长 | 成功;first_frame_time_ms > 0、support_platform = 6 | 2026-10-08-sensors-results.json |
| M-006 全量异常集合校验 | 通过;30 台 | 2026-10-08.md |
数据质量与风险说明
- DW 返回集合已与运行时设备清单逐 SN 核对;缺失和重复记录均单独统计。
- M-005/M-006 仅在唯一流量记录、查询成功且总时长大于 0 时判定;不可判定项明确标记,不补历史数据。
- M-006 异常设备包含全量计算结果,不受前 20 台展示范围限制。
十一、计算口径
- M-001~M-004 使用
NvrMonitorFrameResult,筛选recv_frame_time > 0,subscribe_type = 1为动检,其他值为动鼠。 - APP 时长使用
DeviceVideoPlayback/MonitorFrameResult,筛选first_frame_time_ms > 0、support_platform = 6。 - 总时长 = 设备端预览秒数 + APP 回放秒数 + APP 预览秒数。
- M-006 =
usageTotal * 8 / total_duration_seconds,阈值为>2 Mbps。 usageTotal = 0是有效数值零;无匹配、查询失败或无法关联的数据不得填为 0 或正常。