Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-03
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:63/342 台有匹配;APP 有效时长:44/342 台有匹配。
- M-001 命中 10 台;M-002 命中 10 台;M-003 命中 20 台;M-004 命中 10 台。
- M-005:342 台可判定,命中 3 台;M-006:84 台可计算,258 台不可判定,命中 45 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 68 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3218 |
| 动鼠事件总次数 | 574 |
| 设备端预览总时长(秒) | 439211 |
| APP 回放总时长(秒) | 134 |
| APP 预览总时长(秒) | 7203 |
| 综合异常设备数 | 68 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 63 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 84 |
| M-006 不可判定数 | 258 |
| 卡录像记录匹配数 | 333 |
| 卡录像多条记录设备数 | 308 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 76(次):41324(秒) | 487 / 1 | 23 / 90 | 169 / 90 | 11396 / 90 | - / - | 11486 | 1.70 | 1.21 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 89(次):41039(秒) | 452 / - | 21 / - | 170 / - | 9461 / - | - / - | 9461 | 1.55 | 1.34 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 80(次):34358(秒) | 471 / - | 18 / - | 100 / - | 8377 / - | 0 / 4 | 8381 | 1.53 | 1.50 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 3(次):142(秒) | - / 44 | - / 1268 | - / 4460 | - / 55794 | 0 / 32 | 55826 | 2.88 | 0.42 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1298 | - / 4470 | - / 55832 | 0 / 38 | 55870 | 2.22 | 0.33 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 47 | - / 402 | - / 1258 | - / 18886 | 0 / 476 | 19362 | 0.50 | 0.21 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 52 | - / 131 | - / 552 | - / 6790 | - / - | 6790 | 0.49 | 0.59 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 53(次):38949(秒) | 26 / 2 | 225 / 710 | 1140 / 1140 | 5847 / 1420 | - / - | 7267 | 1.55 | 1.75 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 33(次):840(秒) | 6 / - | 195 / - | 1080 / - | 1171 / - | - / - | 1171 | 0.14 | 1.00 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 3(次):142(秒) | - / 44 | - / 1268 | - / 4460 | - / 55794 | 0 / 32 | 55826 | 2.88 | 0.42 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1298 | - / 4470 | - / 55832 | 0 / 38 | 55870 | 2.22 | 0.33 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 2(次):31(秒) | - / 27 | - / 891 | - / 2234 | - / 24067 | 0 / 143 | 24210 | 1.83 | 0.62 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 53(次):38949(秒) | 26 / 2 | 225 / 710 | 1140 / 1140 | 5847 / 1420 | - / - | 7267 | 1.55 | 1.75 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 157(次):6165(秒) | - / 12 | - / 805 | - / 1212 | - / 9657 | - / - | 9657 | 0.84 | 0.71 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 79(次):3631(秒) | - / 11 | - / 1074 | - / 2393 | - / 11814 | - / - | 11814 | 0.69 | 0.48 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 47 | - / 402 | - / 1258 | - / 18886 | 0 / 476 | 19362 | 0.50 | 0.21 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 156(次):40714(秒) | 88 / 14 | 113 / 246 | 1140 / 1140 | 9958 / 3449 | - / - | 13407 | 1.65 | 1.01 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 53(次):38949(秒) | 26 / 2 | 225 / 710 | 1140 / 1140 | 5847 / 1420 | - / - | 7267 | 1.55 | 1.75 |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 208(次):15187(秒) | 173 / 2 | 50 / 314 | 371 / 326 | 8715 / 629 | - / - | 9343 | 1.36 | 1.19 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 178(次):12448(秒) | 96 / 3 | 75 / 97 | 512 / 170 | 7216 / 290 | - / - | 7506 | 1.11 | 1.21 |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | 89(次):25108(秒) | 170 / 1 | 34 / 15 | 560 / 15 | 5835 / 15 | 0 / 4 | 5853 | 0.88 | 1.22 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 217 / 10 | 34 / 215 | 505 / 900 | 7427 / 2150 | - / - | 9577 | 0.80 | 0.68 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 96(次):20932(秒) | 117 / 1 | 46 / 60 | 460 / 60 | 5353 / 60 | 0 / 4 | 5418 | 0.69 | 1.04 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 55(次):4084(秒) | 68 / 1 | 56 / 11 | 486 / 11 | 3784 / 11 | 6 / 2 | 3803 | 0.38 | 0.83 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 33(次):840(秒) | 6 / - | 195 / - | 1080 / - | 1171 / - | - / - | 1171 | 0.14 | 1.00 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 11(次):986(秒) | 17 / - | 55 / - | 453 / - | 943 / - | 0 / 5 | 948 | 0.11 | 0.98 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 3(次):142(秒) | - / 44 | - / 1268 | - / 4460 | - / 55794 | 0 / 32 | 55826 | 2.88 | 0.42 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1298 | - / 4470 | - / 55832 | 0 / 38 | 55870 | 2.22 | 0.33 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 2(次):31(秒) | - / 27 | - / 891 | - / 2234 | - / 24067 | 0 / 143 | 24210 | 1.83 | 0.62 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 156(次):40714(秒) | 88 / 14 | 113 / 246 | 1140 / 1140 | 9958 / 3449 | - / - | 13407 | 1.65 | 1.01 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 53(次):38949(秒) | 26 / 2 | 225 / 710 | 1140 / 1140 | 5847 / 1420 | - / - | 7267 | 1.55 | 1.75 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 157(次):6165(秒) | - / 12 | - / 805 | - / 1212 | - / 9657 | - / - | 9657 | 0.84 | 0.71 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 217 / 10 | 34 / 215 | 505 / 900 | 7427 / 2150 | - / - | 9577 | 0.80 | 0.68 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 79(次):3631(秒) | - / 11 | - / 1074 | - / 2393 | - / 11814 | - / - | 11814 | 0.69 | 0.48 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 47 | - / 402 | - / 1258 | - / 18886 | 0 / 476 | 19362 | 0.50 | 0.21 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 52 | - / 131 | - / 552 | - / 6790 | - / - | 6790 | 0.49 | 0.59 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 3(次):142(秒) | - / 44 | - / 1268 | - / 4460 | - / 55794 | 0 / 32 | 55826 | 2.88 | 0.42 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1298 | - / 4470 | - / 55832 | 0 / 38 | 55870 | 2.22 | 0.33 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 2(次):31(秒) | - / 27 | - / 891 | - / 2234 | - / 24067 | 0 / 143 | 24210 | 1.83 | 0.62 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 76(次):41324(秒) | 487 / 1 | 23 / 90 | 169 / 90 | 11396 / 90 | - / - | 11486 | 1.70 | 1.21 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 156(次):40714(秒) | 88 / 14 | 113 / 246 | 1140 / 1140 | 9958 / 3449 | - / - | 13407 | 1.65 | 1.01 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 79(次):3631(秒) | - / 11 | - / 1074 | - / 2393 | - / 11814 | - / - | 11814 | 0.69 | 0.48 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 47 | - / 402 | - / 1258 | - / 18886 | 0 / 476 | 19362 | 0.50 | 0.21 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 19 / 217 | 237 | 2.53 | 87.43 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 124(次):20448(秒) | 156 / - | 20 / - | 106 / - | 3090 / - | 0 / 9 | 3099 | 0.91 | 2.41 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | 130(次):17741(秒) | 131 / - | 16 / - | 92 / - | 2087 / - | 0 / 10 | 2096 | 0.62 | 2.41 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 500(次):18562(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.57 | 1408.53 |
| 47071601/0D60AA74AEC2413C | 恩施平安乡村 | 194(次):5119(秒) | 44 / - | 13 / - | 42 / - | 566 / - | - / - | 566 | 0.46 | 6.67 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 235(次):12945(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 11 | 11 | 0.45 | 340.59 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 64(次):3106(秒) | 71 / - | 22 / - | 75 / - | 1547 / - | - / - | 1547 | 0.38 | 2.01 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 238(次):6784(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 112 | 112 | 0.35 | 25.42 |
| 44985847/0CFE15CDAE103FE9 | 湖北工地监控 | 70(次):4773(秒) | 5 / 10 | 41 / 90 | 137 / 300 | 206 / 905 | 6 / 2 | 1119 | 0.34 | 2.51 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 245(次):5740(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 54 | 54 | 0.34 | 51.10 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 54(次):2566(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 14 / 550 | 565 | 0.29 | 4.13 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 199(次):6038(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 36 | 36 | 0.28 | 63.82 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 116(次):3074(秒) | 28 / 1 | 21 / 60 | 55 / 60 | 585 / 60 | - / - | 644 | 0.28 | 3.51 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 36(次):2281(秒) | 26 / - | 31 / - | 76 / - | 807 / - | - / - | 807 | 0.25 | 2.59 |
| 44829413/0D008EF5AE103F8D | 湖北工地监控 | 34(次):824(秒) | 8 / 6 | 12 / 101 | 12 / 300 | 93 / 608 | 0 / 12 | 714 | 0.24 | 2.75 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 17(次):974(秒) | 6 / - | 20 / - | 48 / - | 121 / - | - / - | 121 | 0.18 | 12.41 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 22(次):997(秒) | 2 / - | 13 / - | 16 / - | 27 / - | - / - | 27 | 0.18 | 56.02 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 76(次):2368(秒) | 38 / - | 13 / - | 14 / - | 484 / - | - / - | 484 | 0.18 | 2.97 |
| 44893271/0CDA1C0EAE963E92 | 湖北工地监控 | 8(次):215(秒) | - / 7 | - / 87 | - / 300 | - / 611 | 0 / 7 | 618 | 0.16 | 2.10 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 21(次):535(秒) | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.15 | 90.47 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 61(次):1211(秒) | 7 / - | 14 / - | 21 / - | 98 / - | - / - | 98 | 0.15 | 12.52 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 14(次):799(秒) | 3 / - | 21 / - | 28 / - | 63 / - | - / - | 63 | 0.14 | 18.58 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 14(次):622(秒) | 2 / - | 27 / - | 40 / - | 53 / - | - / - | 53 | 0.14 | 21.25 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 49(次):949(秒) | 4 / - | 15 / - | 21 / - | 59 / - | - / - | 59 | 0.14 | 19.00 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 57(次):3842(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 41 / 49 | 90 | 0.13 | 11.65 |
| 46834054/0D50C889AE5241EF | 信阳河道防溺水 | 84(次):2689(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.12 | 186.72 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 28(次):1174(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 31 | 35 | 0.10 | 23.25 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 7(次):188(秒) | 1 / - | 33 / - | 33 / - | 33 / - | - / - | 33 | 0.09 | 21.21 |
| 47169605/0D5D50B9AE9841FA | 恩施平安乡村 | 36(次):604(秒) | 1 / - | 18 / - | 18 / - | 18 / - | - / - | 18 | 0.08 | 34.74 |
| 48234313/0D823C7C2C4F4204 | 淄博厂房 | 1(次):25(秒) | 1 / - | 10 / - | 10 / - | 10 / - | - / - | 10 | 0.07 | 52.59 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 26(次):936(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 3 | 7 | 0.06 | 71.94 |
| 46833883/0D50D8ECAE524162 | 信阳河道防溺水 | 23(次):856(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 10 | 10 | 0.05 | 45.32 |
| 46434290/0D5D4F71AE9841B1 | 恩施平安乡村 | 20(次):403(秒) | 3 / - | 17 / - | 25 / - | 51 / - | 0 / 3 | 54 | 0.05 | 8.28 |
| 47116209/0D60FFB5AEC341D3 | 恩施平安乡村 | 18(次):361(秒) | 1 / - | 22 / - | 22 / - | 22 / - | - / - | 22 | 0.04 | 14.64 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 13(次):351(秒) | 4 / - | 22 / - | 29 / - | 89 / - | - / - | 89 | 0.04 | 3.61 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | 1(次):16(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 39 | 39 | 0.03 | 6.62 |
| 47136715/0D5D7CB7AE994125 | 恩施平安乡村 | 8(次):178(秒) | 1 / - | 13 / - | 13 / - | 13 / - | - / - | 13 | 0.03 | 16.41 |
| 47136692/0D5D7B94AE994101 | 恩施平安乡村 | 8(次):277(秒) | 4 / - | 23 / - | 53 / - | 91 / - | - / - | 91 | 0.02 | 2.17 |
| 47071596/0D5C35F1AE984116 | 恩施平安乡村 | 13(次):251(秒) | 1 / - | 13 / - | 13 / - | 13 / - | - / - | 13 | 0.02 | 14.01 |
| 46947143/0D5D7D54AE9941C3 | 恩施平安乡村 | 4(次):109(秒) | 1 / - | 15 / - | 15 / - | 15 / - | - / - | 15 | 0.02 | 11.12 |
| 47116334/0D5D4ADEAE984119 | 恩施平安乡村 | 4(次):109(秒) | 1 / - | 11 / - | 11 / - | 11 / - | - / - | 11 | 0.01 | 8.68 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 1(次):16(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 10 | 10 | 0.01 | 6.34 |
| 46427981/0D492168AE474115 | 保定农业承包地 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 10 | 10 | 0.00 | 3.79 |
| 47171399/0D60FDBAAEC341D6 | 恩施平安乡村 | 1(次):29(秒) | 1 / - | 17 / - | 17 / - | 17 / - | - / - | 17 | 0.00 | 2.01 |
| 46833777/0D50D909AE524180 | 信阳河道防溺水 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.00 | 3.69 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 12(次):368(秒) | 5 / 37 | 19 / 1508 | 41 / 4843 | 95 / 55805 | 0 / 140 | 56040 | 3.70 | 0.54 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2133(次):55786(秒) | 109 / 147 | 108 / 117 | 1305 / 761 | 11741 / 17169 | - / - | 28910 | 3.70 | 1.05 | M-001-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1301 | - / 4479 | - / 55960 | 0 / 61 | 56021 | 3.49 | 0.51 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 3(次):142(秒) | - / 44 | - / 1268 | - / 4460 | - / 55794 | 0 / 32 | 55826 | 2.88 | 0.42 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 19 / 217 | 237 | 2.53 | 87.43 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47116972/0D60F6A5AEC341BA | 恩施平安乡村 | 372(次):10890(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 2.52 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 43 | - / 1298 | - / 4470 | - / 55832 | 0 / 38 | 55870 | 2.22 | 0.33 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 2(次):31(秒) | - / 27 | - / 891 | - / 2234 | - / 24067 | 0 / 143 | 24210 | 1.83 | 0.62 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 76(次):41324(秒) | 487 / 1 | 23 / 90 | 169 / 90 | 11396 / 90 | - / - | 11486 | 1.70 | 1.21 | M-001-动检, M-004 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 156(次):40714(秒) | 88 / 14 | 113 / 246 | 1140 / 1140 | 9958 / 3449 | - / - | 13407 | 1.65 | 1.01 | M-003-动检, M-003-动鼠, M-004 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 89(次):41039(秒) | 452 / - | 21 / - | 170 / - | 9461 / - | - / - | 9461 | 1.55 | 1.34 | M-001-动检 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 53(次):38949(秒) | 26 / 2 | 225 / 710 | 1140 / 1140 | 5847 / 1420 | - / - | 7267 | 1.55 | 1.75 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 80(次):34358(秒) | 471 / - | 18 / - | 100 / - | 8377 / - | 0 / 4 | 8381 | 1.53 | 1.50 | M-001-动检 |
| 47071626/0D60B85FAEC24135 | 恩施平安乡村 | 736(次):31881(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 1.36 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 208(次):15187(秒) | 173 / 2 | 50 / 314 | 371 / 326 | 8715 / 629 | - / - | 9343 | 1.36 | 1.19 | M-003-动检 |
| 47409558/0D6104BBAEC341DF | 恩施平安乡村 | 246(次):6646(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 1.19 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 178(次):12448(秒) | 96 / 3 | 75 / 97 | 512 / 170 | 7216 / 290 | - / - | 7506 | 1.11 | 1.21 | M-003-动检 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 124(次):20448(秒) | 156 / - | 20 / - | 106 / - | 3090 / - | 0 / 9 | 3099 | 0.91 | 2.41 | M-006 |
