Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-13
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:38/342 台有匹配;APP 有效时长:32/342 台有匹配。
- M-001 命中 6 台;M-002 命中 11 台;M-003 命中 16 台;M-004 命中 13 台。
- M-005:342 台可判定,命中 2 台;M-006:56 台可计算,286 台不可判定,命中 19 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 33 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 1821 |
| 动鼠事件总次数 | 562 |
| 设备端预览总时长(秒) | 445826 |
| APP 回放总时长(秒) | 102 |
| APP 预览总时长(秒) | 2704 |
| 综合异常设备数 | 33 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 38 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 56 |
| M-006 不可判定数 | 286 |
| 卡录像记录匹配数 | 325 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 34 | - / 1001 | - / 1852 | - / 34033 | 0 / 5 | 34039 | 3.00 | 0.72 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 37 | - / 369 | - / 2028 | - / 13645 | 0 / 13 | 13657 | 2.35 | 1.41 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | - | - / 73 | - / 183 | - / 1520 | - / 13390 | 0 / 11 | 13401 | 0.51 | 0.31 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 213 / 59 | 37 / 127 | 321 / 738 | 7942 / 7468 | 0 / 40 | 15451 | 0.00 | 0.00 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 34 | - / 1001 | - / 1852 | - / 34033 | 0 / 5 | 34039 | 3.00 | 0.72 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 34 / 28 | 39 / 1747 | 188 / 35261 | 1330 / 48929 | - / - | 50259 | 2.38 | 0.39 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 37 | - / 369 | - / 2028 | - / 13645 | 0 / 13 | 13657 | 2.35 | 1.41 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 21 | - / 1363 | - / 3582 | - / 28632 | - / - | 28632 | 2.08 | 0.60 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1174 | - / 2423 | - / 34056 | 0 / 11 | 34067 | 2.00 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1134 | - / 2418 | - / 34023 | 0 / 7 | 34029 | 1.91 | 0.46 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 18 | - / 1224 | - / 2565 | - / 22030 | - / - | 22030 | 1.67 | 0.62 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1702 | - / 35260 | - / 49352 | - / - | 49352 | 0.00 | 0.00 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 70(次):31554(秒) | 177 / 1 | 49 / 592 | 518 / 592 | 8682 / 592 | - / - | 9274 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 26 | - / 884 | - / 1218 | - / 22973 | 0 / 5 | 22978 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 78(次):26697(秒) | 60 / 2 | 116 / 33 | 1191 / 61 | 6978 / 66 | 0 / 4 | 7048 | 2.05 | 2.38 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 152(次):35943(秒) | 32 / - | 90 / - | 680 / - | 2883 / - | 0 / 4 | 2886 | 0.91 | 2.58 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 213 / 59 | 37 / 127 | 321 / 738 | 7942 / 7468 | 0 / 40 | 15451 | 0.00 | 0.00 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 70(次):31554(秒) | 177 / 1 | 49 / 592 | 518 / 592 | 8682 / 592 | - / - | 9274 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 34 | - / 1001 | - / 1852 | - / 34033 | 0 / 5 | 34039 | 3.00 | 0.72 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 34 / 28 | 39 / 1747 | 188 / 35261 | 1330 / 48929 | - / - | 50259 | 2.38 | 0.39 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 37 | - / 369 | - / 2028 | - / 13645 | 0 / 13 | 13657 | 2.35 | 1.41 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 21 | - / 1363 | - / 3582 | - / 28632 | - / - | 28632 | 2.08 | 0.60 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1174 | - / 2423 | - / 34056 | 0 / 11 | 34067 | 2.00 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1134 | - / 2418 | - / 34023 | 0 / 7 | 34029 | 1.91 | 0.46 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 18 | - / 1224 | - / 2565 | - / 22030 | - / - | 22030 | 1.67 | 0.62 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | - | - / 73 | - / 183 | - / 1520 | - / 13390 | 0 / 11 | 13401 | 0.51 | 0.31 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1702 | - / 35260 | - / 49352 | - / - | 49352 | 0.00 | 0.00 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 213 / 59 | 37 / 127 | 321 / 738 | 7942 / 7468 | 0 / 40 | 15451 | 0.00 | 0.00 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 70(次):31554(秒) | 177 / 1 | 49 / 592 | 518 / 592 | 8682 / 592 | - / - | 9274 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 26 | - / 884 | - / 1218 | - / 22973 | 0 / 5 | 22978 | 0.00 | 0.00 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 34 | - / 1001 | - / 1852 | - / 34033 | 0 / 5 | 34039 | 3.00 | 0.72 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 34 / 28 | 39 / 1747 | 188 / 35261 | 1330 / 48929 | - / - | 50259 | 2.38 | 0.39 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 37 | - / 369 | - / 2028 | - / 13645 | 0 / 13 | 13657 | 2.35 | 1.41 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 21 | - / 1363 | - / 3582 | - / 28632 | - / - | 28632 | 2.08 | 0.60 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1174 | - / 2423 | - / 34056 | 0 / 11 | 34067 | 2.00 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1134 | - / 2418 | - / 34023 | 0 / 7 | 34029 | 1.91 | 0.46 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 18 | - / 1224 | - / 2565 | - / 22030 | - / - | 22030 | 1.67 | 0.62 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | - | - / 73 | - / 183 | - / 1520 | - / 13390 | 0 / 11 | 13401 | 0.51 | 0.31 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1702 | - / 35260 | - / 49352 | - / - | 49352 | 0.00 | 0.00 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 213 / 59 | 37 / 127 | 321 / 738 | 7942 / 7468 | 0 / 40 | 15451 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 26 | - / 884 | - / 1218 | - / 22973 | 0 / 5 | 22978 | 0.00 | 0.00 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 78(次):26697(秒) | 60 / 2 | 116 / 33 | 1191 / 61 | 6978 / 66 | 0 / 4 | 7048 | 2.05 | 2.38 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 152(次):35943(秒) | 32 / - | 90 / - | 680 / - | 2883 / - | 0 / 4 | 2886 | 0.91 | 2.58 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 93(次):5266(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 22 / 1634 | 1656 | 0.60 | 2.95 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 1763(次):46802(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.47 | 630.06 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 316(次):6777(秒) | - / 5 | - / 2 | - / 5 | - / 11 | - / - | 11 | 0.41 | 299.11 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 220(次):5618(秒) | - / 5 | - / 2 | - / 4 | - / 10 | - / - | 10 | 0.39 | 316.95 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 162(次):3800(秒) | - / 5 | - / 5 | - / 12 | - / 27 | - / - | 27 | 0.34 | 102.41 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 19(次):504(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.31 | 1054.83 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 136(次):3309(秒) | - / 5 | - / 6 | - / 8 | - / 28 | - / - | 28 | 0.29 | 87.60 |
| 44893271/0CDA1C0EAE963E92 | 湖北工地监控 | 10(次):202(秒) | - / 2 | - / 4 | - / 5 | - / 8 | - / - | 8 | 0.13 | 129.02 |
| 44985847/0CFE15CDAE103FE9 | 湖北工地监控 | 40(次):2047(秒) | 2 / 3 | 21 / 13 | 24 / 35 | 41 / 40 | - / - | 82 | 0.12 | 12.49 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | 7(次):109(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 45 | 45 | 0.12 | 21.48 |
| 44985688/0CFE1C8FAE103FB2 | 湖北工地监控 | 27(次):996(秒) | 2 / 1 | 43 / 3 | 63 / 3 | 86 / 3 | - / - | 89 | 0.09 | 8.68 |
| 44881587/0D005820AE103F82 | 湖北工地监控 | 5(次):147(秒) | - / 2 | - / 4 | - / 5 | - / 8 | 10 / 0 | 19 | 0.08 | 35.79 |
| 44986455/0D005A0BAE103F6F | 湖北工地监控 | 0(次):0(秒) | - / 3 | - / 3 | - / 4 | - / 9 | - / - | 9 | 0.03 | 22.84 |
| 46833777/0D50D909AE524180 | 信阳河道防溺水 | 14(次):322(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 11 / 0 | 11 | 0.02 | 17.78 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 4(次):117(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1 | 1 | 0.01 | 98.76 |
| 46834336/0D50C881AE5241E7 | 信阳河道防溺水 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 20 | 27 | 0.01 | 2.06 |
| 47136524/0D5D968EAE994116 | 恩施平安乡村 | 551(次):29668(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 8 | 8 | 0.00 | 2.48 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 8(次):152(秒) | - / 38 | - / 1303 | - / 3078 | - / 49520 | 37 / 46 | 49603 | 3.18 | 0.53 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 537 / 81 | 73 / 18 | 2118 / 314 | 39352 / 1491 | 0 / 6 | 40849 | 3.06 | 0.61 | M-001-动检, M-001-动鼠, M-003-动检, M-004, M-005 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 34 | - / 1001 | - / 1852 | - / 34033 | 0 / 5 | 34039 | 3.00 | 0.72 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 34 / 28 | 39 / 1747 | 188 / 35261 | 1330 / 48929 | - / - | 50259 | 2.38 | 0.39 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 37 | - / 369 | - / 2028 | - / 13645 | 0 / 13 | 13657 | 2.35 | 1.41 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 21 | - / 1363 | - / 3582 | - / 28632 | - / - | 28632 | 2.08 | 0.60 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 78(次):26697(秒) | 60 / 2 | 116 / 33 | 1191 / 61 | 6978 / 66 | 0 / 4 | 7048 | 2.05 | 2.38 | M-003-动检, M-006 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1174 | - / 2423 | - / 34056 | 0 / 11 | 34067 | 2.00 | 0.48 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1134 | - / 2418 | - / 34023 | 0 / 7 | 34029 | 1.91 | 0.46 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 18 | - / 1224 | - / 2565 | - / 22030 | - / - | 22030 | 1.67 | 0.62 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 152(次):35943(秒) | 32 / - | 90 / - | 680 / - | 2883 / - | 0 / 4 | 2886 | 0.91 | 2.58 | M-003-动检, M-006 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.82 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 167(次):12002(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.77 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 248(次):11572(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.76 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 406(次):11398(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.68 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 123(次):25113(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.68 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 93(次):5266(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 22 / 1634 | 1656 | 0.60 | 2.95 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | 249(次):10178(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.51 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | - | - / 73 | - / 183 | - / 1520 | - / 13390 | 0 / 11 | 13401 | 0.51 | 0.31 | M-001-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 47117042/0D5D54C7AE98410C | 恩施平安乡村 | 302(次):7825(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.47 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
五、流量最低 20 台设备明细
按设备日流量升序展示,流量相同时按设备 SN 升序;仅含有效流量记录设备,无有效流量设备不参与排行;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1702 | - / 35260 | - / 49352 | - / - | 49352 | 0.00 | 0.00 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 41718909/0C98348BAE853DD3 | 湖北营地景区 | 2(次):38(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 213 / 59 | 37 / 127 | 321 / 738 | 7942 / 7468 | 0 / 40 | 15451 | 0.00 | 0.00 | M-001-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004 |
| 39037503/0C9EE4CFAE9A3DE2 | 湖北营地景区 | 62(次):1939(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 33 | 33 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 39320764/0CA1EE7AAEC33DC3 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 41718855/0CBAB23EAE423EE4 | 湖北营地景区 | 1(次):15(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42100164/0CC57431AE543EB6 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 41723478/0CCE92FCAE8A3EDE | 湖北营地景区 | 1(次):16(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42545256/0CDA1EA2AE963E28 | 信阳河道防溺水 | 15(次):234(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021684/0CEB8D9EAECE3EDC | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021467/0CEB9094AECE3ED5 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021596/0CEB946EAECE3EB3 | 湖北营地景区 | 8(次):697(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021845/0CEBD92AAED13EB7 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44986258/0CFE1C58AE103F7B | 湖北工地监控 | 2(次):114(秒) | - / 3 | - / 3 | - / 4 | - / 10 | - / - | 10 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44882015/0CFE3883AE103FC2 | 信阳河道防溺水 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44985810/0D0067F8AE103F69 | 湖北工地监控 | 34(次):1181(秒) | 3 / 3 | 26 / 14 | 42 / 37 | 78 / 42 | - / - | 120 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44829413/0D008EF5AE103F8D | 湖北工地监控 | 3(次):224(秒) | - / 2 | - / 4 | - / 5 | - / 8 | - / - | 8 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44184298/0D0D9409AE4740EC | 湖北工地监控 | 21(次):760(秒) | - / 3 | - / 5 | - / 10 | - / 15 | 16 / 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44404510/0D0DE4F0AE484024 | 信阳河道防溺水 | 9(次):171(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 43145399/0D170B1BAE53408B | 信阳河道防溺水 | 20(次):856(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
项目汇总(按设备项目归属)
7 日流量窗口:2026-11-07~2026-11-13(共 7 个自然日,含首尾)。7 天平均日消耗量 = 项目7天总流量 ÷ 7日有流量设备数 ÷ 7。项目归属取自设备映射表的project_name,未提供的归入未提供;原有设备指标、异常判定和前 20 台排序不受影响。各指标先在全量设备范围内逐台判定后再按项目汇总,占比分母为对应指标可判定设备数,分母为 0 显示-。
| 项目 | 设备数 | 项目7天总流量(GB) | 7天平均日消耗量(GB/台/天) | 有流量设备数 | 流量覆盖率 | 流量异常占比(M-005) | 码率异常占比(M-006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五常红旗粮仓 | 2 | 40.84 | 2.917 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/2) |
| 河北沧州油田 | 1 | 17.79 | 2.542 | 1 | 100.0% | 100.0%(1/1) | 0.0%(0/1) |
| 江门锦江水库 | 5 | 44.85 | 1.281 | 5 | 100.0% | 0.0%(0/5) | 0.0%(0/5) |
| 研发自测项目 | 10 | 71.44 | 1.021 | 10 | 100.0% | 10.0%(1/10) | 55.6%(5/9) |
| 长春食堂明厨亮灶 | 2 | 10.45 | 0.746 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 100.0%(2/2) |
| 成都道路监控 | 7 | 33.37 | 0.681 | 7 | 100.0% | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/6) |
