Seetong · Report
8.4.0.8 灰度版本全量指标报告
统计窗口:2026-09-10 00:00:00~23:59:59
目标版本:8.4.0.8
基线版本:排除 8.4.0.4、8.4.0.5、8.4.0.6、8.4.0.8 后的其他版本
数据源:神策 events 表
覆盖平台:Android;未发现 8.4.0.8 的有效 iOS 样本
报告类型:灰度早期工具侧降级分析,非严格 100% 全量闭环
TL;DR 核心要点
- 🟡 发版判断:继续小流量观察,不建议仅凭当前窗口扩大放量。
- 版本规模:目标版本 DAU 665,基线 DAU 10,236,754,灰度覆盖率约 0.0065%。
- 预览与回放:Android 预览 3 秒内出图 91.31%,回放 3 秒内出图 97.58%,暂未观察到可确认的体验劣化。
一、登录核心指标
| 指标 | 目标版本 | 基线 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 手动登录成功率 | 65.65%(86/131) | 59.53% | +6.12pp | 目标样本仅 131 PV |
| 自动登录成功率 | 46.15%(12/26) | 15.16% | +30.99pp | 目标样本仅 26 PV |
| 手动登录用户 / DAU | 10.83%(72/665) | 约 0.99% | +9.84pp | 低样本观察 |
| 手动登录失败用户 / DAU | 3.61%(24/665) | 约 0.23% | +3.38pp | 仅 24 人 |
| 自动登录失败用户 / DAU | 2.11%(14/665) | 约 4.09% | -1.98pp | 仅 14 人 |
| 忘记密码用户 / DAU | 0.60%(4/665) | 约 0.09% | +0.51pp | 仅 4 人 |
| 异常退出用户 / DAU | 1.50%(10/665) | 约 0.69% | +0.81pp | 仅 10 人 |
| 自动失败后转手动 | 21.43%(3/14) | 约 7.47% | +13.96pp | 目标样本仅 14 人 |
判断:登录态存在异常信号,但目标版本规模极小,暂不能确认是版本回归;需继续观察后续完整窗口。
二、预览出图
| 架构 | PV / UV | 3 秒内出图 | 10 秒内未成功 | 评估 |
|---|---|---|---|---|
| 老架构 | 804 / 418 | 89.30%(718/804) | 2.49%(20/804) | 样本有限,暂正常 |
| 新架构 | 312 / 128 | 96.47%(301/312) | 0.96%(3/312) | 样本有限,暂正常 |
| 全部架构 | 1,116 / - | 91.31%(1,019/1,116) | 2.06%(23/1,116) | 暂未见明显劣化 |
与 Android 基线相比,老架构 3 秒内出图约高 6.13pp,新架构约高 2.64pp;10 秒内未成功占比约低 2.87pp。
三、回放出图
| 指标 | 目标版本 Android | 基线 Android | 差异 |
|---|---|---|---|
| 总 PV | 374 | 14,029,126 | - |
| 成功 PV | 351 | 13,487,448 | - |
| 有效首帧成功 PV | 331 | 12,807,555 | - |
| 3 秒内出图 | 97.58%(323/331) | 97.74% | -0.16pp |
| 有效首帧采集覆盖率 | 94.30%(331/351) | 约 94.96% | -0.66pp |
| 明确播放失败率 | 6.15%(23/374) | 约 3.86% | +2.29pp |
目标版本回放样本较小,且有效首帧采集覆盖率低于 99.5% 门槛,时延指标仅供参考。
四、设备操作、注册与下载
| 指标 | 目标版本结果 | 基线/判断 |
|---|---|---|
| 设备绑定成功率 | 32.50%(40 PV) | 基线 52.89%,样本不足 |
| 设备转移成功率 | 100%(1 PV) | 不具备判断条件 |
| 设备分享成功率 | 100%(1 PV) | 不具备判断条件 |
| 设备删除成功率 | 100%(1 PV) | 不具备判断条件 |
| 一键注册成功率 | 80%(5 PV) | 样本不足 |
| 手机号注册成功率 | 100%(3 PV) | 样本不足 |
| 卡录像下载成功率 | 100%(2 PV) | 样本不足 |
五、未完成与数据风险
- 8.4.0.8 尚未纳入正式
monitoring/query_plan.json,正式标准入口当前仅配置 8.4.0.6。 - 本次未执行正式入口要求的 38 个组件、257 个 measure、104 条逻辑查询及验证门禁。
- 当前为神策工具侧核心指标降级分析,不是严格 100% 全量闭环报告。
- 目标版本 DAU 仅 665,登录、绑定、注册、下载等业务样本明显不足。
- 未发现有效 iOS 目标版本样本,不能评价 iOS 质量。
- 回放有效首帧覆盖率为 94.30%,低于 99.5% 数据质量门槛。
- 登录态综合异常用户并集未完成独立计算,未使用简单相加方式代替。
六、建议动作
- 保持 8.4.0.8 小流量灰度,至少继续观察一个完整日窗口。
- 下一窗口重点复核手动登录失败、自动登录失败转手动、忘记密码和异常退出。
- 对设备绑定按绑定类型拆分,确认 32.50% 是否由某一入口导致。
- 继续补充有效首帧采集,待覆盖率达到 99.5% 后再评价回放时延。
- 待目标版本样本扩大后,将 8.4.0.8 纳入正式 38 组件查询计划,重新生成严格闭环报告。
本报告由 Seetong小助手生成,数据边界和低样本风险已保留。