Seetong · Report
8.4.0.8 灰度版本全量指标报告
统计窗口:2026-09-13 00:00:00~23:59:59
目标版本:8.4.0.8
基线版本:排除 8.4.0.4、8.4.0.5、8.4.0.6、8.4.0.8 后的其他版本
数据源:神策 events 表
覆盖平台:Android;目标版本 $AppStart 未发现有效 iOS 样本,但部分 iOS 业务事件存在
报告类型:灰度早期工具侧降级分析,非严格 100% 全量闭环
TL;DR 核心要点
- 🟡 发版判断:继续观察,可维持当前灰度,不建议仅凭本窗口直接扩大放量。
- 版本规模:目标版本 DAU 422,987,基线 DAU 10,269,084,Android 灰度覆盖率 4.12%。
- 预览与回放:Android 预览 3 秒内出图 85.65%,分架构较基线提升;Android 回放 3 秒内出图 97.83%,较基线提升 0.16pp。
一、登录核心指标
| 指标 | 目标版本 | 基线 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 手动登录成功率 | 56.73%(9,949/17,538) | 59.30% | -2.57pp | 有一定样本量 |
| 自动登录成功率 | 13.40%(2,882/21,500) | 15.98% | -2.58pp | 受埋点上报结构影响,仅作参考 |
| 手动登录失败用户 / DAU | 0.57%(2,419/422,987) | 0.24% | +0.33pp | 轻度上升 |
| 自动登录失败用户 / DAU | 3.90%(16,507/422,987) | 4.02% | -0.12pp | 基本稳定 |
| 忘记密码用户 / DAU | 0.29%(1,211/422,987) | 0.10% | +0.19pp | 需观察 |
| 异常退出用户 / DAU | 0.55%(2,327/422,987) | 0.75% | -0.20pp | 有改善 |
| 自动失败后转手动 | 9.50%(1,568/16,507) | 8.03% | +1.46pp | 轻度上升 |
| 手动失败后进入忘记密码 | 28.36%(686/2,419) | 21.92% | +6.44pp | 需关注链路 |
二、预览出图
| 架构 | PV / UV | 3 秒内出图 | 10 秒内未成功 | 对基线 |
|---|---|---|---|---|
| 老架构 | 1,563,537 / 328,280 | 84.83%(1,326,307/1,563,537) | 4.97% | +1.92pp |
| 新架构 | 321,213 / 67,688 | 89.67%(288,024/321,213) | 2.77% | +0.63pp |
| 全部架构 | 1,884,750 / - | 85.65%(1,614,331/1,884,750) | 4.60% | 低于基线约 0.55pp |
预览按老、新架构分别对比均未见劣化;全量目标组 3 秒内出图为 85.65%,10 秒内未成功占比为 4.60%。
三、回放出图
| 指标 | 目标版本 Android | 目标版本 iOS | 基线 Android | 基线 iOS |
|---|---|---|---|---|
| 总 PV | 636,782 | 93,342 | 14,468,192 | 3,110,573 |
| 成功 PV | 612,225 | 89,149 | 13,881,708 | 2,939,729 |
| 有效首帧成功 PV | 576,234 | 84,071 | 13,174,632 | 1,294,181 |
| 3 秒内出图 | 97.83% | 97.97% | 97.66% | 97.10% |
| 有效首帧采集覆盖率 | 94.12% | 94.30% | 94.91% | 44.02% |
| 明确播放失败率 | 3.86% | 4.49% | 4.05% | 5.49% |
目标版本 Android 回放 3 秒内出图较基线提升 0.16pp,iOS 提升 0.87pp;但目标版本有效首帧覆盖率均低于 99.5% 门槛,时延指标仅供参考。
四、设备操作、注册与下载
| 指标 | 目标版本结果 | 基线 | 差异/判断 |
|---|---|---|---|
| 设备绑定成功率 | 45.00%(10,662 PV) | 51.74% | -6.74pp,需观察 |
| 设备转移成功率 | 81.32%(182 PV) | 84.46% | -3.14pp,需观察 |
| 设备分享成功率 | 84.69%(2,083 PV) | 85.51% | -0.82pp,基本持平 |
| 设备删除成功率 | 99.31%(725 PV) | 98.92% | +0.39pp |
| 一键注册成功率 | 76.33%(1,162 PV) | 63.77% | +12.56pp |
| 手机号注册成功率 | 62.01%(1,124 PV) | 59.37% | +2.64pp |
| 卡录像下载成功率 | 87.37%(1,971 PV) | 78.99% | +8.38pp |
邮箱注册仅 1 PV,不作判断。
五、未完成与数据风险
- 8.4.0.8 尚未纳入正式
monitoring/query_plan.json,正式标准入口当前仅配置 8.4.0.6。 - 本次未执行正式入口要求的 38 个组件、257 个 measure、104 条逻辑查询及验证门禁。
- 当前为神策工具侧核心指标降级分析,不是严格 100% 全量闭环报告。
- 目标版本
$AppStart未发现有效 iOS 样本,因此不能用$AppStart计算 iOS 版本覆盖率;iOS 部分仅依据业务事件观察。 - Android 与 iOS 回放有效首帧采集覆盖率分别为 94.12% 和 94.30%,低于 99.5% 数据质量门槛。
- 登录态综合异常用户并集未完成独立计算,未使用简单相加方式代替。
六、建议动作
- 维持当前灰度,继续观察至少一个完整窗口,不建议仅凭本日数据扩大放量。
- 重点跟踪手动登录失败、手动失败后进入忘记密码、设备绑定和设备转移。
- 按绑定类型和转移场景拆分失败原因,确认是否存在单一入口拉低成功率。
- 持续补充回放有效首帧字段,覆盖率达到 99.5% 后再做时延结论。
- 将 8.4.0.8 纳入正式 38 组件查询计划后,重新生成严格闭环报告。
本报告由 Seetong小助手生成,数据边界和低样本风险已保留。