Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-09-29
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:34/34 批次成功,168/168 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:42/168 台有匹配;APP 有效时长:25/168 台有匹配。
- M-001 命中 0 台;M-002 命中 2 台;M-003 命中 3 台;M-004 命中 1 台。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 1185 |
| 动鼠事件总次数 | 10 |
| 设备端预览总时长(秒) | 80495 |
| APP 回放总时长(秒) | 1779 |
| APP 预览总时长(秒) | 1793 |
| 综合异常设备数 | 26 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 168 |
| 神策有匹配数 | 42 |
| DW 返回数 | 168 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 61 |
| M-006 不可判定数 | 107 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 105 / 2 | 75 / 555 | 1139 / 1050 | 7880 / 1110 | 0 / 3 | 8992 | 2.92 | 2.66 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 105 / 2 | 75 / 555 | 1139 / 1050 | 7880 / 1110 | 0 / 3 | 8992 | 2.92 | 2.66 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 |
| 46833726 | 0D50AE91AE5041DB | 45 / - | 43 / - | 357 / - | 1942 / - | 0 / 10 | 1951 | 0.62 | 2.59 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 105 / 2 | 75 / 555 | 1139 / 1050 | 7880 / 1110 | 0 / 3 | 8992 | 2.92 | 2.66 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 105 / 2 | 75 / 555 | 1139 / 1050 | 7880 / 1110 | 0 / 3 | 8992 | 2.92 | 2.66 |
| 46833726 | 0D50AE91AE5041DB | 45 / - | 43 / - | 357 / - | 1942 / - | 0 / 10 | 1951 | 0.62 | 2.59 |
| 47073268 | 0D5D545CAE9841A1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 9 | 9 | 0.50 | 453.43 |
| 46834099 | 0D50C88BAE5241F1 | 47 / - | 31 / - | 161 / - | 1461 / - | - / - | 1461 | 0.42 | 2.33 |
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 14 | 19 | 0.36 | 149.76 |
| 46835511 | 0D46636FAE1C4130 | 16 / - | 31 / - | 96 / - | 494 / - | - / - | 494 | 0.33 | 5.48 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 101 | 101 | 0.31 | 25.35 |
| 46947260 | 0D5D84A4AE99411A | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.24 | 392.80 |
| 46833231 | 0D50D1E8AE524157 | 10 / - | 24 / - | 64 / - | 242 / - | - / - | 242 | 0.20 | 6.77 |
| 46833883 | 0D50D8ECAE524162 | 15 / - | 21 / - | 37 / - | 321 / - | - / - | 321 | 0.14 | 3.64 |
| 46833777 | 0D50D909AE524180 | 32 / - | 12 / - | 13 / - | 381 / - | 0 / 12 | 393 | 0.13 | 2.74 |
| 46826447 | 0D2A98A3AEC54025 | 2 / - | 11 / - | 11 / - | 22 / - | - / - | 22 | 0.09 | 34.95 |
| 46833807 | 0D50C87BAE5241E1 | 13 / - | 24 / - | 44 / - | 308 / - | - / - | 308 | 0.09 | 2.36 |
| 43145399 | 0D170B1BAE53408B | 6 / - | 19 / - | 32 / - | 115 / - | - / - | 115 | 0.06 | 4.49 |
| 46833991 | 0D50D8FDAE524173 | 9 / - | 18 / - | 31 / - | 163 / - | 4 / 0 | 166 | 0.06 | 3.08 |
| 47087699 | 0D60FE84AEC341A1 | 4 / - | 29 / - | 71 / - | 116 / - | - / - | 116 | 0.04 | 3.12 |
| 47171465 | 0D610418AEC3413C | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 16 | 16 | 0.03 | 16.94 |
| 46834890 | 0D48E9A1AE464114 | 1 / - | 55 / - | 55 / - | 55 / - | - / - | 55 | 0.03 | 4.79 |
| 46838138 | 0D50FA51AE5241E9 | 3 / - | 20 / - | 28 / - | 60 / - | - / - | 60 | 0.03 | 4.04 |
| 46835106 | 0D4666FFAE1C41C3 | 2 / - | 12 / - | 13 / - | 25 / - | - / - | 25 | 0.02 | 7.99 |
| 46948002 | 0D5D956BAE9941F2 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.02 | 55.72 |
| 46834351 | 0D47A41FAE1D4123 | 1 / - | 19 / - | 19 / - | 19 / - | - / - | 19 | 0.01 | 5.28 |
| 46947975 | 0D5D7BECAE994159 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.00 | 6.86 |
| 44509910 | 0CFD1755AE0C3F6E | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.00 | 4.49 |
| 46835642 | 0D50C821AE524187 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.00 | 3.00 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID | 设备 SN | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418 | 0D504808AE4F41EB | 105 / 2 | 75 / 555 | 1139 / 1050 | 7880 / 1110 | 0 / 3 | 8992 | 2.92 | 2.66 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-006 |
| 46622161 | 0D4A6EA5AE4741A0 | 44 / 3 | 222 / 453 | 1140 / 1140 | 9766 / 1358 | 0 / 3 | 11126 | 2.58 | 1.90 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004 |
| 46895666 | 0D50C801AE524167 | 116 / - | 70 / - | 205 / - | 8113 / - | - / - | 8113 | 1.25 | 1.26 | 正常 |
| 45469390 | 0D238835AE84405F | 103 / - | 67 / - | 265 / - | 6852 / - | - / - | 6852 | 1.12 | 1.34 | 正常 |
| 45805710 | 0D3982AFAEDE4043 | 81 / - | 73 / - | 230 / - | 5916 / - | - / - | 5916 | 0.93 | 1.29 | 正常 |
| 45805596 | 0D397FACAEDE403D | 82 / - | 67 / - | 212 / - | 5457 / - | - / - | 5457 | 0.82 | 1.24 | 正常 |
| 45469224 | 0D3A18F7AEDF4023 | 65 / - | 79 / - | 245 / - | 5166 / - | - / - | 5166 | 0.76 | 1.20 | 正常 |
| 45196941 | 0D3BB4D3AE0441C2 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.74 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45469478 | 0D239885AE8440BF | 56 / - | 77 / - | 234 / - | 4306 / - | - / - | 4306 | 0.64 | 1.23 | 正常 |
| 46833726 | 0D50AE91AE5041DB | 45 / - | 43 / - | 357 / - | 1942 / - | 0 / 10 | 1951 | 0.62 | 2.59 | M-003-动检, M-006 |
| 45805485 | 0D397A43AEDE40CF | 39 / - | 86 / - | 288 / - | 3334 / - | - / - | 3334 | 0.52 | 1.28 | 正常 |
| 47073268 | 0D5D545CAE9841A1 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 9 | 9 | 0.50 | 453.43 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 45805497 | 0D397FB6AEDE4047 | - / - | - / - | - / - | - / - | 1770 / 1231 | 3002 | 0.45 | 1.22 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 46834099 | 0D50C88BAE5241F1 | 47 / - | 31 / - | 161 / - | 1461 / - | - / - | 1461 | 0.42 | 2.33 | M-006 |
| 45580891 | 0D3D7D17AE0B41D8 | 40 / - | 64 / - | 121 / - | 2580 / - | - / - | 2580 | 0.39 | 1.25 | 正常 |
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 14 | 19 | 0.36 | 149.76 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 46835511 | 0D46636FAE1C4130 | 16 / - | 31 / - | 96 / - | 494 / - | - / - | 494 | 0.33 | 5.48 | M-006 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 101 | 101 | 0.31 | 25.35 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 44878286 | 0CFE2937AE103F67 | 28 / - | 62 / - | 96 / - | 1732 / - | - / - | 1732 | 0.28 | 1.32 | 正常 |
| 45805621 | 0D397F9AAEDE402B | 28 / - | 63 / - | 133 / - | 1769 / - | - / - | 1769 | 0.27 | 1.25 | 正常 |
无匹配样本
- 神策设备端预览无匹配:126 台;M-001~M-004 不可判定,不按 0 或正常处理。
- APP 有效时长无匹配:143 台;对应 APP 时长按 0 秒参与总时长和 M-006 分母。
- M-006 不可判定:总时长为 0 的设备 107 台,流量无匹配 0 台;无匹配事件未写作数值 0。
| 设备 ID | 设备 SN | 无匹配数据源 |
|---|---|---|
| 45196941 | 0D3BB4D3AE0441C2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47073268 | 0D5D545CAE9841A1 | 神策设备端预览 |
| 45805497 | 0D397FB6AEDE4047 | 神策设备端预览 |
| 45196927 | 0D3BC68FAE044190 | 神策设备端预览 |
| 45196652 | 0D3C32AFAE074120 | 神策设备端预览 |
| 46947260 | 0D5D84A4AE99411A | 神策设备端预览 |
| 47073033 | 0D5D506CAE9841AD | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47072777 | 0D61013CAEC3415D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47072640 | 0D60FB96AEC341B0 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47073345 | 0D60F7F0AEC34106 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46426645 | 0D5BF0F1AE9741CF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581199 | 0D3DE739AE0E4167 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44404510 | 0D0DE4F0AE484024 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071818 | 0D5D9505AE99418C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833634 | 0D50DFF0AE52416D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47171465 | 0D610418AEC3413C | 神策设备端预览 |
| 45786665 | 0D33461699D8404D | 神策设备端预览 |
| 47297733 | 0D610119AEC3413A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47087664 | 0D5F31DEAE9E4108 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46948002 | 0D5D956BAE9941F2 | 神策设备端预览 |
| 46834980 | 0D46636CAE1C412D | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 34111325 | 0C27936AF18D3AE8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834701 | 0D491298AE474136 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47073094 | 0D5D4986AE9841C0 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833755 | 0D50D8F4AE52416A | 神策设备端预览 |
| 39037503 | 0C9EE4CFAE9A3DE2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835403 | 0D46745BAE1C412D | 神策设备端预览 |
| 47071853 | 0D5D8436AE9941AC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833688 | 0D50C69EAE524102 | 神策设备端预览 |
| 46833175 | 0D50D9D8AE52414F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835412 | 0D50C82BAE524191 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834336 | 0D50C881AE5241E7 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 38077559 | 0C1D4E08FE4F3D09 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44882015 | 0CFE3883AE103FC2 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46947975 | 0D5D7BECAE994159 | 神策设备端预览 |
| 44192719 | 0CF63274AEDD3E71 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44509910 | 0CFD1755AE0C3F6E | 神策设备端预览 |
| 46833701 | 0D50D908AE52417F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 37613193 | 0C744BA6F10F3DAE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46426593 | 0D5BE494AE974166 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834254 | 0D47F079AE1D41C9 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116874 | 0D60FA45AEC3415E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835642 | 0D50C821AE524187 | 神策设备端预览 |
| 42021839 | 0CEC5D43AED23E56 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021742 | 0CEB9468AECE3EAD | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021596 | 0CEB946EAECE3EB3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021537 | 0CEB9150AECE3E92 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833916 | 0D50D8F3AE524169 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021845 | 0CEBD92AAED13EB7 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41582685 | 0CEB8E62AECE3EA1 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835139 | 0D491295AE474133 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116990 | 0D5D62B4AE984107 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41723543 | 0CC8CF9CAE593E84 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42108545 | 0CD4B134AE8F3E40 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834453 | 0D480DB6AE1D4124 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41718855 | 0CBAB23EAE423EE4 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41723478 | 0CCE92FCAE8A3EDE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833409 | 0D50C899AE5241FF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44879417 | 0CFE47B7AE103F05 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833421 | 0D50D1F1AE524160 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834994 | 0D491296AE474134 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835489 | 0D50D19DAE52410C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834235 | 0D50DFE4AE524161 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835103 | 0D48CD35AE46418C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833955 | 0D50C886AE5241EC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834465 | 0D48E817AE464189 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44393678 | 0CFD202DAE0C3F4F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833492 | 0D50D1EBAE52415A | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44881900 | 0D00571FAE103F80 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46826651 | 0D2ADCAEAEC64075 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834528 | 0D47A7A1AE1D41A8 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833823 | 0D50D8F5AE52416B | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 44878645 | 0CFD3F4EAE0C3F8F | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834256 | 0D50E03BAE5241B9 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805766 | 0D397FA0AEDE4031 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47281603 | 0D636332AECA41BE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805342 | 0D39A574AEDF402C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805482 | 0D397C43AEDE40D1 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581103 | 0D3DEA8EAE0E41BF | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47139047 | 0D5D82D1AE994145 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 33641134 | 0C1574D1F9473AE0 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 41718909 | 0C98348BAE853DD3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 39320764 | 0CA1EE7AAEC33DC3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42100164 | 0CC57431AE543EB6 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021684 | 0CEB8D9EAECE3EDC | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 42021467 | 0CEB9094AECE3ED5 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46835161 | 0D491294AE474132 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833770 | 0D50B1FAAE504147 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46834110 | 0D50C885AE5241EB | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46833947 | 0D50DFEDAE52416A | 神策设备端预览 |
| 47169834 | 0D58ED8DAE894157 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071596 | 0D5C35F1AE984116 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116334 | 0D5D4ADEAE984119 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47169605 | 0D5D50B9AE9841FA | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116937 | 0D5D51CCAE98410E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071584 | 0D5D51D8AE98411A | 神策设备端预览 |
| 47169613 | 0D5D61A3AE9841F5 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47136488 | 0D5D6323AE984177 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47136395 | 0D5D7CC5AE994133 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46947235 | 0D5D7D51AE9941C0 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47072314 | 0D5D7E17AE994187 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47169742 | 0D5D7E63AE9941D3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071763 | 0D5D8288AE9941FC | 神策设备端预览 |
| 47136281 | 0D5D8413AE994189 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071781 | 0D5D8430AE9941A6 | 神策设备端预览 |
| 46947754 | 0D5D849EAE994114 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47077018 | 0D5D8584AE9941FB | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47136441 | 0D5D8E5EAE9941DE | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46947369 | 0D5D8F82AE994103 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46946951 | 0D5D8F84AE994105 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47072698 | 0D5D94FBAE994181 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46946995 | 0D5D9618AE9941A0 | 神策设备端预览 |
| 47136805 | 0D5D9734AE9941BD | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47090544 | 0D5F31E2AE9E410C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47087674 | 0D5F31E9AE9E4113 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071601 | 0D60AA74AEC2413C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46947036 | 0D60B13DAEC2410C | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 46946859 | 0D60B15FAEC2412E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47073437 | 0D60BA6BAEC24143 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116862 | 0D60FA47AEC34160 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47171378 | 0D60FDB8AEC341D4 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47171399 | 0D60FDBAAEC341D6 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47073303 | 0D60FDD8AEC341F4 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47116209 | 0D60FFB5AEC341D3 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47297225 | 0D610127AEC34148 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47280686 | 0D630166AEC8418E | 神策设备端预览、APP有效时长 |
查询状态与证据
| 数据源 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|
| DW 流量 | 成功;33 批次逐批校验 | 2026-09-29-dw-results.json |
| 神策 NvrMonitorFrameResult | 成功;recv_frame_time > 0 | 2026-09-29-sensors-results.json |
| 神策 APP 时长 | 成功;first_frame_time_ms > 0、support_platform = 6 | 2026-09-29-sensors-results.json |
| M-006 全量异常集合校验 | 通过;25 台 | 2026-09-29.md |
数据质量与风险说明
- DW 返回集合已与运行时设备清单逐 SN 核对;缺失和重复记录均单独统计。
- M-005/M-006 仅在唯一流量记录、查询成功且总时长大于 0 时判定;不可判定项明确标记,不补历史数据。
- M-006 异常设备包含全量计算结果,不受前 20 台展示范围限制。
十一、计算口径
- M-001~M-004 使用
NvrMonitorFrameResult,筛选recv_frame_time > 0,subscribe_type = 1为动检,其他值为动鼠。 - APP 时长使用
DeviceVideoPlayback/MonitorFrameResult,筛选first_frame_time_ms > 0、support_platform = 6。 - 总时长 = 设备端预览秒数 + APP 回放秒数 + APP 预览秒数。
- M-006 =
usageTotal * 8 / total_duration_seconds,阈值为>2 Mbps。 usageTotal = 0是有效数值零;无匹配、查询失败或无法关联的数据不得填为 0 或正常。