Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-09
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:82/342 台有匹配;APP 有效时长:29/342 台有匹配。
- M-001 命中 9 台;M-002 命中 11 台;M-003 命中 20 台;M-004 命中 12 台。
- M-005:342 台可判定,命中 5 台;M-006:94 台可计算,248 台不可判定,命中 56 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 77 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3888 |
| 动鼠事件总次数 | 507 |
| 设备端预览总时长(秒) | 551995 |
| APP 回放总时长(秒) | 134 |
| APP 预览总时长(秒) | 21477 |
| 综合异常设备数 | 77 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 82 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 94 |
| M-006 不可判定数 | 248 |
| 卡录像记录匹配数 | 320 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - | 565 / 3 | 25 / 120 | 243 / 305 | 14240 / 361 | - / - | 14602 | 1.96 | 1.10 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - | 522 / 2 | 28 / 40 | 470 / 64 | 14780 / 81 | - / - | 14861 | 1.78 | 0.98 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 36 | - / 988 | - / 2381 | - / 35573 | 0 / 6 | 35579 | 2.99 | 0.69 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 35 | - / 1015 | - / 2321 | - / 35514 | 0 / 33 | 35548 | 2.66 | 0.61 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 11 / 987 | 11 / 2393 | 11 / 35533 | 0 / 12 | 35556 | 1.88 | 0.43 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 36 | - / 988 | - / 2381 | - / 35573 | 0 / 6 | 35579 | 2.99 | 0.69 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 35 | - / 1015 | - / 2321 | - / 35514 | 0 / 33 | 35548 | 2.66 | 0.61 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 0(次):0(秒) | - / 24 | - / 1299 | - / 2358 | - / 31173 | 0 / 76 | 31249 | 2.22 | 0.58 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 11 / 987 | 11 / 2393 | 11 / 35533 | 0 / 12 | 35556 | 1.88 | 0.43 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 20 | - / 646 | - / 1217 | - / 12926 | 0 / 14 | 12940 | 0.99 | 0.63 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 259(次):7259(秒) | 76 / 16 | 21 / 352 | 300 / 798 | 1566 / 5625 | - / - | 7190 | 0.86 | 0.98 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 83(次):3847(秒) | 55 / 16 | 41 / 353 | 352 / 798 | 2266 / 5649 | 0 / 6 | 7921 | 0.78 | 0.81 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - | 522 / 2 | 28 / 40 | 470 / 64 | 14780 / 81 | - / - | 14861 | 1.78 | 0.98 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 144(次):39861(秒) | 84 / 12 | 124 / 126 | 1114 / 1140 | 10447 / 1506 | - / - | 11953 | 1.35 | 0.92 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 492(次):13864(秒) | 91 / 15 | 49 / 320 | 847 / 495 | 4478 / 4805 | 0 / 16 | 9299 | 0.96 | 0.84 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | - | 150 / 3 | 36 / 117 | 343 / 307 | 5436 / 352 | - / - | 5788 | 0.96 | 1.36 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 83(次):3847(秒) | 55 / 16 | 41 / 353 | 352 / 798 | 2266 / 5649 | 0 / 6 | 7921 | 0.78 | 0.81 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 51(次):14044(秒) | 67 / 3 | 92 / 282 | 1140 / 775 | 6160 / 847 | - / - | 7006 | 0.65 | 0.76 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 71(次):16009(秒) | 85 / 5 | 55 / 322 | 695 / 1051 | 4699 / 1612 | 6 / 47 | 6364 | 0.60 | 0.77 |
| 47073261/0D60FDD1AEC341ED | 恩施平安乡村 | 11(次):1635(秒) | 9 / - | 98 / - | 466 / - | 878 / - | - / - | 878 | 0.10 | 0.97 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 36 | - / 988 | - / 2381 | - / 35573 | 0 / 6 | 35579 | 2.99 | 0.69 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 35 | - / 1015 | - / 2321 | - / 35514 | 0 / 33 | 35548 | 2.66 | 0.61 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 0(次):0(秒) | - / 24 | - / 1299 | - / 2358 | - / 31173 | 0 / 76 | 31249 | 2.22 | 0.58 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 11 / 987 | 11 / 2393 | 11 / 35533 | 0 / 12 | 35556 | 1.88 | 0.43 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 144(次):39861(秒) | 84 / 12 | 124 / 126 | 1114 / 1140 | 10447 / 1506 | - / - | 11953 | 1.35 | 0.92 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 20 | - / 646 | - / 1217 | - / 12926 | 0 / 14 | 12940 | 0.99 | 0.63 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 143(次):3884(秒) | 61 / 17 | 26 / 348 | 287 / 798 | 1615 / 5919 | 0 / 88 | 7623 | 0.90 | 0.97 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 259(次):7259(秒) | 76 / 16 | 21 / 352 | 300 / 798 | 1566 / 5625 | - / - | 7190 | 0.86 | 0.98 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 83(次):3847(秒) | 55 / 16 | 41 / 353 | 352 / 798 | 2266 / 5649 | 0 / 6 | 7921 | 0.78 | 0.81 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 1(次):15(秒) | 2 / 22 | 12 / 298 | 12 / 798 | 24 / 6555 | 0 / 4 | 6583 | 0.72 | 0.90 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 51(次):14044(秒) | 67 / 3 | 92 / 282 | 1140 / 775 | 6160 / 847 | - / - | 7006 | 0.65 | 0.76 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 71(次):16009(秒) | 85 / 5 | 55 / 322 | 695 / 1051 | 4699 / 1612 | 6 / 47 | 6364 | 0.60 | 0.77 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 36 | - / 988 | - / 2381 | - / 35573 | 0 / 6 | 35579 | 2.99 | 0.69 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 35 | - / 1015 | - / 2321 | - / 35514 | 0 / 33 | 35548 | 2.66 | 0.61 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 0(次):0(秒) | - / 24 | - / 1299 | - / 2358 | - / 31173 | 0 / 76 | 31249 | 2.22 | 0.58 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - | 565 / 3 | 25 / 120 | 243 / 305 | 14240 / 361 | - / - | 14602 | 1.96 | 1.10 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 11 / 987 | 11 / 2393 | 11 / 35533 | 0 / 12 | 35556 | 1.88 | 0.43 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - | 522 / 2 | 28 / 40 | 470 / 64 | 14780 / 81 | - / - | 14861 | 1.78 | 0.98 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 144(次):39861(秒) | 84 / 12 | 124 / 126 | 1114 / 1140 | 10447 / 1506 | - / - | 11953 | 1.35 | 0.92 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 20 | - / 646 | - / 1217 | - / 12926 | 0 / 14 | 12940 | 0.99 | 0.63 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 104 / 1874 | 1978 | 4.90 | 20.29 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 104 / 1874 | 1978 | 4.90 | 20.29 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 85(次):32580(秒) | 160 / 1 | 20 / 32 | 111 / 32 | 3242 / 32 | - / - | 3274 | 1.06 | 2.66 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - | 185 / - | 16 / - | 71 / - | 3032 / - | - / - | 3032 | 1.06 | 2.87 |
| 47409558/0D6104BBAEC341DF | 恩施平安乡村 | 522(次):13867(秒) | 96 / - | 19 / - | 81 / - | 1819 / - | - / - | 1819 | 0.96 | 4.34 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 240(次):11189(秒) | 29 / - | 59 / - | 287 / - | 1706 / - | - / - | 1706 | 0.78 | 3.72 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 118(次):5126(秒) | 71 / - | 24 / - | 170 / - | 1711 / - | - / - | 1711 | 0.70 | 3.36 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | - | 125 / 2 | 17 / 43 | 98 / 61 | 2119 / 87 | - / - | 2206 | 0.60 | 2.22 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.43 | 1398.72 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 181(次):5008(秒) | 31 / - | 27 / - | 99 / - | 851 / - | - / - | 851 | 0.40 | 3.84 |
| 47071601/0D60AA74AEC2413C | 恩施平安乡村 | 164(次):3923(秒) | 48 / 1 | 12 / 16 | 23 / 16 | 592 / 16 | - / - | 608 | 0.39 | 5.25 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 0(次):0(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | 0 / 39 | 340 | 0.26 | 6.16 |
| 44985847/0CFE15CDAE103FE9 | 湖北工地监控 | 24(次):1717(秒) | 5 / 1 | 72 / 300 | 263 / 300 | 358 / 300 | - / - | 658 | 0.22 | 2.76 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 75(次):1410(秒) | 6 / - | 20 / - | 40 / - | 121 / - | - / - | 121 | 0.21 | 14.14 |
| 47072698/0D5D94FBAE994181 | 恩施平安乡村 | 63(次):2165(秒) | 18 / - | 32 / - | 127 / - | 584 / - | - / - | 584 | 0.19 | 2.69 |
| 46834054/0D50C889AE5241EF | 信阳河道防溺水 | 110(次):3667(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 35 | 35 | 0.18 | 40.98 |
| 44985688/0CFE1C8FAE103FB2 | 湖北工地监控 | 17(次):570(秒) | 1 / 4 | 151 / 86 | 151 / 300 | 151 / 342 | 21 / 0 | 515 | 0.17 | 2.77 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 68(次):1300(秒) | 7 / - | 20 / - | 27 / - | 142 / - | - / - | 142 | 0.17 | 9.59 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 16(次):622(秒) | 11 / - | 22 / - | 68 / - | 239 / - | - / - | 239 | 0.15 | 5.16 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2028(次):54135(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 51 | 51 | 0.13 | 20.60 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 71(次):3072(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 460 | 460 | 0.13 | 2.27 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 61(次):1391(秒) | 4 / - | 13 / - | 16 / - | 53 / - | - / - | 53 | 0.11 | 17.17 |
| 44986175/0CFE301FAE103F56 | 湖北工地监控 | 3(次):63(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.11 | 2.90 |
| 44893271/0CDA1C0EAE963E92 | 湖北工地监控 | 4(次):96(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.11 | 2.89 |
| 47072576/0D60FE6FAEC3418C | 恩施平安乡村 | 17(次):860(秒) | 12 / - | 27 / - | 80 / - | 320 / - | - / - | 320 | 0.11 | 2.69 |
| 44184298/0D0D9409AE4740EC | 湖北工地监控 | 9(次):169(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.10 | 2.75 |
| 47409480/0D610374AEC34197 | 恩施平安乡村 | 39(次):1639(秒) | 11 / - | 24 / - | 57 / - | 269 / - | - / - | 269 | 0.10 | 3.04 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 44(次):744(秒) | 2 / - | 12 / - | 13 / - | 25 / - | - / - | 25 | 0.10 | 31.81 |
| 47136488/0D5D6323AE984177 | 恩施平安乡村 | 30(次):923(秒) | 9 / - | 17 / - | 32 / - | 156 / - | - / - | 156 | 0.09 | 4.87 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 36(次):828(秒) | 4 / - | 16 / - | 24 / - | 63 / - | - / - | 63 | 0.09 | 12.01 |
| 44986455/0D005A0BAE103F6F | 湖北工地监控 | 0(次):0(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.09 | 2.45 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 38(次):642(秒) | 2 / - | 11 / - | 11 / - | 22 / - | - / - | 22 | 0.09 | 32.72 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 15(次):243(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.09 | 196.09 |
| 46426617/0D5BE420AE9741F2 | 恩施平安乡村 | 62(次):1669(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.09 | 154.78 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 6(次):235(秒) | 3 / - | 11 / - | 12 / - | 34 / - | - / - | 34 | 0.08 | 20.08 |
| 44881587/0D005820AE103F82 | 湖北工地监控 | 0(次):0(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.08 | 2.23 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 56(次):4155(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.08 | 131.35 |
| 44986258/0CFE1C58AE103F7B | 湖北工地监控 | 0(次):0(秒) | - / 1 | - / 300 | - / 300 | - / 300 | - / - | 300 | 0.08 | 2.05 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 34(次):765(秒) | 6 / - | 16 / - | 30 / - | 94 / - | - / - | 94 | 0.07 | 6.41 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 5(次):142(秒) | 2 / - | 19 / - | 26 / - | 37 / - | - / - | 37 | 0.07 | 14.99 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 21(次):407(秒) | 1 / - | 17 / - | 17 / - | 17 / - | - / - | 17 | 0.07 | 31.28 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 4(次):118(秒) | 1 / - | 11 / - | 11 / - | 11 / - | - / - | 11 | 0.06 | 42.84 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 2(次):87(秒) | 1 / - | 36 / - | 36 / - | 36 / - | - / - | 36 | 0.06 | 13.13 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 29(次):506(秒) | 2 / - | 23 / - | 27 / - | 46 / - | - / - | 46 | 0.06 | 10.11 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 17(次):531(秒) | 4 / - | 29 / - | 37 / - | 115 / - | - / - | 115 | 0.06 | 3.95 |
| 47136692/0D5D7B94AE994101 | 恩施平安乡村 | 15(次):496(秒) | 5 / - | 21 / - | 35 / - | 103 / - | - / - | 103 | 0.04 | 3.56 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 4(次):206(秒) | 7 / - | 24 / - | 44 / - | 171 / - | - / - | 171 | 0.04 | 2.10 |
| 47073335/0D610211AEC34133 | 恩施平安乡村 | 10(次):293(秒) | 5 / - | 23 / - | 39 / - | 113 / - | - / - | 113 | 0.04 | 2.92 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 14(次):287(秒) | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.04 | 13.19 |
| 46434290/0D5D4F71AE9841B1 | 恩施平安乡村 | 18(次):385(秒) | 1 / - | 18 / - | 18 / - | 18 / - | 0 / 6 | 24 | 0.04 | 13.08 |
| 46947143/0D5D7D54AE9941C3 | 恩施平安乡村 | 21(次):430(秒) | 2 / - | 28 / - | 43 / - | 55 / - | - / - | 55 | 0.03 | 4.62 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | 9(次):138(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 11 | 11 | 0.03 | 20.30 |
| 46426603/0D5BE6F4AE9741C8 | 恩施平安乡村 | 7(次):278(秒) | 3 / - | 12 / - | 13 / - | 35 / - | - / - | 35 | 0.02 | 4.20 |
| 47073303/0D60FDD8AEC341F4 | 恩施平安乡村 | 4(次):208(秒) | 1 / - | 45 / - | 45 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.02 | 3.23 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 12(次):225(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 | 3 | 0.01 | 41.28 |
| 47073268/0D5D545CAE9841A1 | 恩施平安乡村 | 2(次):119(秒) | 1 / - | 39 / - | 39 / - | 39 / - | - / - | 39 | 0.01 | 2.35 |
| 47136585/0D5D7BFBAE994168 | 恩施平安乡村 | 4(次):148(秒) | 1 / - | 35 / - | 35 / - | 35 / - | - / - | 35 | 0.01 | 2.57 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 104 / 1874 | 1978 | 4.90 | 20.29 | M-005, M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 33(次):1285(秒) | - / 65 | - / 840 | - / 2379 | - / 54575 | - / - | 54575 | 3.38 | 0.51 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 543 / 22 | 121 / 1217 | 1047 / 16386 | 65842 / 26766 | 0 / 7 | 92616 | 3.30 | 0.29 | M-001-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 6(次):286(秒) | - / 76 | - / 839 | - / 2365 | - / 63727 | - / - | 63727 | 3.14 | 0.40 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 1(次):17(秒) | 1 / 36 | 9 / 989 | 9 / 2419 | 9 / 35602 | 0 / 6 | 35618 | 3.13 | 0.72 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 36 | - / 988 | - / 2381 | - / 35573 | 0 / 6 | 35579 | 2.99 | 0.69 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 35 | - / 1015 | - / 2321 | - / 35514 | 0 / 33 | 35548 | 2.66 | 0.61 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 0(次):0(秒) | - / 24 | - / 1299 | - / 2358 | - / 31173 | 0 / 76 | 31249 | 2.22 | 0.58 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - | 565 / 3 | 25 / 120 | 243 / 305 | 14240 / 361 | - / - | 14602 | 1.96 | 1.10 | M-001-动检, M-004 |
