规范校验通过;数据完整度存在 9 项风险,非严格 100% 数据闭环。
Seetong 全量指标日报
2026-10-07 00:00:00 ~ 2026-10-07 23:59:59(Asia/Shanghai)
决策概览
先看灰度影响面,再进入 P0 和完整指标明细。
老架构预览 3 秒出图:84.55%(27,109,644/32,065,063) vs 82.14%(8,134,921/9,904,160);+2.41pp。
老架构回放 3 秒出图:94.98%(8,944,255/9,417,186) vs 95.70%(2,974,119/3,107,654);-0.73pp。
目标组 DAU
8,127,677同批 $AppStart 去重用户基线组 DAU
2,843,334用于归一化比较组件覆盖
38/38 个组件成功标准组件执行状态Measure 覆盖
257/257 个 measure 成功0 项 P0 高优先级异常规范校验通过;数据完整度存在 9 项风险,非严格 100% 数据闭环。
$AppStart DAU:8,127,677 vs 2,843,334。
手动登录成功率:59.72%(100,998/169,106) vs 56.27%(25,530/45,368);+3.45pp。
账号密码登录成功率:44.16%(49,364/111,787) vs 38.53%(11,046/28,665);+5.62pp。
自动登录失败用户 / DAU:3.84%(312,067/8,127,677) vs 3.59%(101,947/2,843,334);+0.25pp。
老架构预览 3 秒出图:84.55%(27,109,644/32,065,063) vs 82.14%(8,134,921/9,904,160);+2.41pp。
新架构预览 3 秒出图:94.47%(6,330,498/6,700,862) vs 93.53%(1,727,127/1,846,580);+0.94pp。
老架构回放 3 秒出图:94.98%(8,944,255/9,417,186) vs 95.70%(2,974,119/3,107,654);-0.73pp。
新架构回放 1 秒出图:48.62%(1,098,393/2,259,078) vs 50.85%(384,922/756,963);-2.23pp。
异常退出占比:43.24%(50,803/117,480) vs 59.06%(30,049/50,878);-15.82pp。
设备转移成功率:86.25%(2,949/3,419) vs 82.77%(658/795);+3.49pp。
手机/邮箱分享成功率:63.14%(5,263/8,336) vs 59.49%(1,059/1,780);+3.64pp。
卡录像下载成功率:88.78%(20,377/22,953) vs 79.43%(6,784/8,541);+9.35pp。
登录态异常综合渗透率:4.95%(402,620/8,127,677) vs 4.72%(134,317/2,843,334);轻度上升。
登录态异常 P0
目标值与基线并列展示,保留判断、百分点变化和相对倍数。
手动登录用户 / DAU
1.18%(95,887/8,127,677) vs 0.94%(26,640/2,843,334)
手动登录失败用户 / DAU
0.27%(22,198/8,127,677) vs 0.24%(6,702/2,843,334)
自动登录失败用户 / DAU
3.84%(312,067/8,127,677) vs 3.59%(101,947/2,843,334)
自动登录失败次数 / DAU
4.41%(358,718/8,127,677) vs 4.15%(118,029/2,843,334)
自动登录失败后手动登录占比
7.82%(24,415/312,067) vs 8.97%(9,145/101,947)
ForgetPassword 用户 / DAU
0.12%(9,714/8,127,677) vs 0.06%(1,835/2,843,334)
异常退出用户 / DAU
0.62%(50,601/8,127,677) vs 1.04%(29,486/2,843,334)
登录态异常综合渗透率
4.95%(402,620/8,127,677) vs 4.72%(134,317/2,843,334)
| P0 指标 | 8.4.1 | 基线 | 绝对变化 | 相对倍数 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动登录用户 / DAU | 1.18%(95,887/8,127,677) | 0.94%(26,640/2,843,334) | +0.24pp | 1.26x | 轻度上升 |
| 手动登录失败用户 / DAU | 0.27%(22,198/8,127,677) | 0.24%(6,702/2,843,334) | +0.04pp | 1.16x | 轻度上升 |
| 自动登录失败用户 / DAU | 3.84%(312,067/8,127,677) | 3.59%(101,947/2,843,334) | +0.25pp | 1.07x | 轻度上升 |
| 自动登录失败次数 / DAU | 4.41%(358,718/8,127,677) | 4.15%(118,029/2,843,334) | +0.26pp | 1.06x | 轻度上升 |
| 自动登录失败后手动登录占比 | 7.82%(24,415/312,067) | 8.97%(9,145/101,947) | -1.15pp | 0.87x | 改善 |
ForgetPassword 用户 / DAU | 0.12%(9,714/8,127,677) | 0.06%(1,835/2,843,334) | +0.05pp | 1.85x | 轻度上升 |
| 异常退出用户 / DAU | 0.62%(50,601/8,127,677) | 1.04%(29,486/2,843,334) | -0.41pp | 0.60x | 改善 |
| 登录态异常综合渗透率 | 4.95%(402,620/8,127,677) | 4.72%(134,317/2,843,334) | +0.23pp | 1.05x | 轻度上升 |
| 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 自动登录失败 -> 手动登录 | 7.82%(24,415/312,067) | 8.97%(9,145/101,947) | -1.15pp |
| 手动登录失败 -> ForgetPassword | 24.16%(5,363/22,198) | 15.55%(1,042/6,702) | +8.61pp |
核心指标对比
条形长度表达比例量级,具体分子、分母和低样本说明仍以表格为准。
手动登录成功率
+3.45pp59.72%(100,998/169,106) vs 56.27%(25,530/45,368) · 越高越好
账号密码登录成功率
+5.62pp44.16%(49,364/111,787) vs 38.53%(11,046/28,665) · 越高越好
自动登录失败用户 / DAU
+0.25pp3.84%(312,067/8,127,677) vs 3.59%(101,947/2,843,334) · 越低越好
老架构预览 3 秒出图
+2.41pp84.55%(27,109,644/32,065,063) vs 82.14%(8,134,921/9,904,160) · 越高越好
新架构预览 3 秒出图
+0.94pp94.47%(6,330,498/6,700,862) vs 93.53%(1,727,127/1,846,580) · 越高越好
老架构回放 3 秒出图
-0.73pp94.98%(8,944,255/9,417,186) vs 95.70%(2,974,119/3,107,654) · 越高越好
新架构回放 1 秒出图
-2.23pp48.62%(1,098,393/2,259,078) vs 50.85%(384,922/756,963) · 越高越好
异常退出占比
-15.82pp43.24%(50,803/117,480) vs 59.06%(30,049/50,878) · 越低越好
设备转移成功率
+3.49pp86.25%(2,949/3,419) vs 82.77%(658/795) · 越高越好
手机/邮箱分享成功率
+3.64pp63.14%(5,263/8,336) vs 59.49%(1,059/1,780) · 越高越好
卡录像下载成功率
+9.35pp88.78%(20,377/22,953) vs 79.43%(6,784/8,541) · 越高越好
| 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
$AppStart DAU | 8,127,677 | 2,843,334 | 规模对照 |
| 手动登录成功率 | 59.72%(100,998/169,106) | 56.27%(25,530/45,368) | +3.45pp |
| 账号密码登录成功率 | 44.16%(49,364/111,787) | 38.53%(11,046/28,665) | +5.62pp |
| 自动登录失败用户 / DAU | 3.84%(312,067/8,127,677) | 3.59%(101,947/2,843,334) | +0.25pp |
| 老架构预览 3 秒出图 | 84.55%(27,109,644/32,065,063) | 82.14%(8,134,921/9,904,160) | +2.41pp |
| 新架构预览 3 秒出图 | 94.47%(6,330,498/6,700,862) | 93.53%(1,727,127/1,846,580) | +0.94pp |
| 老架构回放 3 秒出图 | 94.98%(8,944,255/9,417,186) | 95.70%(2,974,119/3,107,654) | -0.73pp |
| 新架构回放 1 秒出图 | 48.62%(1,098,393/2,259,078) | 50.85%(384,922/756,963) | -2.23pp |
| 异常退出占比 | 43.24%(50,803/117,480) | 59.06%(30,049/50,878) | -15.82pp |
| 设备转移成功率 | 86.25%(2,949/3,419) | 82.77%(658/795) | +3.49pp |
| 手机/邮箱分享成功率 | 63.14%(5,263/8,336) | 59.49%(1,059/1,780) | +3.64pp |
| 卡录像下载成功率 | 88.78%(20,377/22,953) | 79.43%(6,784/8,541) | +9.35pp |
预览与回放体验
按架构分组展示出图分桶;颜色不替代数值,差异仍以 pp 和原始样本为准。
流媒体老架构设备预览出图时间比例
6 项流媒体新架构设备预览出图时间比例
6 项流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例
6 项流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例
6 项流媒体老架构设备录像回放出图时间比例
6 项流媒体新架构设备录像回放出图时间比例
6 项完整报告明细
所有原始业务章节均保留;默认折叠长表,展开后可横向滚动查看。
登录核心指标1 张表
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动登录成功率 | - | 手动登录成功率 | 59.72%(100,998/169,106) | 56.27%(25,530/45,368) | +3.45pp |
| 手动登录成功率 | - | 用户名密码登录成功率 | 44.16%(49,364/111,787) | 38.53%(11,046/28,665) | +5.62pp |
| 手动登录成功率 | - | 第三方登录成功率 | 90.08%(51,634/57,319) | 86.71%(14,484/16,703) | +3.37pp |
| 手动登录成功率 | - | 手动登录人均次数 | 1.76(169,106/95,887) | 1.70(45,368/26,640) | +0.06 |
| 自动登录失败的用户数及次数 | - | 自动登录失败总次数 | 358,634 | 118,006 | 规模对照 |
| 自动登录失败的用户数及次数 | - | 自动登录失败用户数 | 312,000 | 101,926 | 规模对照 |
注册补偿结果1 张表
| 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 总注册成功率 | 69.11%(10,057/14,553) | 20.75%(289/1,393) | +48.36pp |
| 一键注册 | 74.98%(5,531/7,377) | 8.24%(52/631) | +66.74pp |
| 手机号注册 | 63.39%(4,451/7,022) | 25.34%(130/513) | +38.05pp |
| 微信登录 | empty(无可用比率/样本) | empty(无可用比率/样本) | 不判断 |
| 邮箱注册 | 52.11%(74/142) | 39.71%(83/209) | +12.40pp |
组件 9 原始状态独立保留,补偿成功不等于原组件成功。
全量核心指标明细3 张表
页面、连接与预览
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入预览页面占比 | 94.43%(7,674,779/8,127,713) | 93.18%(2,649,528/2,843,351) | +1.24pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入回放页面占比 | 0.00%(0/8,127,713) | 0.00%(0/2,843,351) | +0.00pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入设备列表页面占比 | 21.14%(1,718,517/8,127,713) | 25.66%(729,472/2,843,351) | -4.51pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入我的页面占比 | 0.00%(0/8,127,713) | 2.80%(79,537/2,843,351) | -2.80pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入设备设置页面占比 | 3.58%(290,998/8,127,713) | 2.99%(85,100/2,843,351) | +0.59pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入报警消息页面占比 | 0.00%(0/8,127,713) | 5.34%(151,834/2,843,351) | -5.34pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入消息页面占比 | 0.00%(0/8,127,713) | 2.38%(67,795/2,843,351) | -2.38pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 62.08%(19,907,541/32,065,063) | 57.00%(5,645,839/9,904,160) | +5.08pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 84.55%(27,109,644/32,065,063) | 82.14%(8,134,921/9,904,160) | +2.41pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 93.62%(30,018,731/32,065,063) | 92.32%(9,143,861/9,904,160) | +1.29pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 96.23%(30,856,722/32,065,063) | 95.28%(9,437,004/9,904,160) | +0.95pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上未出图 | 1.58%(508,029/32,065,063) | 2.01%(199,049/9,904,160) | -0.43pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 2.18%(700,312/32,065,063) | 2.71%(268,105/9,904,160) | -0.52pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 80.89%(5,420,322/6,700,862) | 80.12%(1,479,500/1,846,580) | +0.77pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 94.47%(6,330,498/6,700,862) | 93.53%(1,727,127/1,846,580) | +0.94pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 97.55%(6,536,726/6,700,862) | 96.86%(1,788,619/1,846,580) | +0.69pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 98.24%(6,583,151/6,700,862) | 97.68%(1,803,699/1,846,580) | +0.57pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上未出图 | 1.04%(69,539/6,700,862) | 1.39%(25,588/1,846,580) | -0.35pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 0.73%(48,731/6,700,862) | 0.95%(17,502/1,846,580) | -0.22pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 35.61%(54,142/152,022) | 34.87%(16,008/45,905) | +0.74pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 69.68%(105,923/152,022) | 70.52%(32,372/45,905) | -0.84pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 87.95%(133,709/152,022) | 87.63%(40,227/45,905) | +0.32pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 94.80%(144,122/152,022) | 94.14%(43,213/45,905) | +0.67pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 3.44%(5,226/152,022) | 3.89%(1,787/45,905) | -0.46pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上不出图 | 1.83%(2,789/152,022) | 2.02%(927/45,905) | -0.18pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 74.84%(1,240,690/1,657,793) | 75.59%(345,523/457,081) | -0.75pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 93.71%(1,553,460/1,657,793) | 92.63%(423,375/457,081) | +1.08pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 97.81%(1,621,517/1,657,793) | 97.45%(445,409/457,081) | +0.37pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 98.43%(1,631,829/1,657,793) | 98.18%(448,757/457,081) | +0.25pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 0.65%(10,820/1,657,793) | 0.76%(3,494/457,081) | -0.11pp |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上不出图 | 0.92%(15,271/1,657,793) | 1.07%(4,891/457,081) | -0.15pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 流畅 | 95.54%(30,150,661/31,557,424) | 91.27%(7,962,368/8,724,024) | +4.27pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 轻微卡顿 | 2.63%(829,761/31,557,424) | 4.63%(404,193/8,724,024) | -2.00pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 一般卡顿 | 1.17%(370,724/31,557,424) | 2.73%(238,486/8,724,024) | -1.56pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 非常卡顿 | 0.65%(206,278/31,557,424) | 1.36%(118,977/8,724,024) | -0.71pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 流畅 | 95.69%(6,345,876/6,631,421) | 95.05%(1,673,804/1,760,983) | +0.64pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 轻微卡顿 | 2.81%(186,346/6,631,421) | 2.97%(52,272/1,760,983) | -0.16pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 一般卡顿 | 1.00%(66,409/6,631,421) | 1.24%(21,779/1,760,983) | -0.24pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 非常卡顿 | 0.49%(32,790/6,631,421) | 0.75%(13,128/1,760,983) | -0.25pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放1秒内出图 | 60.32%(5,680,771/9,417,186) | 59.56%(1,850,944/3,107,654) | +0.76pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放3秒内出图 | 94.98%(8,944,255/9,417,186) | 95.70%(2,974,119/3,107,654) | -0.73pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放6秒内出图 | 98.09%(9,237,323/9,417,186) | 97.83%(3,040,081/3,107,654) | +0.26pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内出图 | 99.03%(9,325,750/9,417,186) | 98.27%(3,054,012/3,107,654) | +0.76pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒以上出图 | 0.51%(48,016/9,417,186) | 0.03%(790/3,107,654) | +0.48pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内未出图 | 0.47%(44,164/9,417,186) | 1.70%(52,853/3,107,654) | -1.23pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放1秒内出图 | 48.62%(1,098,393/2,259,078) | 50.85%(384,922/756,963) | -2.23pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放3秒内出图 | 96.97%(2,190,727/2,259,078) | 97.22%(735,921/756,963) | -0.25pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放6秒内出图 | 98.62%(2,227,996/2,259,078) | 98.59%(746,312/756,963) | +0.03pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内出图 | 99.02%(2,236,873/2,259,078) | 98.92%(748,797/756,963) | +0.10pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒以上出图 | 0.16%(3,615/2,259,078) | 0.04%(275/756,963) | +0.12pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内未出图 | 0.82%(18,627/2,259,078) | 1.04%(7,892/756,963) | -0.22pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | P2P穿透成功比例 | 60.15%(8,435,344/14,024,329) | 51.31%(1,711,631/3,335,683) | +8.84pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【公网穿透】比例 | 35.85%(5,027,581/14,024,329) | 30.38%(1,013,463/3,335,683) | +5.47pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【私网直连】比例 | 24.30%(3,407,763/14,024,329) | 20.93%(698,168/3,335,683) | +3.37pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【转发】比例 | 39.85%(5,588,985/14,024,329) | 48.69%(1,624,052/3,335,683) | -8.84pp |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | P2P穿透成功比例 | 61.79%(1,019,565/1,649,964) | 54.40%(197,860/363,728) | +7.40pp |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【公网穿透】比例 | 37.18%(613,519/1,649,964) | 33.55%(122,042/363,728) | +3.63pp |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【私网直连】比例 | 23.62%(389,697/1,649,964) | 19.94%(72,538/363,728) | +3.68pp |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【转发】比例 | 36.98%(610,220/1,649,964) | 44.01%(160,082/363,728) | -7.03pp |
设备操作、分享与下载
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户退出登录信息 | - | 用户退出登录的总次数 | 117,480 | 50,878 | 规模对照 |
| 用户退出登录信息 | - | 用户正常退出登录的总次数 | 66,677 | 20,829 | 规模对照 |
| 用户退出登录信息 | - | 用户异常退出登录的总次数 | 50,803 | 30,049 | 规模对照 |
| 用户退出登录信息 | - | 用户异常退出登录的比例 | 43.24%(50,803/117,480) | 59.06%(30,049/50,878) | -15.82pp |
| 用户正常/异常退出登录的比例 | - | 正常退出登录的比例 | 56.76%(66,677/117,480) | 40.94%(20,829/50,878) | +15.82pp |
| 用户正常/异常退出登录的比例 | - | 异常退出登录的比例 | 43.24%(50,803/117,480) | 59.06%(30,049/50,878) | -15.82pp |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定的总次数 | 89,212 | 15,037 | 规模对照 |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定的用户数 | 41,433 | 6,617 | 规模对照 |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定成功的总次数 | 46,396 | 7,047 | 规模对照 |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定成功的用户数 | 34,495 | 5,209 | 规模对照 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 蓝牙添加的成功率 | 78.99%(2,121/2,685) | 78.31%(343/438) | +0.68pp |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 局域网添加的成功率 | 31.73%(2,563/8,078) | 39.60%(550/1,389) | -7.87pp |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 扫码添加的成功率 | 51.99%(18,337/35,267) | 47.30%(2,942/6,220) | +4.70pp |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 手动添加的成功率 | 3.34%(46/1,378) | 1.82%(6/330) | +1.52pp |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 无线摄像机添加的成功率 | 79.55%(1,610/2,024) | 79.56%(362/455) | -0.01pp |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 有线摄像机添加的成功率 | 59.33%(598/1,008) | 63.19%(115/182) | -3.86pp |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的总次数 | 3,419 | 795 | 规模对照 |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数 | 2,012 | 505 | 规模对照 |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(工程商) | 579 | 118 | 规模对照 |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(普通用户) | 400 | 112 | 规模对照 |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(白名单用户) | 231 | 45 | 规模对照 |
| 设备转移的成功率 | - | 设备转移的成功率 | 86.25%(2,949/3,419) | 82.77%(658/795) | +3.49pp |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的总次数 | 23,541 | 5,822 | 规模对照 |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数 | 10,617 | 2,859 | 规模对照 |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数(工程商) | 112 | 28 | 规模对照 |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数(分享多用户) | 184 | 51 | 规模对照 |
| 设备分享方式 | 微信分享 | 设备分享的总次数 | 12,604 | 3,195 | 规模对照 |
| 设备分享方式 | 自动复制分享码 | 设备分享的总次数 | 2,601 | 710 | 规模对照 |
| 设备分享方式 | 通过手机号码或邮箱分享 | 设备分享的总次数 | 8,336 | 1,593 | 规模对照 |
| 设备分享方式 | 通过手机号码邮箱分享 | 设备分享的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 324 | 不判断 |
| 手机号码或邮箱分享成功率 | - | 手机号码或邮箱分享成功率 | 63.14%(5,263/8,336) | 59.49%(1,059/1,780) | +3.64pp |
| 设备删除的总用户数及总次数 | - | 设备删除的总次数 | 10,517 | 3,108 | 规模对照 |
| 设备删除的总用户数及总次数 | - | 设备删除的用户数 | 7,291 | 2,133 | 规模对照 |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载的用户数 | 13,274 | 4,089 | 规模对照 |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载的总次数 | 22,953 | 8,541 | 规模对照 |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载成功的总次数 | 20,377 | 6,784 | 规模对照 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的成功率 | 88.78%(20,377/22,953) | 79.43%(6,784/8,541) | +9.35pp |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的次数 | 1.73(22,953/13,274) | 2.09(8,541/4,089) | -0.36 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的录像时长的均值 | 113.89(2,320,816/20,377) | 115.98(789,478/6,807) | -2.09 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载成功的录像时长的均值 | 113.89(2,320,816/20,377) | 116.35(788,472/6,777) | -2.45 |
活跃、用户结构与注册(补充明细)
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.1 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日活用户数量 | - | App 日活用户数 | 8,127,679 | 2,843,339 | 规模对照 |
| 日活用户数量 | - | App海外日活用户数 | 78,542 | 44,415 | 规模对照 |
| 日活用户数量 | - | App用户日平均登录次数 | 4.86(39,518,972/8,127,679) | 4.31(12,245,051/2,843,339) | +0.56 |
| 日活用户数量 | - | 安卓App 启动的用户数 | 6,516,062 | 2,523,927 | 规模对照 |
| 日活用户数量 | - | iOS App 启动的用户数 | 1,761,870 | 332,837 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有NVR设备) | 3,203,945 | 945,603 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有且只有1个NVR设备) | 2,023,671 | 613,902 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有且只有1个IPC设备) | 2,664,384 | 969,311 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有4G光设备) | 683,978 | 217,032 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有4G电设备) | 1,128,141 | 372,279 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有Wifi设备) | 4,486,452 | 1,464,746 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有低功耗设备且设备总量不超过5个) | 596,000 | 192,053 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内设备量不超过5个) | 7,843,630 | 2,588,491 | 规模对照 |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内设备均为非绑定模式) | 2,300,115 | 825,907 | 规模对照 |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(只有1个NVR设备) | 24.90%(2,023,670/8,127,695) | 21.59%(613,901/2,843,345) | +3.31pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(只有1个IPC设备) | 32.78%(2,664,388/8,127,695) | 34.09%(969,316/2,843,345) | -1.31pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有NVR设备) | 39.42%(3,203,944/8,127,695) | 33.26%(945,605/2,843,345) | +6.16pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有Wifi设备) | 55.20%(4,486,458/8,127,695) | 51.52%(1,464,754/2,843,345) | +3.68pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有4G光设备) | 100.00%(8,127,695/8,127,695) | 100.00%(2,843,345/2,843,345) | +0.00pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有4G电设备) | 13.88%(1,128,143/8,127,695) | 13.09%(372,280/2,843,345) | +0.79pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(有设备) | 99.61%(8,095,988/8,127,695) | 93.51%(2,658,742/2,843,345) | +6.10pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有1个NVR设备) | 24.90%(2,023,671/8,127,703) | 21.59%(613,899/2,843,349) | +3.31pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有1个IPC设备) | 32.78%(2,664,397/8,127,703) | 34.09%(969,321/2,843,349) | -1.31pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有IPC设备且不超过3个) | 55.37%(4,499,934/8,127,703) | 56.09%(1,594,811/2,843,349) | -0.72pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有IPC设备且超过3个) | 5.07%(412,216/8,127,703) | 4.41%(125,508/2,843,349) | +0.66pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(有超过3个设备) | 9.07%(737,187/8,127,703) | 7.53%(213,965/2,843,349) | +1.54pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(有NVR设备) | 39.42%(3,203,949/8,127,703) | 33.26%(945,606/2,843,349) | +6.16pp |
