Seetong · Report
Seetong 灰度版本质量日报
数据日期:2026-09-10 00:00:00 ~ 2026-09-10 23:59:59(Asia/Shanghai)
TL;DR 核心要点
- 目标版本:Android 最新版本 8.4.0.8(单平台灰度)
- 老架构预览 3 秒出图:89.90%(721/802) vs 84.42%(34,436,871/40,794,269);+5.48pp。
- 老架构回放 3 秒出图:97.65%(249/255) vs 94.69%(11,038,353/11,657,468);+2.96pp。
结论摘要
$AppStartDAU:665 vs 10,239,698;-。- 手动登录成功率:65.65%(86/131) vs 59.52%(106,563/179,051);+6.13pp。
- 账号密码登录成功率:65.52%(57/87) vs 44.54%(52,754/118,449);+20.98pp;低样本,仅观察。
- 自动登录失败用户 / DAU:2.11%(14/665) vs 4.14%(424,058/10,239,698);-2.04pp。
- 老架构预览 3 秒出图:89.90%(721/802) vs 84.42%(34,436,871/40,794,269);+5.48pp。
- 新架构预览 3 秒出图:96.52%(305/316) vs 94.70%(6,852,081/7,235,751);+1.82pp。
- 老架构回放 3 秒出图:97.65%(249/255) vs 94.69%(11,038,353/11,657,468);+2.96pp。
- 新架构回放 1 秒出图:48.75%(39/80) vs 48.39%(1,364,574/2,820,192);+0.36pp;低样本,仅观察。
- 异常退出占比:37.04%(10/27) vs 43.24%(71,343/164,996);-6.20pp;低样本,仅观察。
- 设备转移成功率:100.00%(1/1) vs 84.96%(3,577/4,210);+15.04pp;低样本,仅观察。
- 手机/邮箱分享成功率:
empty(无可用比率/样本) vs 66.20%(6,760/10,211);不判断。 - 卡录像下载成功率:100.00%(2/2) vs 80.12%(26,676/33,295);+19.88pp;低样本,仅观察。
- 登录态异常综合渗透率:13.23%(88/665) vs 5.11%(522,948/10,239,698);低样本,仅观察。
登录态异常新增 P0 指标(8 项)
同批 DAU 分母:目标组 665;基线 10,239,698。
| P0 指标 | 8.4.0 | 基线 | 绝对变化 | 相对倍数 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动登录用户 / DAU | 10.83%(72/665) | 0.99%(100,922/10,239,698) | +9.84pp | 10.99x | 低样本,仅观察 |
| 手动登录失败用户 / DAU | 3.61%(24/665) | 0.23%(23,416/10,239,698) | +3.38pp | 15.78x | 低样本,仅观察 |
| 自动登录失败用户 / DAU | 2.11%(14/665) | 4.14%(424,058/10,239,698) | -2.04pp | 0.51x | 低样本,仅观察 |
| 自动登录失败次数 / DAU | 2.11%(14/665) | 4.77%(488,079/10,239,698) | -2.66pp | 0.44x | 低样本,仅观察 |
| 自动登录失败后手动登录占比 | 21.43%(3/14) | 7.38%(31,290/424,058) | +14.05pp;低样本,仅观察 | 2.90x | 低样本,仅观察 |
ForgetPassword 用户 / DAU | 0.60%(4/665) | 0.09%(9,537/10,239,698) | +0.51pp | 6.46x | 低样本,仅观察 |
| 异常退出用户 / DAU | 1.50%(10/665) | 0.69%(70,356/10,239,698) | +0.82pp | 2.19x | 低样本,仅观察 |
| 登录态异常综合渗透率 | 13.23%(88/665) | 5.11%(522,948/10,239,698) | +8.13pp | 2.59x | 低样本,仅观察 |
综合渗透率为手动登录、自动登录失败、ForgetPassword、异常退出用户的去重并集 / DAU。
链路口径:同一日、同一 user_id 的行为交集,不代表已验证时间先后。
| 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 自动登录失败 -> 手动登录 | 21.43%(3/14) | 7.38%(31,290/424,058) | +14.05pp;低样本,仅观察 |
| 手动登录失败 -> ForgetPassword | 12.50%(3/24) | 21.87%(5,121/23,416) | -9.37pp;低样本,仅观察 |
联合异常:四类指标至少三项同时上升,需结合用户结构复核。
核心指标对比
| 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
$AppStart DAU | 665 | 10,239,698 | - |
| 手动登录成功率 | 65.65%(86/131) | 59.52%(106,563/179,051) | +6.13pp |
| 账号密码登录成功率 | 65.52%(57/87) | 44.54%(52,754/118,449) | +20.98pp;低样本,仅观察 |
| 自动登录失败用户 / DAU | 2.11%(14/665) | 4.14%(424,058/10,239,698) | -2.04pp |
| 老架构预览 3 秒出图 | 89.90%(721/802) | 84.42%(34,436,871/40,794,269) | +5.48pp |
| 新架构预览 3 秒出图 | 96.52%(305/316) | 94.70%(6,852,081/7,235,751) | +1.82pp |
| 老架构回放 3 秒出图 | 97.65%(249/255) | 94.69%(11,038,353/11,657,468) | +2.96pp |
| 新架构回放 1 秒出图 | 48.75%(39/80) | 48.39%(1,364,574/2,820,192) | +0.36pp;低样本,仅观察 |
| 异常退出占比 | 37.04%(10/27) | 43.24%(71,343/164,996) | -6.20pp;低样本,仅观察 |
| 设备转移成功率 | 100.00%(1/1) | 84.96%(3,577/4,210) | +15.04pp;低样本,仅观察 |
| 手机/邮箱分享成功率 | empty(无可用比率/样本) | 66.20%(6,760/10,211) | 不判断 |
| 卡录像下载成功率 | 100.00%(2/2) | 80.12%(26,676/33,295) | +19.88pp;低样本,仅观察 |
登录核心指标
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手动登录成功率 | - | 手动登录成功率 | 65.65%(86/131) | 59.52%(106,563/179,051) | +6.13pp |
| 手动登录成功率 | - | 用户名密码登录成功率 | 65.52%(57/87) | 44.54%(52,754/118,449) | +20.98pp;低样本,仅观察 |
| 手动登录成功率 | - | 第三方登录成功率 | 65.91%(29/44) | 88.80%(53,809/60,599) | -22.89pp;低样本,仅观察 |
| 手动登录成功率 | - | 手动登录人均次数 | 1.82(131/72) | 1.77(179,051/100,922) | +0.05;低样本,仅观察 |
| 自动登录失败的用户数及次数 | - | 自动登录失败总次数 | 14 | 488,005 | - |
| 自动登录失败的用户数及次数 | - | 自动登录失败用户数 | 14 | 424,000 | - |
注册补偿结果
| 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 总注册成功率 | 87.50%(7/8) | 60.97%(7,902/12,961) | +26.53pp;低样本,仅观察 |
| 一键注册 | 80.00%(4/5) | 64.82%(4,332/6,683) | +15.18pp;低样本,仅观察 |
| 手机号注册 | 100.00%(3/3) | 59.56%(3,415/5,734) | +40.44pp;低样本,仅观察 |
| 微信登录 | empty(无可用比率/样本) | empty(无可用比率/样本) | 不判断 |
| 邮箱注册 | empty(无可用比率/样本) | 29.04%(133/458) | 不判断 |
组件 9 原始状态独立保留,补偿成功不等于原组件成功。
全量核心指标明细
页面、连接与预览
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入预览页面占比 | 83.91%(558/665) | 93.84%(9,609,084/10,239,732) | -9.93pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入回放页面占比 | 0.00%(0/665) | 0.00%(0/10,239,732) | +0.00pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入设备列表页面占比 | 0.00%(0/665) | 23.12%(2,367,209/10,239,732) | -23.12pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入我的页面占比 | 0.00%(0/665) | 3.08%(315,747/10,239,732) | -3.08pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入设备设置页面占比 | 6.17%(41/665) | 3.09%(316,175/10,239,732) | +3.08pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入报警消息页面占比 | 0.00%(0/665) | 5.92%(606,249/10,239,732) | -5.92pp |
| 用户浏览不同页面占比 | - | 用户进入消息页面占比 | 0.00%(0/665) | 2.77%(283,732/10,239,732) | -2.77pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 72.69%(583/802) | 60.92%(24,850,932/40,794,269) | +11.78pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 89.90%(721/802) | 84.42%(34,436,871/40,794,269) | +5.48pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 97.26%(780/802) | 93.58%(38,175,302/40,794,269) | +3.68pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 98.13%(787/802) | 96.29%(39,280,975/40,794,269) | +1.84pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上未出图 | 0.62%(5/802) | 1.40%(570,217/40,794,269) | -0.77pp |
| 流媒体老架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 1.25%(10/802) | 2.31%(943,077/40,794,269) | -1.06pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 86.39%(273/316) | 82.18%(5,946,610/7,235,751) | +4.21pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 96.52%(305/316) | 94.70%(6,852,081/7,235,751) | +1.82pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 98.42%(311/316) | 97.48%(7,053,513/7,235,751) | +0.94pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 99.05%(313/316) | 98.16%(7,102,535/7,235,751) | +0.89pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上未出图 | 0.32%(1/316) | 1.10%(79,926/7,235,751) | -0.79pp |
| 流媒体新架构设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 0.63%(2/316) | 0.74%(53,871/7,235,751) | -0.11pp |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 28.57%(2/7) | 35.75%(68,253/190,902) | -7.18pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 85.71%(6/7) | 70.95%(135,450/190,902) | +14.76pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 100.00%(7/7) | 88.25%(168,478/190,902) | +11.75pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 100.00%(7/7) | 94.85%(181,078/190,902) | +5.15pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 0.00%(0/7) | 3.46%(6,605/190,902) | -3.46pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上不出图 | 0.00%(0/7) | 1.76%(3,369/190,902) | -1.76pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 1秒内出图 | 82.14%(69/84) | 77.72%(1,438,615/1,850,955) | +4.42pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 3秒内出图 | 91.67%(77/84) | 93.85%(1,737,190/1,850,955) | -2.19pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 6秒内出图 | 95.24%(80/84) | 97.72%(1,808,801/1,850,955) | -2.48pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒内出图 | 97.62%(82/84) | 98.37%(1,820,726/1,850,955) | -0.75pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上出图 | 1.19%(1/84) | 0.70%(12,949/1,850,955) | +0.49pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构低功耗4G设备预览出图时间比例 | - | 10秒以上不出图 | 1.19%(1/84) | 0.94%(17,398/1,850,955) | +0.25pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 流畅 | 91.22%(727/797) | 92.51%(36,272,327/39,209,879) | -1.29pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 轻微卡顿 | 3.26%(26/797) | 3.81%(1,495,759/39,209,879) | -0.55pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 一般卡顿 | 4.02%(32/797) | 2.37%(929,513/39,209,879) | +1.64pp |
| 流媒体老架构预览流畅度 | - | 非常卡顿 | 1.51%(12/797) | 1.31%(512,280/39,209,879) | +0.20pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 流畅 | 94.29%(297/315) | 95.57%(6,781,349/7,095,890) | -1.28pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 轻微卡顿 | 2.86%(9/315) | 2.58%(182,954/7,095,890) | +0.28pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 一般卡顿 | 1.27%(4/315) | 1.14%(80,671/7,095,890) | +0.13pp |
| 流媒体新架构预览流畅度 | - | 非常卡顿 | 1.59%(5/315) | 0.72%(50,916/7,095,890) | +0.87pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放1秒内出图 | 62.35%(159/255) | 59.18%(6,899,149/11,657,468) | +3.17pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放3秒内出图 | 97.65%(249/255) | 94.69%(11,038,353/11,657,468) | +2.96pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放6秒内出图 | 100.00%(255/255) | 96.69%(11,271,499/11,657,468) | +3.31pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内出图 | 100.00%(255/255) | 97.10%(11,319,841/11,657,468) | +2.90pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒以上出图 | 0.00%(0/255) | 0.04%(4,361/11,657,468) | -0.04pp |
| 流媒体老架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内未出图 | 0.00%(0/255) | 2.86%(333,304/11,657,468) | -2.86pp |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放1秒内出图 | 48.75%(39/80) | 48.39%(1,364,574/2,820,192) | +0.36pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放3秒内出图 | 97.50%(78/80) | 97.73%(2,756,035/2,820,192) | -0.23pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放6秒内出图 | 98.75%(79/80) | 98.90%(2,789,267/2,820,192) | -0.15pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内出图 | 100.00%(80/80) | 99.16%(2,796,416/2,820,192) | +0.84pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒以上出图 | 0.00%(0/80) | 0.06%(1,661/2,820,192) | -0.06pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备录像回放出图时间比例 | - | 录像回放10秒内未出图 | 0.00%(0/80) | 0.78%(22,116/2,820,192) | -0.78pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | P2P穿透成功比例 | 66.52%(308/463) | 57.85%(9,583,604/16,567,596) | +8.68pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【公网穿透】比例 | 30.89%(143/463) | 34.60%(5,731,634/16,567,596) | -3.71pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【私网直连】比例 | 35.64%(165/463) | 23.25%(3,851,970/16,567,596) | +12.39pp |
| 流媒体老架构设备连接类型比例 | - | 【转发】比例 | 33.48%(155/463) | 42.15%(6,983,992/16,567,596) | -8.68pp |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | P2P穿透成功比例 | 53.68%(51/95) | 59.38%(995,561/1,676,538) | -5.70pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【公网穿透】比例 | 28.42%(27/95) | 36.19%(606,746/1,676,538) | -7.77pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【私网直连】比例 | 24.21%(23/95) | 22.32%(374,203/1,676,538) | +1.89pp;低样本,仅观察 |
| 流媒体新架构设备连接类型比例 | - | 【转发】比例 | 46.32%(44/95) | 39.17%(656,684/1,676,538) | +7.15pp;低样本,仅观察 |
设备操作、分享与下载
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户退出登录信息 | - | 用户退出登录的总次数 | 27 | 164,996 | - |
| 用户退出登录信息 | - | 用户正常退出登录的总次数 | 17 | 93,653 | - |
| 用户退出登录信息 | - | 用户异常退出登录的总次数 | 10 | 71,343 | - |
| 用户退出登录信息 | - | 用户异常退出登录的比例 | 37.04%(10/27) | 43.24%(71,343/164,996) | -6.20pp;低样本,仅观察 |
| 用户正常/异常退出登录的比例 | - | 正常退出登录的比例 | 62.96%(17/27) | 56.76%(93,653/164,996) | +6.20pp;低样本,仅观察 |
| 用户正常/异常退出登录的比例 | - | 异常退出登录的比例 | 37.04%(10/27) | 43.24%(71,343/164,996) | -6.20pp;低样本,仅观察 |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定的总次数 | 40 | 84,117 | - |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定的用户数 | 17 | 38,279 | - |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定成功的总次数 | 13 | 44,499 | - |
| 绑定设备的总用户数及总次数 | - | 设备绑定成功的用户数 | 10 | 31,846 | - |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 蓝牙添加的成功率 | empty(无可用比率/样本) | 80.02%(2,431/3,038) | 不判断 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 局域网添加的成功率 | 0.00%(0/7) | 38.63%(2,782/7,201) | -38.63pp;低样本,仅观察 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 扫码添加的成功率 | 30.77%(4/13) | 53.84%(18,780/34,882) | -23.07pp;低样本,仅观察 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 手动添加的成功率 | empty(无可用比率/样本) | 8.66%(226/2,610) | 不判断 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 无线摄像机添加的成功率 | empty(无可用比率/样本) | 80.23%(1,871/2,332) | 不判断 |
| 不同绑定类型的成功率 | - | 有线摄像机添加的成功率 | empty(无可用比率/样本) | 61.51%(644/1,047) | 不判断 |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的总次数 | 1 | 4,210 | - |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数 | 1 | 2,440 | - |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(工程商) | 0 | 687 | - |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(普通用户) | 0 | 502 | - |
| 设备转移的总用户数及总次数 | - | 设备转移的用户数(白名单用户) | 0 | 271 | - |
| 设备转移的成功率 | - | 设备转移的成功率 | 100.00%(1/1) | 84.96%(3,577/4,210) | +15.04pp;低样本,仅观察 |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的总次数 | 10 | 27,093 | - |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数 | 1 | 12,424 | - |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数(工程商) | 0 | 157 | - |
| 设备分享的总用户数及总次数 | - | 设备分享的用户数(分享多用户) | 0 | 208 | - |
| 设备分享方式 | 微信分享 | 设备分享的总次数 | 5 | 14,217 | - |
| 设备分享方式 | 自动复制分享码 | 设备分享的总次数 | 5 | 2,529 | - |
| 设备分享方式 | 通过手机号码或邮箱分享 | 设备分享的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 9,487 | 不判断 |
| 设备分享方式 | 通过手机号码邮箱分享 | 设备分享的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 860 | 不判断 |
| 手机号码或邮箱分享成功率 | - | 手机号码或邮箱分享成功率 | empty(无可用比率/样本) | 66.20%(6,760/10,211) | 不判断 |
| 设备删除的总用户数及总次数 | - | 设备删除的总次数 | 1 | 14,640 | - |
| 设备删除的总用户数及总次数 | - | 设备删除的用户数 | 1 | 9,738 | - |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载的用户数 | 2 | 16,554 | - |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载的总次数 | 2 | 33,295 | - |
| 卡录像下载的信息(用户数、次数) | - | 卡录像下载成功的总次数 | 2 | 26,676 | - |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的成功率 | 100.00%(2/2) | 80.12%(26,676/33,295) | +19.88pp;低样本,仅观察 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的次数 | 1.00(2/2) | 2.01(33,295/16,554) | -1.01;低样本,仅观察 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载的录像时长的均值 | 47.00(94/2) | 120.50(3,227,163/26,781) | -73.50;低样本,仅观察 |
| 卡录像下载的平均次数&成功率 | - | 卡录像下载成功的录像时长的均值 | 47.00(94/2) | 120.97(3,221,157/26,628) | -73.97;低样本,仅观察 |
活跃、用户结构与注册(补充明细)
| 组件 | 维度 | 指标 | 8.4.0 | 基线 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日活用户数量 | - | App 日活用户数 | 665 | 10,239,703 | - |
| 日活用户数量 | - | App海外日活用户数 | 3 | 113,571 | - |
| 日活用户数量 | - | App用户日平均登录次数 | 1.68(1,116/665) | 4.78(48,987,374/10,239,703) | -3.11 |
| 日活用户数量 | - | 安卓App 启动的用户数 | 665 | 8,470,733 | - |
| 日活用户数量 | - | iOS App 启动的用户数 | 0 | 1,970,794 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有NVR设备) | 241 | 3,901,476 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有且只有1个NVR设备) | 146 | 2,506,698 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有且只有1个IPC设备) | 198 | 3,380,395 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有4G光设备) | 52 | 778,899 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有4G电设备) | 80 | 1,372,772 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有Wifi设备) | 350 | 5,518,005 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内有低功耗设备且设备总量不超过5个) | 39 | 680,520 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内设备量不超过5个) | 574 | 9,721,445 | - |
| 日活用户数量(账号内设备数量) | - | App用户日活(账号内设备均为非绑定模式) | 175 | 2,940,187 | - |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(只有1个NVR设备) | 21.95%(146/665) | 24.48%(2,506,698/10,239,710) | -2.53pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(只有1个IPC设备) | 29.77%(198/665) | 33.01%(3,380,400/10,239,710) | -3.24pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有NVR设备) | 36.24%(241/665) | 38.10%(3,901,477/10,239,710) | -1.86pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有Wifi设备) | 52.63%(350/665) | 53.89%(5,518,013/10,239,710) | -1.26pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有4G光设备) | 100.00%(665/665) | 100.00%(10,239,710/10,239,710) | +0.00pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(账号内有4G电设备) | 12.03%(80/665) | 13.41%(1,372,772/10,239,710) | -1.38pp |
| 日活用户占比(按账号内设备类型或数量区分) | - | 日活用户占比(有设备) | 90.68%(603/665) | 97.80%(10,014,511/10,239,710) | -7.12pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有1个NVR设备) | 21.95%(146/665) | 24.48%(2,506,698/10,239,717) | -2.53pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有1个IPC设备) | 29.77%(198/665) | 33.01%(3,380,402/10,239,717) | -3.24pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有IPC设备且不超过3个) | 50.23%(334/665) | 55.14%(5,646,185/10,239,717) | -4.91pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(只有IPC设备且超过3个) | 6.02%(40/665) | 4.80%(491,325/10,239,717) | +1.22pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(有超过3个设备) | 10.83%(72/665) | 8.47%(867,500/10,239,717) | +2.36pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(有NVR设备) | 36.24%(241/665) | 38.10%(3,901,482/10,239,717) | -1.86pp |
| 日活用户启动占比(按账号内设备量区分) | - | 日活用户占比(账号内有设备) | 90.68%(603/665) | 97.80%(10,014,518/10,239,717) | -7.12pp |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | App 安装后首次启动的总次数 | 122 | 37,835 | - |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | App 安装后首次启动的用户数 | 105 | 36,082 | - |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | 成功绑定设备的用户数 | 3 | 18,680 | - |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | 注册当天成功绑定设备的用户数 | 3 | 4,801 | - |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | 有绑定设备的新注册用户数 | 3 | 4,040 | - |
| 首次启动&绑定&注册用户信息 | - | 注册成功的总用户数 | 7 | 7,883 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户注册总次数 | 8 | 12,961 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户手机号注册总次数 | 3 | 5,734 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户微信登录注册总次数 | 0 | 0 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户一键注册总次数 | 5 | 6,683 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户注册总人数 | 8 | 10,492 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户手机号注册总人数 | 3 | 4,577 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户微信登录注册总人数 | 0 | 0 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户一键注册总人数 | 5 | 5,807 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户注册成功的总次数 | 7 | 7,902 | - |
| 用户注册信息 | - | 用户注册成功的总人数 | 7 | 7,883 | - |
| 用户注册方式(用户数) | 未分类(维度缺失) | 注册的用户数 | empty(无可用比率/样本) | 8 | 不判断 |
| 用户注册方式(用户数) | 一键注册 | 注册的用户数 | 5 | 5,807 | - |
| 用户注册方式(用户数) | 手机号 | 注册的用户数 | empty(无可用比率/样本) | 35 | 不判断 |
| 用户注册方式(用户数) | 手机号注册 | 注册的用户数 | 3 | 4,577 | - |
| 用户注册方式(用户数) | 邮箱 | 注册的用户数 | empty(无可用比率/样本) | 13 | 不判断 |
| 用户注册方式(用户数) | 邮箱注册 | 注册的用户数 | empty(无可用比率/样本) | 193 | 不判断 |
| 手动登录信息 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 1 | 不判断 | |
| 手动登录信息 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 1 | 不判断 | |
| 手动登录信息 | Token登录 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 3 | 不判断 |
| 手动登录信息 | Token登录 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 3 | 不判断 |
| 手动登录信息 | apple登录 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 139 | 不判断 |
| 手动登录信息 | apple登录 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 123 | 不判断 |
| 手动登录信息 | facebook登录 | 用户手动登录的总次数 | 13 | 96 | - |
| 手动登录信息 | facebook登录 | 用户手动登录的总人数 | 6 | 46 | - |
| 手动登录信息 | google登录 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 494 | 不判断 |
| 手动登录信息 | google登录 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 408 | 不判断 |
| 手动登录信息 | line登录 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 59 | 不判断 |
| 手动登录信息 | line登录 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 50 | 不判断 |
| 手动登录信息 | 微信登录 | 用户手动登录的总次数 | 31 | 59,757 | - |
| 手动登录信息 | 微信登录 | 用户手动登录的总人数 | 30 | 52,259 | - |
| 手动登录信息 | 用户名密码 | 用户手动登录的总次数 | empty(无可用比率/样本) | 989 | 不判断 |
| 手动登录信息 | 用户名密码 | 用户手动登录的总人数 | empty(无可用比率/样本) | 627 | 不判断 |
| 手动登录信息 | 用户名密码登录 | 用户手动登录的总次数 | 87 | 117,513 | - |
| 手动登录信息 | 用户名密码登录 | 用户手动登录的总人数 | 41 | 53,880 | - |
