Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-09
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:64/64 批次成功,316/316 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:129/316 台有匹配;APP 有效时长:38/316 台有匹配。
- M-001 命中 2 台;M-002 命中 5 台;M-003 命中 19 台;M-004 命中 10 台。
- M-005:316 台可判定,命中 1 台;M-006:143 台可计算,173 台不可判定,命中 57 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 74 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 316 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 4523 |
| 动鼠事件总次数 | 395 |
| 设备端预览总时长(秒) | 321809 |
| APP 回放总时长(秒) | 273 |
| APP 预览总时长(秒) | 2317 |
| 综合异常设备数 | 74 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 316 |
| 神策有匹配数 | 129 |
| DW 返回数 | 316 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 143 |
| M-006 不可判定数 | 173 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 333 / 1 | 81 / 1 | 373 / 1 | 27093 / 1 | - / - | 27094 | 0.00 | 0.00 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 13 / 89 | 68 / 82 | 120 / 383 | 882 / 7260 | - / - | 8141 | 0.56 | 0.56 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 41 / 2 | 181 / 142 | 1140 / 224 | 7407 / 284 | - / - | 7691 | 1.95 | 2.08 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 25 / 3 | 244 / 768 | 1140 / 1140 | 6094 / 2304 | 0 / 20 | 8418 | 1.27 | 1.23 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 2 / 1 | 546 / 61 | 1079 / 61 | 1093 / 61 | - / - | 1154 | 0.00 | 0.00 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 85 / 2 | 26 / 626 | 108 / 946 | 2217 / 1251 | 0 / 7 | 3475 | 1.39 | 3.28 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 25 / 3 | 244 / 768 | 1140 / 1140 | 6094 / 2304 | 0 / 20 | 8418 | 1.27 | 1.23 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 8 / 1 | 167 / 445 | 619 / 445 | 1337 / 445 | - / - | 1782 | 1.10 | 5.05 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 169 / 1 | 84 / 39 | 342 / 39 | 14225 / 39 | 2 / 50 | 14316 | 2.91 | 1.67 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 41 / 2 | 181 / 142 | 1140 / 224 | 7407 / 284 | - / - | 7691 | 1.95 | 2.08 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 80 / 4 | 62 / 207 | 800 / 445 | 4981 / 829 | - / - | 5810 | 1.67 | 2.35 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 41 / - | 37 / - | 524 / - | 1535 / - | - / - | 1535 | 1.34 | 7.15 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 25 / 3 | 244 / 768 | 1140 / 1140 | 6094 / 2304 | 0 / 20 | 8418 | 1.27 | 1.23 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 46 / 1 | 71 / 149 | 1139 / 149 | 3285 / 149 | 0 / 143 | 3577 | 1.10 | 2.53 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 8 / 1 | 167 / 445 | 619 / 445 | 1337 / 445 | - / - | 1782 | 1.10 | 5.05 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 77 / - | 39 / - | 319 / - | 2966 / - | - / - | 2966 | 0.94 | 2.59 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 36 / - | 57 / - | 394 / - | 2064 / - | - / - | 2064 | 0.82 | 3.25 |
| 46833807/0D50C87BAE5241E1 | 信阳河道防溺水 | 37 / - | 92 / - | 428 / - | 3415 / - | - / - | 3415 | 0.40 | 0.97 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 5 / 2 | 76 / 300 | 304 / 331 | 378 / 600 | 68 / 234 | 1280 | 0.38 | 2.43 |
| 47136556/0D5D7CBAAE994128 | 恩施平安乡村 | 21 / - | 42 / - | 412 / - | 882 / - | - / - | 882 | 0.00 | 0.00 |
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 333 / 1 | 81 / 1 | 373 / 1 | 27093 / 1 | - / - | 27094 | 0.00 | 0.00 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 145 / 3 | 68 / 133 | 479 / 171 | 9919 / 398 | - / - | 10317 | 0.00 | 0.00 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 294 / 1 | 73 / 1 | 319 / 1 | 21381 / 1 | - / - | 21382 | 0.00 | 0.00 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 126 / 2 | 34 / 121 | 349 / 187 | 4223 / 242 | - / - | 4466 | 0.00 | 0.00 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 2 / 1 | 546 / 61 | 1079 / 61 | 1093 / 61 | - / - | 1154 | 0.00 | 0.00 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 214 / 1 | 89 / 2 | 602 / 2 | 19014 / 2 | - / - | 19016 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 85 / 2 | 26 / 626 | 108 / 946 | 2217 / 1251 | 0 / 7 | 3475 | 1.39 | 3.28 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 25 / 3 | 244 / 768 | 1140 / 1140 | 6094 / 2304 | 0 / 20 | 8418 | 1.27 | 1.23 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 245 / 1 | 68 / 3 | 229 / 3 | 16572 / 3 | - / - | 16575 | 3.12 | 1.54 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 169 / 1 | 84 / 39 | 342 / 39 | 14225 / 39 | 2 / 50 | 14316 | 2.91 | 1.67 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 200 / 1 | 67 / 1 | 199 / 1 | 13411 / 1 | - / - | 13411 | 2.41 | 1.47 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 285 / 1 | 68 / 1 | 248 / 1 | 19349 / 1 | - / - | 19350 | 0.00 | 0.00 |
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 333 / 1 | 81 / 1 | 373 / 1 | 27093 / 1 | - / - | 27094 | 0.00 | 0.00 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 204 / 1 | 66 / 0 | 193 / 0 | 13386 / 1 | - / - | 13386 | 0.00 | 0.00 |
| 47136716/0D5D973AAE9941C3 | 恩施平安乡村 | 196 / 1 | 63 / 2 | 146 / 2 | 12437 / 2 | - / - | 12439 | 0.00 | 0.00 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 180 / 1 | 64 / 2 | 187 / 2 | 11492 / 2 | - / - | 11494 | 0.00 | 0.00 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 294 / 1 | 73 / 1 | 319 / 1 | 21381 / 1 | - / - | 21382 | 0.00 | 0.00 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 214 / 1 | 89 / 2 | 602 / 2 | 19014 / 2 | - / - | 19016 | 0.00 | 0.00 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 245 / 1 | 68 / 3 | 229 / 3 | 16572 / 3 | - / - | 16575 | 3.12 | 1.54 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 41 / 2 | 181 / 142 | 1140 / 224 | 7407 / 284 | - / - | 7691 | 1.95 | 2.08 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 80 / 4 | 62 / 207 | 800 / 445 | 4981 / 829 | - / - | 5810 | 1.67 | 2.35 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 85 / 2 | 26 / 626 | 108 / 946 | 2217 / 1251 | 0 / 7 | 3475 | 1.39 | 3.28 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 41 / - | 37 / - | 524 / - | 1535 / - | - / - | 1535 | 1.34 | 7.15 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 46 / 1 | 71 / 149 | 1139 / 149 | 3285 / 149 | 0 / 143 | 3577 | 1.10 | 2.53 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 8 / 1 | 167 / 445 | 619 / 445 | 1337 / 445 | - / - | 1782 | 1.10 | 5.05 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 77 / - | 39 / - | 319 / - | 2966 / - | - / - | 2966 | 0.94 | 2.59 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 84 / 1 | 26 / 300 | 113 / 300 | 2160 / 300 | 0 / 3 | 2463 | 0.84 | 2.80 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 36 / - | 57 / - | 394 / - | 2064 / - | - / - | 2064 | 0.82 | 3.25 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 11 / - | 21 / - | 70 / - | 231 / - | 0 / 47 | 278 | 0.64 | 18.91 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | - / 5 | - / 204 | - / 401 | - / 1019 | 12 / 198 | 1230 | 0.64 | 4.27 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | 1 / 3 | 11 / 239 | 11 / 333 | 11 / 716 | 0 / 178 | 906 | 0.57 | 5.12 |
| 47181803/0D581A1CAE85410F | 聊城农村监控 | - / 3 | - / 291 | - / 331 | - / 873 | 0 / 296 | 1169 | 0.51 | 3.60 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 37 / 2 | 25 / 215 | 142 / 287 | 909 / 431 | - / - | 1340 | 0.40 | 2.42 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 5 / 2 | 76 / 300 | 304 / 331 | 378 / 600 | 68 / 234 | 1280 | 0.38 | 2.43 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 7 / - | 84 / - | 209 / - | 589 / - | 0 / 8 | 597 | 0.27 | 3.77 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 6 / 13 | 12 / 45 | 12 / 302 | 69 / 582 | - / - | 652 | 0.25 | 3.17 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 2 / - | 12 / - | 12 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.23 | 77.71 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 4 / - | 25 / - | 36 / - | 100 / - | - / - | 100 | 0.23 | 18.68 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 4 / - | 15 / - | 21 / - | 60 / - | - / - | 60 | 0.21 | 28.67 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | - / 12 | - / 46 | - / 302 | - / 552 | - / - | 552 | 0.18 | 2.63 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | - / 13 | - / 43 | - / 302 | - / 556 | - / - | 556 | 0.17 | 2.57 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | - / 14 | - / 40 | - / 302 | - / 558 | - / - | 558 | 0.17 | 2.56 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | 1 / 12 | 35 / 46 | 35 / 302 | 35 / 552 | - / - | 587 | 0.17 | 2.42 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | - / 12 | - / 46 | - / 302 | - / 552 | - / - | 552 | 0.14 | 2.08 |
| 46833883/0D50D8ECAE524162 | 信阳河道防溺水 | 20 / - | 23 / - | 117 / - | 460 / - | - / - | 460 | 0.14 | 2.48 |
| 46834099/0D50C88BAE5241F1 | 信阳河道防溺水 | 16 / - | 35 / - | 128 / - | 557 / - | - / - | 557 | 0.14 | 2.04 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 5 / - | 12 / - | 13 / - | 60 / - | 0 / 4 | 65 | 0.14 | 17.22 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.12 | 82.34 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 4 / - | 15 / - | 17 / - | 59 / - | 0 / 2 | 62 | 0.12 | 15.92 |
| 47071853/0D5D8436AE9941AC | 恩施平安乡村 | 2 / - | 48 / - | 81 / - | 96 / - | 0 / 9 | 105 | 0.11 | 8.59 |
| 46833991/0D50D8FDAE524173 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 13 / - | 14 / - | 25 / - | - / - | 25 | 0.11 | 34.75 |
| 47087664/0D5F31DEAE9E4108 | 恩施平安乡村 | 6 / - | 25 / - | 57 / - | 152 / - | - / - | 152 | 0.10 | 5.62 |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 16 / - | 16 / - | 16 / - | - / - | 16 | 0.09 | 46.62 |
| 47073335/0D610211AEC34133 | 恩施平安乡村 | 7 / - | 41 / - | 86 / - | 284 / - | - / - | 284 | 0.09 | 2.61 |
| 47073268/0D5D545CAE9841A1 | 恩施平安乡村 | 7 / - | 38 / - | 126 / - | 269 / - | 0 / 5 | 273 | 0.09 | 2.64 |
| 47136588/0D5D9C77AE994105 | 恩施平安乡村 | 6 / - | 24 / - | 34 / - | 141 / - | - / - | 141 | 0.09 | 5.08 |
| 46833634/0D50DFF0AE52416D | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 11 / - | 11 / - | 11 / - | - / - | 11 | 0.09 | 63.52 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 34 | 34 | 0.08 | 20.14 |
| 43145399/0D170B1BAE53408B | 信阳河道防溺水 | 6 / - | 11 / - | 11 / - | 65 / - | - / - | 65 | 0.08 | 10.15 |
| 47139047/0D5D82D1AE994145 | 恩施平安乡村 | 8 / - | 38 / - | 115 / - | 305 / - | - / - | 305 | 0.08 | 2.06 |
| 46826447/0D2A98A3AEC54025 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 45 / - | 45 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.06 | 10.75 |
| 46834980/0D46636CAE1C412D | 信阳河道防溺水 | 4 / - | 14 / - | 21 / - | 57 / - | - / - | 57 | 0.05 | 7.73 |
| 47409480/0D610374AEC34197 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 75 / 14 | 89 | 0.05 | 4.77 |
| 47087699/0D60FE84AEC341A1 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 25 / - | 35 / - | 74 / - | - / - | 74 | 0.04 | 4.42 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 27 / - | 27 / - | 27 / - | - / - | 27 | 0.04 | 11.64 |
| 44192719/0CF63274AEDD3E71 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 16 | 16 | 0.04 | 18.64 |
| 46948002/0D5D956BAE9941F2 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 32 / - | 41 / - | 63 / - | - / - | 63 | 0.03 | 4.50 |
| 46838138/0D50FA51AE5241E9 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 33 / - | 33 / - | 33 / - | - / - | 33 | 0.03 | 8.38 |
| 47073094/0D5D4986AE9841C0 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 7 | 13 | 0.03 | 21.62 |
| 46824709/0D50D2E2AE524152 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 13 / - | 16 / - | 27 / - | - / - | 27 | 0.02 | 7.52 |
| 44393678/0CFD202DAE0C3F4F | 信阳河道防溺水 | 3 / - | 18 / - | 33 / - | 54 / - | - / - | 54 | 0.02 | 2.70 |
| 46834701/0D491298AE474136 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 14 / - | 19 / - | 29 / - | - / - | 29 | 0.02 | 5.07 |
| 46833175/0D50D9D8AE52414F | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.01 | 13.75 |
| 47116990/0D5D62B4AE984107 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 22 / - | 22 / - | 22 / - | - / - | 22 | 0.01 | 2.90 |
| 46833823/0D50D8F5AE52416B | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.01 | 4.82 |
| 46834256/0D50E03BAE5241B9 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 12 / 0 | 12 | 0.00 | 2.82 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 245 / 1 | 68 / 3 | 229 / 3 | 16572 / 3 | - / - | 16575 | 3.12 | 1.54 | M-004, M-005 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 169 / 1 | 84 / 39 | 342 / 39 | 14225 / 39 | 2 / 50 | 14316 | 2.91 | 1.67 | M-003-动检, M-004 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 200 / 1 | 67 / 1 | 199 / 1 | 13411 / 1 | - / - | 13411 | 2.41 | 1.47 | M-004 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 41 / 2 | 181 / 142 | 1140 / 224 | 7407 / 284 | - / - | 7691 | 1.95 | 2.08 | M-002-动检, M-003-动检, M-006 |
| 47139858/0D5DBA7DAE994129 | 恩施平安乡村 | 131 / 1 | 64 / 2 | 204 / 2 | 8374 / 2 | - / - | 8376 | 1.72 | 1.68 | 正常 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 80 / 4 | 62 / 207 | 800 / 445 | 4981 / 829 | - / - | 5810 | 1.67 | 2.35 | M-003-动检, M-006 |
| 47139116/0D5D6468AE9841BD | 恩施平安乡村 | 128 / 1 | 66 / 2 | 183 / 2 | 8387 / 2 | - / - | 8389 | 1.61 | 1.57 | 正常 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 85 / 2 | 26 / 626 | 108 / 946 | 2217 / 1251 | 0 / 7 | 3475 | 1.39 | 3.28 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-006 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 41 / - | 37 / - | 524 / - | 1535 / - | - / - | 1535 | 1.34 | 7.15 | M-003-动检, M-006 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 25 / 3 | 244 / 768 | 1140 / 1140 | 6094 / 2304 | 0 / 20 | 8418 | 1.27 | 1.23 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 46 / 1 | 71 / 149 | 1139 / 149 | 3285 / 149 | 0 / 143 | 3577 | 1.10 | 2.53 | M-003-动检, M-006 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 8 / 1 | 167 / 445 | 619 / 445 | 1337 / 445 | - / - | 1782 | 1.10 | 5.05 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-006 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 77 / - | 39 / - | 319 / - | 2966 / - | - / - | 2966 | 0.94 | 2.59 | M-003-动检, M-006 |
| 47116105/0D60FFB8AEC341D6 | 恩施平安乡村 | 66 / 1 | 61 / 2 | 116 / 2 | 4042 / 2 | - / - | 4044 | 0.89 | 1.81 | 正常 |
| 47117042/0D5D54C7AE98410C | 恩施平安乡村 | 83 / 1 | 63 / 1 | 138 / 1 | 5257 / 1 | - / - | 5258 | 0.89 | 1.38 | 正常 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 84 / 1 | 26 / 300 | 113 / 300 | 2160 / 300 | 0 / 3 | 2463 | 0.84 | 2.80 | M-006 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 36 / - | 57 / - | 394 / - | 2064 / - | - / - | 2064 | 0.82 | 3.25 | M-003-动检, M-006 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.81 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 11 / - | 21 / - | 70 / - | 231 / - | 0 / 47 | 278 | 0.64 | 18.91 | M-006 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | - / 5 | - / 204 | - / 401 | - / 1019 | 12 / 198 | 1230 | 0.64 | 4.27 | M-006 |
项目汇总(按设备项目归属)
项目归属取自设备映射表的project_name,未提供的归入未提供;原有设备指标、异常判定和前 20 台排序不受影响。各指标先在全量设备范围内逐台判定后再按项目汇总,占比分母为对应指标可判定设备数,分母为 0 显示-。
| 项目 | 设备数 | 消耗总流量(GB) | 平均消耗量(GB/台) | 有流量设备数 | 流量覆盖率 | 流量异常占比(M-005) | 码率异常占比(M-006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春食堂明厨亮灶 | 2 | 3.05 | 1.524 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 100.0%(2/2) |
| 亳州晒谷场 | 6 | 6.96 | 1.161 | 6 | 100.0% | 0.0%(0/6) | 100.0%(6/6) |
| 日照矿场 | 1 | 0.56 | 0.560 | 1 | 100.0% | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
| 聊城农村监控 | 4 | 2.10 | 0.525 | 4 | 100.0% | 0.0%(0/4) | 100.0%(4/4) |
| 恩施平安乡村 | 172 | 20.71 | 0.120 | 172 | 100.0% | 0.6%(1/172) | 25.3%(21/83) |
| 成都道路监控 | 7 | 0.81 | 0.116 | 7 | 100.0% | 0.0%(0/7) | 0.0%(0/1) |
| 淄博厂房 | 21 | 2.29 | 0.109 | 21 | 100.0% | 0.0%(0/21) | 30.0%(6/20) |
| 保定农业承包地 | 1 | 0.10 | 0.102 | 1 | 100.0% | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
| 雷州金星农场鱼塘 | 2 | 0.08 | 0.042 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 50.0%(1/2) |
| 信阳河道防溺水 | 59 | 1.67 | 0.028 | 59 | 100.0% | 0.0%(0/59) | 81.0%(17/21) |
| 湖北营地景区 | 41 | 0.63 | 0.015 | 41 | 100.0% | 0.0%(0/41) | 0.0%(0/2) |
| 合计 | 316 | 38.98 | 0.123 | 316 | 100.0% | 0.3%(1/316) | 39.9%(57/143) |
* 表示该项目存在缺少有效流量记录的设备,流量合计未覆盖全部设备,覆盖率与总量按数据不完整标记,未将缺失记录默认为零。
无匹配样本
- 神策设备端预览无匹配:187 台;M-001~M-004 不可判定,不按 0 或正常处理。
- APP 有效时长无匹配:278 台;对应 APP 时长按 0 秒参与总时长和 M-006 分母。
- M-006 不可判定:总时长为 0 的设备 173 台,流量无匹配 0 台;无匹配事件未写作数值 0。
| 设备 ID / SN | 项目 | 无匹配数据源 |
|---|---|---|
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805580/0D397C2AAEDE40B8 | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | 神策设备端预览 |
| 44404510/0D0DE4F0AE484024 | 信阳河道防溺水 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805621/0D397F9AAEDE402B | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 48240498/0D82518D2C50422B | 淄博厂房 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45805497/0D397FB6AEDE4047 | 湖北营地景区 | 神策设备端预览 |
| 47280850/0D6306B9AEC841E6 | 恩施平安乡村 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45581199/0D3DE739AE0E4167 | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469390/0D238835AE84405F | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 45469216/0D2454A9AE8640A2 | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
