Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-04
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:80/342 台有匹配;APP 有效时长:40/342 台有匹配。
- M-001 命中 14 台;M-002 命中 12 台;M-003 命中 16 台;M-004 命中 14 台。
- M-005:342 台可判定,命中 7 台;M-006:99 台可计算,243 台不可判定,命中 63 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 83 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3986 |
| 动鼠事件总次数 | 980 |
| 设备端预览总时长(秒) | 616540 |
| APP 回放总时长(秒) | 926 |
| APP 预览总时长(秒) | 20698 |
| 综合异常设备数 | 83 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 80 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 99 |
| M-006 不可判定数 | 243 |
| 卡录像记录匹配数 | 326 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 495(次):33694(秒) | 424 / 11 | 59 / 92 | 971 / 169 | 25105 / 1008 | - / - | 26113 | 2.94 | 0.92 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 59(次):45567(秒) | 557 / 4 | 30 / 156 | 283 / 328 | 16657 / 625 | - / - | 17282 | 1.86 | 0.88 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 66(次):46103(秒) | 564 / 2 | 23 / 33 | 229 / 60 | 12885 / 66 | - / - | 12951 | 1.80 | 1.14 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 68(次):37240(秒) | 479 / 7 | 18 / 63 | 91 / 299 | 8633 / 439 | - / - | 9072 | 1.60 | 1.44 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 46 | - / 1164 | - / 2305 | - / 53526 | - / - | 53526 | 4.11 | 0.63 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 44 | - / 1243 | - / 3601 | - / 54701 | - / - | 54701 | 3.80 | 0.57 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2014(次):61282(秒) | 88 / 163 | 348 / 77 | 9104 / 483 | 30613 / 12617 | 0 / 2 | 43232 | 3.67 | 0.69 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 7(次):119(秒) | - / 42 | - / 1189 | - / 3302 | - / 49928 | 0 / 36 | 49965 | 3.26 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 42 | - / 1247 | - / 2422 | - / 52380 | 0 / 55 | 52435 | 3.22 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2105 | - / 52544 | 0 / 34 | 52578 | 3.14 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 44 | - / 1195 | - / 2409 | - / 52560 | 0 / 86 | 52645 | 2.76 | 0.43 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 242 / 31 | 98 / 109 | 897 / 853 | 23797 / 3391 | 3 / 6 | 27197 | 2.38 | 0.72 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2110 | - / 52573 | 0 / 30 | 52603 | 2.05 | 0.32 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 320 | - / 89 | - / 1084 | - / 28620 | 0 / 233 | 28853 | 0.22 | 0.06 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2014(次):61282(秒) | 88 / 163 | 348 / 77 | 9104 / 483 | 30613 / 12617 | 0 / 2 | 43232 | 3.67 | 0.69 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | - | 23 / 3 | 277 / 842 | 1140 / 1140 | 6363 / 2525 | - / - | 8888 | 1.98 | 1.82 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 46 | - / 1164 | - / 2305 | - / 53526 | - / - | 53526 | 4.11 | 0.63 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 44 | - / 1243 | - / 3601 | - / 54701 | - / - | 54701 | 3.80 | 0.57 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 7(次):119(秒) | - / 42 | - / 1189 | - / 3302 | - / 49928 | 0 / 36 | 49965 | 3.26 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 42 | - / 1247 | - / 2422 | - / 52380 | 0 / 55 | 52435 | 3.22 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2105 | - / 52544 | 0 / 34 | 52578 | 3.14 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 44 | - / 1195 | - / 2409 | - / 52560 | 0 / 86 | 52645 | 2.76 | 0.43 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2110 | - / 52573 | 0 / 30 | 52603 | 2.05 | 0.32 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | - | 23 / 3 | 277 / 842 | 1140 / 1140 | 6363 / 2525 | - / - | 8888 | 1.98 | 1.82 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):31766(秒) | 199 / 3 | 53 / 482 | 558 / 1050 | 10457 / 1446 | - / - | 11903 | 1.16 | 0.80 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 139(次):3720(秒) | 28 / 2 | 24 / 364 | 97 / 421 | 667 / 728 | - / - | 1395 | 0.36 | 2.14 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 53(次):2917(秒) | 26 / 1 | 47 / 390 | 287 / 390 | 1219 / 390 | - / - | 1609 | 0.34 | 1.71 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2014(次):61282(秒) | 88 / 163 | 348 / 77 | 9104 / 483 | 30613 / 12617 | 0 / 2 | 43232 | 3.67 | 0.69 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 495(次):33694(秒) | 424 / 11 | 59 / 92 | 971 / 169 | 25105 / 1008 | - / - | 26113 | 2.94 | 0.92 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 242 / 31 | 98 / 109 | 897 / 853 | 23797 / 3391 | 3 / 6 | 27197 | 2.38 | 0.72 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | - | 23 / 3 | 277 / 842 | 1140 / 1140 | 6363 / 2525 | - / - | 8888 | 1.98 | 1.82 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 127(次):38128(秒) | 77 / 7 | 114 / 232 | 1140 / 1140 | 8741 / 1625 | - / - | 10367 | 1.25 | 0.99 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):31766(秒) | 199 / 3 | 53 / 482 | 558 / 1050 | 10457 / 1446 | - / - | 11903 | 1.16 | 0.80 |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | 102(次):27256(秒) | 209 / - | 30 / - | 338 / - | 6247 / - | - / - | 6247 | 1.03 | 1.34 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 59(次):3980(秒) | 72 / 1 | 47 / 225 | 850 / 225 | 3387 / 225 | 39 / 97 | 3748 | 0.55 | 1.20 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 46 | - / 1164 | - / 2305 | - / 53526 | - / - | 53526 | 4.11 | 0.63 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 44 | - / 1243 | - / 3601 | - / 54701 | - / - | 54701 | 3.80 | 0.57 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 7(次):119(秒) | - / 42 | - / 1189 | - / 3302 | - / 49928 | 0 / 36 | 49965 | 3.26 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 42 | - / 1247 | - / 2422 | - / 52380 | 0 / 55 | 52435 | 3.22 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2105 | - / 52544 | 0 / 34 | 52578 | 3.14 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 44 | - / 1195 | - / 2409 | - / 52560 | 0 / 86 | 52645 | 2.76 | 0.43 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 242 / 31 | 98 / 109 | 897 / 853 | 23797 / 3391 | 3 / 6 | 27197 | 2.38 | 0.72 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2110 | - / 52573 | 0 / 30 | 52603 | 2.05 | 0.32 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | - | 23 / 3 | 277 / 842 | 1140 / 1140 | 6363 / 2525 | - / - | 8888 | 1.98 | 1.82 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 127(次):38128(秒) | 77 / 7 | 114 / 232 | 1140 / 1140 | 8741 / 1625 | - / - | 10367 | 1.25 | 0.99 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):31766(秒) | 199 / 3 | 53 / 482 | 558 / 1050 | 10457 / 1446 | - / - | 11903 | 1.16 | 0.80 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 320 | - / 89 | - / 1084 | - / 28620 | 0 / 233 | 28853 | 0.22 | 0.06 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 46 | - / 1164 | - / 2305 | - / 53526 | - / - | 53526 | 4.11 | 0.63 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 44 | - / 1243 | - / 3601 | - / 54701 | - / - | 54701 | 3.80 | 0.57 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2014(次):61282(秒) | 88 / 163 | 348 / 77 | 9104 / 483 | 30613 / 12617 | 0 / 2 | 43232 | 3.67 | 0.69 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 7(次):119(秒) | - / 42 | - / 1189 | - / 3302 | - / 49928 | 0 / 36 | 49965 | 3.26 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 42 | - / 1247 | - / 2422 | - / 52380 | 0 / 55 | 52435 | 3.22 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2105 | - / 52544 | 0 / 34 | 52578 | 3.14 | 0.49 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 495(次):33694(秒) | 424 / 11 | 59 / 92 | 971 / 169 | 25105 / 1008 | - / - | 26113 | 2.94 | 0.92 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 44 | - / 1195 | - / 2409 | - / 52560 | 0 / 86 | 52645 | 2.76 | 0.43 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 242 / 31 | 98 / 109 | 897 / 853 | 23797 / 3391 | 3 / 6 | 27197 | 2.38 | 0.72 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2110 | - / 52573 | 0 / 30 | 52603 | 2.05 | 0.32 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 59(次):45567(秒) | 557 / 4 | 30 / 156 | 283 / 328 | 16657 / 625 | - / - | 17282 | 1.86 | 0.88 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 66(次):46103(秒) | 564 / 2 | 23 / 33 | 229 / 60 | 12885 / 66 | - / - | 12951 | 1.80 | 1.14 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):31766(秒) | 199 / 3 | 53 / 482 | 558 / 1050 | 10457 / 1446 | - / - | 11903 | 1.16 | 0.80 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 320 | - / 89 | - / 1084 | - / 28620 | 0 / 233 | 28853 | 0.22 | 0.06 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 46 | - / 1164 | - / 2305 | - / 53526 | - / - | 53526 | 4.11 | 0.63 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 44 | - / 1243 | - / 3601 | - / 54701 | - / - | 54701 | 3.80 | 0.57 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2014(次):61282(秒) | 88 / 163 | 348 / 77 | 9104 / 483 | 30613 / 12617 | 0 / 2 | 43232 | 3.67 | 0.69 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 332 / 444 | 776 | 3.27 | 34.53 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 7(次):119(秒) | - / 42 | - / 1189 | - / 3302 | - / 49928 | 0 / 36 | 49965 | 3.26 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 42 | - / 1247 | - / 2422 | - / 52380 | 0 / 55 | 52435 | 3.22 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1168 | - / 2105 | - / 52544 | 0 / 34 | 52578 | 3.14 | 0.49 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 332 / 444 | 776 | 3.27 | 34.53 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | 133(次):18539(秒) | 112 / - | 17 / - | 213 / - | 1885 / - | - / - | 1885 | 0.70 | 3.06 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 369(次):10940(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 19 | 19 | 0.47 | 201.60 |
| 44985688/0CFE1C8FAE103FB2 | 湖北工地监控 | 61(次):1474(秒) | 9 / 7 | 32 / 85 | 100 / 304 | 285 / 596 | 159 / 0 | 1040 | 0.42 | 3.31 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 203(次):16208(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 8 | 13 | 0.38 | 242.41 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 139(次):3720(秒) | 28 / 2 | 24 / 364 | 97 / 421 | 667 / 728 | - / - | 1395 | 0.36 | 2.14 |
| 44985810/0D0067F8AE103F69 | 湖北工地监控 | 36(次):1013(秒) | 6 / 10 | 28 / 112 | 43 / 304 | 166 / 1115 | 155 / 0 | 1436 | 0.36 | 2.05 |
| 47071601/0D60AA74AEC2413C | 恩施平安乡村 | 145(次):3592(秒) | 27 / - | 12 / - | 19 / - | 320 / - | - / - | 320 | 0.36 | 9.10 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 39 | 39 | 0.34 | 72.39 |
| 47145231/0D5D49F1AE98412B | 恩施平安乡村 | 248(次):6704(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.33 | 411.54 |
| 44985847/0CFE15CDAE103FE9 | 湖北工地监控 | 29(次):838(秒) | 5 / 5 | 14 / 99 | 19 / 304 | 71 / 493 | 21 / 0 | 586 | 0.32 | 4.51 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 248(次):12648(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.31 | 1328.88 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 92(次):3293(秒) | 54 / - | 12 / - | 15 / - | 645 / - | - / - | 645 | 0.29 | 3.70 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 64(次):1405(秒) | 7 / - | 23 / - | 59 / - | 158 / - | - / - | 158 | 0.26 | 13.30 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 35(次):1432(秒) | 19 / - | 26 / - | 46 / - | 493 / - | - / - | 493 | 0.23 | 3.88 |
| 44829413/0D008EF5AE103F8D | 湖北工地监控 | 28(次):573(秒) | 1 / 3 | 11 / 149 | 11 / 304 | 11 / 446 | - / - | 457 | 0.20 | 3.65 |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 47(次):927(秒) | 4 / - | 12 / - | 16 / - | 48 / - | - / - | 48 | 0.20 | 33.21 |
| 44986175/0CFE301FAE103F56 | 湖北工地监控 | 3(次):164(秒) | - / 3 | - / 149 | - / 304 | - / 446 | 4 / 0 | 450 | 0.18 | 3.35 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 19(次):684(秒) | 3 / 1 | 16 / 310 | 26 / 310 | 48 / 310 | - / - | 358 | 0.17 | 3.84 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 47(次):838(秒) | 3 / - | 11 / - | 12 / - | 34 / - | - / - | 34 | 0.17 | 40.09 |
| 44893271/0CDA1C0EAE963E92 | 湖北工地监控 | 5(次):188(秒) | - / 3 | - / 149 | - / 304 | - / 446 | 3 / 0 | 449 | 0.16 | 2.93 |
| 44184298/0D0D9409AE4740EC | 湖北工地监控 | 10(次):349(秒) | 2 / 3 | 42 / 149 | 59 / 304 | 84 / 446 | - / - | 531 | 0.15 | 2.39 |
| 44881587/0D005820AE103F82 | 湖北工地监控 | 3(次):46(秒) | - / 3 | - / 149 | - / 304 | - / 446 | 17 / 0 | 463 | 0.15 | 2.73 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 40(次):748(秒) | 3 / - | 13 / - | 17 / - | 40 / - | - / - | 40 | 0.15 | 30.94 |
| 44986258/0CFE1C58AE103F7B | 湖北工地监控 | 5(次):101(秒) | - / 3 | - / 149 | - / 304 | - / 446 | - / - | 446 | 0.14 | 2.52 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 15(次):834(秒) | 1 / 1 | 50 / 310 | 50 / 310 | 50 / 310 | - / - | 360 | 0.14 | 3.11 |
| 46947119/0D5D7D53AE9941C2 | 恩施平安乡村 | 28(次):874(秒) | 9 / - | 30 / - | 64 / - | 267 / - | - / - | 267 | 0.14 | 4.17 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 72(次):4418(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 8 | 8 | 0.14 | 148.21 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 14(次):491(秒) | 6 / 1 | 17 / 310 | 30 / 310 | 99 / 310 | - / - | 409 | 0.14 | 2.71 |
| 47136715/0D5D7CB7AE994125 | 恩施平安乡村 | 10(次):661(秒) | 11 / - | 34 / - | 76 / - | 370 / - | - / - | 370 | 0.13 | 2.99 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 8(次):291(秒) | 8 / - | 33 / - | 100 / - | 262 / - | 13 / 0 | 275 | 0.13 | 3.96 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 14(次):377(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.13 | 3.40 |
| 47140000/0D5D9E04AE994194 | 恩施平安乡村 | 2(次):32(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 47 / 258 | 305 | 0.13 | 3.40 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 23(次):696(秒) | 12 / 2 | 14 / 128 | 20 / 237 | 166 / 256 | - / - | 422 | 0.13 | 2.44 |
| 47073424/0D60B2CFAEC2419F | 恩施平安乡村 | 9(次):350(秒) | 6 / - | 21 / - | 24 / - | 123 / - | - / - | 123 | 0.12 | 8.02 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 28(次):528(秒) | 4 / - | 14 / - | 17 / - | 56 / - | - / - | 56 | 0.12 | 17.45 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 8(次):237(秒) | 1 / 1 | 22 / 310 | 22 / 310 | 22 / 310 | - / - | 332 | 0.12 | 2.94 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 7(次):398(秒) | 1 / 1 | 12 / 310 | 12 / 310 | 12 / 310 | - / - | 322 | 0.12 | 3.02 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 18(次):355(秒) | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.12 | 79.11 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | 7(次):184(秒) | 2 / 1 | 14 / 310 | 15 / 310 | 29 / 310 | - / - | 339 | 0.11 | 2.77 |
| 46434290/0D5D4F71AE9841B1 | 恩施平安乡村 | 26(次):568(秒) | 2 / 1 | 13 / 23 | 15 / 23 | 27 / 23 | - / - | 49 | 0.11 | 18.68 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 10(次):390(秒) | 2 / 1 | 13 / 310 | 16 / 310 | 26 / 310 | - / - | 336 | 0.11 | 2.73 |
| 47116209/0D60FFB5AEC341D3 | 恩施平安乡村 | 24(次):532(秒) | - / 1 | - / 247 | - / 247 | - / 247 | - / - | 247 | 0.10 | 3.41 |
| 47071853/0D5D8436AE9941AC | 恩施平安乡村 | 11(次):253(秒) | 3 / - | 21 / - | 28 / - | 64 / - | - / - | 64 | 0.10 | 12.68 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 38(次):1330(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 34 | 34 | 0.09 | 23.03 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 5(次):135(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.09 | 2.42 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | 4(次):81(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.09 | 2.37 |
| 48234313/0D823C7C2C4F4204 | 淄博厂房 | 1(次):123(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.09 | 2.34 |
| 47136692/0D5D7B94AE994101 | 恩施平安乡村 | 13(次):305(秒) | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.09 | 28.84 |
| 48231059/0D82ECA32C5142DD | 淄博厂房 | 0(次):0(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.08 | 2.22 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | 7(次):112(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 30 | 30 | 0.08 | 22.50 |
| 47073268/0D5D545CAE9841A1 | 恩施平安乡村 | 6(次):311(秒) | 2 / - | 25 / - | 38 / - | 50 / - | - / - | 50 | 0.08 | 13.65 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 4(次):74(秒) | - / 1 | - / 241 | - / 241 | - / 241 | - / - | 241 | 0.08 | 2.70 |
| 48234085/0D7B13992C4442E6 | 淄博厂房 | 2(次):50(秒) | - / 1 | - / 310 | - / 310 | - / 310 | - / - | 310 | 0.08 | 2.09 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 84(次):3281(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 235 | 235 | 0.07 | 2.33 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | 6(次):117(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.07 | 115.77 |
| 47136805/0D5D9734AE9941BD | 恩施平安乡村 | 2(次):32(秒) | - / 1 | - / 180 | - / 180 | - / 180 | - / - | 180 | 0.05 | 2.28 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 4(次):67(秒) | - / 1 | - / 180 | - / 180 | - / 180 | 0 / 4 | 183 | 0.05 | 2.15 |
| 47072314/0D5D7E17AE994187 | 恩施平安乡村 | 1(次):55(秒) | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.05 | 31.42 |
| 44192719/0CF63274AEDD3E71 | 信阳河道防溺水 | 16(次):349(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 28 | 28 | 0.03 | 9.73 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 12(次):320(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 | 6 | 0.02 | 25.87 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 63(次):1329(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.01 | 26.11 |
| 46833726/0D50AE91AE5041DB | 信阳河道防溺水 | 2(次):78(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 10 | 10 | 0.01 | 5.27 |
四、前 20 台设备明细
