Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-16
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:44/342 台有匹配;APP 有效时长:41/342 台有匹配。
- M-001 命中 10 台;M-002 命中 9 台;M-003 命中 16 台;M-004 命中 11 台。
- M-005:342 台可判定,命中 4 台;M-006:71 台可计算,271 台不可判定,命中 27 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 41 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 2827 |
| 动鼠事件总次数 | 510 |
| 设备端预览总时长(秒) | 438979 |
| APP 回放总时长(秒) | 129 |
| APP 预览总时长(秒) | 790 |
| 综合异常设备数 | 41 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 44 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 71 |
| M-006 不可判定数 | 271 |
| 卡录像记录匹配数 | 320 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 353(次):26392(秒) | 1101 / 3 | 21 / 43 | 107 / 61 | 23559 / 129 | - / - | 23688 | 2.86 | 0.99 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 504 / 12 | 148 / 228 | 2378 / 845 | 74672 / 2739 | 0 / 20 | 77431 | 2.85 | 0.30 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 92(次):33244(秒) | 433 / - | 18 / - | 255 / - | 7780 / - | - / - | 7780 | 0.00 | 0.00 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1075 | - / 2400 | - / 35462 | 0 / 3 | 35464 | 2.32 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 38 | - / 926 | - / 2059 | - / 35195 | 0 / 3 | 35197 | 2.20 | 0.51 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 65(次):1945(秒) | 125 / 72 | 20 / 255 | 105 / 3994 | 2493 / 18114 | 0 / 2 | 20609 | 1.55 | 0.62 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 55 / 38 | 49 / 164 | 314 / 616 | 2678 / 6213 | - / - | 8891 | 1.03 | 0.95 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 1(次):16(秒) | 1 / 69 | 11 / 245 | 11 / 3994 | 11 / 16638 | - / - | 16649 | 0.00 | 0.00 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 23(次):2539(秒) | 10 / - | 184 / - | 907 / - | 1837 / - | - / - | 1837 | 0.20 | 0.89 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 160(次):8675(秒) | 64 / 30 | 23 / 1177 | 116 / 4844 | 1490 / 35304 | 0 / 3 | 36797 | 3.41 | 0.76 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1075 | - / 2400 | - / 35462 | 0 / 3 | 35464 | 2.32 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 38 | - / 926 | - / 2059 | - / 35195 | 0 / 3 | 35197 | 2.20 | 0.51 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | - | - / 2 | - / 711 | - / 1195 | - / 1421 | - / - | 1421 | 0.38 | 2.18 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 69 / 11 | 84 / 359 | 889 / 763 | 5830 / 3948 | 61 / 84 | 9923 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 18 | - / 816 | - / 2059 | - / 14690 | - / - | 14690 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 161(次):38140(秒) | 92 / 1 | 120 / 170 | 1140 / 170 | 11065 / 170 | - / - | 11235 | 3.13 | 2.28 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 504 / 12 | 148 / 228 | 2378 / 845 | 74672 / 2739 | 0 / 20 | 77431 | 2.85 | 0.30 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 58(次):38668(秒) | 42 / - | 178 / - | 1140 / - | 7496 / - | - / - | 7496 | 2.06 | 2.25 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 85(次):16797(秒) | 36 / - | 123 / - | 1140 / - | 4437 / - | - / - | 4437 | 1.11 | 2.04 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 55 / 38 | 49 / 164 | 314 / 616 | 2678 / 6213 | - / - | 8891 | 1.03 | 0.95 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 23(次):2539(秒) | 10 / - | 184 / - | 907 / - | 1837 / - | - / - | 1837 | 0.20 | 0.89 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 69 / 11 | 84 / 359 | 889 / 763 | 5830 / 3948 | 61 / 84 | 9923 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 160(次):8675(秒) | 64 / 30 | 23 / 1177 | 116 / 4844 | 1490 / 35304 | 0 / 3 | 36797 | 3.41 | 0.76 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 504 / 12 | 148 / 228 | 2378 / 845 | 74672 / 2739 | 0 / 20 | 77431 | 2.85 | 0.30 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1075 | - / 2400 | - / 35462 | 0 / 3 | 35464 | 2.32 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 38 | - / 926 | - / 2059 | - / 35195 | 0 / 3 | 35197 | 2.20 | 0.51 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 65(次):1945(秒) | 125 / 72 | 20 / 255 | 105 / 3994 | 2493 / 18114 | 0 / 2 | 20609 | 1.55 | 0.62 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 55 / 38 | 49 / 164 | 314 / 616 | 2678 / 6213 | - / - | 8891 | 1.03 | 0.95 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | - | - / 2 | - / 711 | - / 1195 | - / 1421 | - / - | 1421 | 0.38 | 2.18 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 1(次):16(秒) | 1 / 69 | 11 / 245 | 11 / 3994 | 11 / 16638 | - / - | 16649 | 0.00 | 0.00 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 69 / 11 | 84 / 359 | 889 / 763 | 5830 / 3948 | 61 / 84 | 9923 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 18 | - / 816 | - / 2059 | - / 14690 | - / - | 14690 | 0.00 | 0.00 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 160(次):8675(秒) | 64 / 30 | 23 / 1177 | 116 / 4844 | 1490 / 35304 | 0 / 3 | 36797 | 3.41 | 0.76 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 161(次):38140(秒) | 92 / 1 | 120 / 170 | 1140 / 170 | 11065 / 170 | - / - | 11235 | 3.13 | 2.28 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 353(次):26392(秒) | 1101 / 3 | 21 / 43 | 107 / 61 | 23559 / 129 | - / - | 23688 | 2.86 | 0.99 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 504 / 12 | 148 / 228 | 2378 / 845 | 74672 / 2739 | 0 / 20 | 77431 | 2.85 | 0.30 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1075 | - / 2400 | - / 35462 | 0 / 3 | 35464 | 2.32 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 38 | - / 926 | - / 2059 | - / 35195 | 0 / 3 | 35197 | 2.20 | 0.51 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 65(次):1945(秒) | 125 / 72 | 20 / 255 | 105 / 3994 | 2493 / 18114 | 0 / 2 | 20609 | 1.55 | 0.62 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 1(次):16(秒) | 1 / 69 | 11 / 245 | 11 / 3994 | 11 / 16638 | - / - | 16649 | 0.00 | 0.00 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 18 | - / 816 | - / 2059 | - / 14690 | - / - | 14690 | 0.00 | 0.00 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 160(次):8675(秒) | 64 / 30 | 23 / 1177 | 116 / 4844 | 1490 / 35304 | 0 / 3 | 36797 | 3.41 | 0.76 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 161(次):38140(秒) | 92 / 1 | 120 / 170 | 1140 / 170 | 11065 / 170 | - / - | 11235 | 3.13 | 2.28 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 161(次):38140(秒) | 92 / 1 | 120 / 170 | 1140 / 170 | 11065 / 170 | - / - | 11235 | 3.13 | 2.28 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 58(次):38668(秒) | 42 / - | 178 / - | 1140 / - | 7496 / - | - / - | 7496 | 2.06 | 2.25 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 85(次):16797(秒) | 36 / - | 123 / - | 1140 / - | 4437 / - | - / - | 4437 | 1.11 | 2.04 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 415(次):12374(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.74 | 1904.17 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 80(次):3745(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 182 | 182 | 0.51 | 22.84 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | - | - / 2 | - / 711 | - / 1195 | - / 1421 | - / - | 1421 | 0.38 | 2.18 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 238(次):5968(秒) | - / 6 | - / 4 | - / 4 | - / 21 | 0 / 3 | 25 | 0.28 | 92.50 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 495(次):12471(秒) | - / 6 | - / 3 | - / 4 | - / 15 | - / - | 15 | 0.23 | 123.85 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 145(次):3119(秒) | - / 6 | - / 7 | - / 13 | - / 45 | 0 / 23 | 67 | 0.17 | 20.41 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 116(次):2938(秒) | - / 6 | - / 6 | - / 9 | - / 34 | 0 / 14 | 48 | 0.16 | 28.20 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 38(次):1082(秒) | 6 / - | 23 / - | 41 / - | 138 / - | - / - | 138 | 0.10 | 5.95 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | 7(次):109(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 11 | 11 | 0.10 | 69.44 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | 22(次):889(秒) | 1 / - | 45 / - | 45 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.08 | 14.67 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 16(次):520(秒) | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.06 | 34.16 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 12(次):398(秒) | 2 / - | 18 / - | 22 / - | 36 / - | - / - | 36 | 0.04 | 9.17 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 9(次):447(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 3 / 0 | 3 | 0.04 | 121.79 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 19(次):319(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 9 | 9 | 0.03 | 30.12 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 13(次):267(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.03 | 36.71 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 11(次):291(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.03 | 44.87 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 8(次):181(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1 | 1 | 0.02 | 110.29 |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 3(次):95(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 51 | 51 | 0.02 | 2.76 |
| 47409429/0D611B72AEC341AD | 恩施平安乡村 | 9(次):143(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.02 | 29.39 |
| 47171465/0D610418AEC3413C | 恩施平安乡村 | 3(次):51(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 9 | 9 | 0.01 | 8.04 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1 | 1 | 0.01 | 42.58 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 12 | 12 | 0.01 | 4.22 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.00 | 10.75 |
| 46947832/0D5D9569AE9941F0 | 恩施平安乡村 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.00 | 2.53 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 25(次):1486(秒) | - / 37 | - / 1301 | - / 2634 | - / 48135 | - / - | 48135 | 3.87 | 0.66 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | 27(次):2770(秒) | - / 38 | - / 1535 | - / 7219 | - / 58327 | - / - | 58327 | 3.58 | 0.50 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 160(次):8675(秒) | 64 / 30 | 23 / 1177 | 116 / 4844 | 1490 / 35304 | 0 / 3 | 36797 | 3.41 | 0.76 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004, M-005 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 161(次):38140(秒) | 92 / 1 | 120 / 170 | 1140 / 170 | 11065 / 170 | - / - | 11235 | 3.13 | 2.28 | M-003-动检, M-004, M-005, M-006 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 353(次):26392(秒) | 1101 / 3 | 21 / 43 | 107 / 61 | 23559 / 129 | - / - | 23688 | 2.86 | 0.99 | M-001-动检, M-004 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 504 / 12 | 148 / 228 | 2378 / 845 | 74672 / 2739 | 0 / 20 | 77431 | 2.85 | 0.30 | M-001-动检, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1075 | - / 2400 | - / 35462 | 0 / 3 | 35464 | 2.32 | 0.53 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 38 | - / 926 | - / 2059 | - / 35195 | 0 / 3 | 35197 | 2.20 | 0.51 | M-001-动鼠, M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 58(次):38668(秒) | 42 / - | 178 / - | 1140 / - | 7496 / - | - / - | 7496 | 2.06 | 2.25 | M-003-动检, M-006 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 65(次):1945(秒) | 125 / 72 | 20 / 255 | 105 / 3994 | 2493 / 18114 | 0 / 2 | 20609 | 1.55 | 0.62 | M-001-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 85(次):16797(秒) | 36 / - | 123 / - | 1140 / - | 4437 / - | - / - | 4437 | 1.11 | 2.04 | M-003-动检, M-006 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | - | 55 / 38 | 49 / 164 | 314 / 616 | 2678 / 6213 | - / - | 8891 | 1.03 | 0.95 | M-001-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | 415(次):12374(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.74 | 1904.17 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 1787(次):56516(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.70 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 121(次):22637(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.54 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 80(次):3745(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 182 | 182 | 0.51 | 22.84 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.43 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47117042/0D5D54C7AE98410C | 恩施平安乡村 | 276(次):7059(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.42 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | - | - / 2 | - / 711 | - / 1195 | - / 1421 | - / - | 1421 | 0.38 | 2.18 | M-002-动鼠, M-003-动鼠, M-006 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.36 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
五、流量最低 20 台设备明细
按设备日流量升序展示,流量相同时按设备 SN 升序;仅含有效流量记录设备,无有效流量设备不参与排行;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 1(次):16(秒) | 1 / 69 | 11 / 245 | 11 / 3994 | 11 / 16638 | - / - | 16649 | 0.00 | 0.00 | M-001-动鼠, M-003-动鼠, M-004 |
| 41718909/0C98348BAE853DD3 | 湖北营地景区 | 2(次):32(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | 69 / 11 | 84 / 359 | 889 / 763 | 5830 / 3948 | 61 / 84 | 9923 | 0.00 | 0.00 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 39037503/0C9EE4CFAE9A3DE2 | 湖北营地景区 | 91(次):2461(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39320764/0CA1EE7AAEC33DC3 | 湖北营地景区 | 3(次):100(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 41718855/0CBAB23EAE423EE4 | 湖北营地景区 | 9(次):461(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42100164/0CC57431AE543EB6 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 41723478/0CCE92FCAE8A3EDE | 湖北营地景区 | 4(次):328(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42545256/0CDA1EA2AE963E28 | 信阳河道防溺水 | 15(次):281(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021684/0CEB8D9EAECE3EDC | 湖北营地景区 | 8(次):908(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021467/0CEB9094AECE3ED5 | 湖北营地景区 | 1(次):58(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021596/0CEB946EAECE3EB3 | 湖北营地景区 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44986258/0CFE1C58AE103F7B | 湖北工地监控 | 0(次):0(秒) | - / 3 | - / 233 | - / 300 | - / 698 | - / - | 698 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44882015/0CFE3883AE103FC2 | 信阳河道防溺水 | 0(次):0(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44985810/0D0067F8AE103F69 | 湖北工地监控 | 50(次):1258(秒) | 9 / 3 | 40 / 233 | 85 / 300 | 360 / 698 | 12 / 0 | 1070 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
