Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-10
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:64/64 批次成功,316/316 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:90/316 台有匹配;APP 有效时长:42/316 台有匹配。
- M-001 命中 4 台;M-002 命中 6 台;M-003 命中 16 台;M-004 命中 10 台。
- M-005:316 台可判定,命中 5 台;M-006:121 台可计算,195 台不可判定,命中 82 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 95 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 316 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 4771 |
| 动鼠事件总次数 | 148 |
| 设备端预览总时长(秒) | 316944 |
| APP 回放总时长(秒) | 219 |
| APP 预览总时长(秒) | 1912 |
| 综合异常设备数 | 95 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 316 |
| 神策有匹配数 | 90 |
| DW 返回数 | 316 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 121 |
| M-006 不可判定数 | 195 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 489 / 1 | 76 / 2 | 355 / 2 | 37405 / 2 | 0 / 8 | 37415 | 5.05 | 1.11 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 402 / 1 | 76 / 1 | 528 / 1 | 30475 / 1 | 0 / 4 | 30480 | 3.68 | 0.99 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 327 / 1 | 72 / 3 | 336 / 3 | 23606 / 3 | - / - | 23609 | 2.92 | 1.01 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 34 / 108 | 56 / 82 | 179 / 303 | 1913 / 8824 | - / - | 10737 | 0.73 | 0.55 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 6 / - | 267 / - | 1140 / - | 1599 / - | - / - | 1599 | 0.66 | 3.40 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 173 / 1 | 30 / 585 | 1139 / 585 | 5275 / 585 | - / - | 5860 | 1.77 | 2.48 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 60 / 1 | 69 / 375 | 722 / 375 | 4132 / 375 | - / - | 4506 | 1.48 | 2.70 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 7 / 1 | 132 / 516 | 678 / 516 | 922 / 516 | - / - | 1439 | 0.66 | 3.77 |
| 47136556/0D5D7CBAAE994128 | 恩施平安乡村 | 49 / 1 | 74 / 500 | 309 / 500 | 3643 / 500 | - / - | 4143 | 0.57 | 1.12 |
| 46947143/0D5D7D54AE9941C3 | 恩施平安乡村 | 26 / 2 | 61 / 604 | 321 / 966 | 1576 / 1208 | - / - | 2784 | 0.27 | 0.80 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 489 / 1 | 76 / 2 | 355 / 2 | 37405 / 2 | 0 / 8 | 37415 | 5.05 | 1.11 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 295 / 1 | 76 / 2 | 350 / 2 | 22418 / 2 | 0 / 15 | 22435 | 4.17 | 1.52 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 402 / 1 | 76 / 1 | 528 / 1 | 30475 / 1 | 0 / 4 | 30480 | 3.68 | 0.99 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 327 / 1 | 72 / 3 | 336 / 3 | 23606 / 3 | - / - | 23609 | 2.92 | 1.01 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 171 / 1 | 93 / 1 | 528 / 1 | 15889 / 1 | 0 / 4 | 15894 | 2.03 | 1.05 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 173 / 1 | 30 / 585 | 1139 / 585 | 5275 / 585 | - / - | 5860 | 1.77 | 2.48 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 60 / 1 | 69 / 375 | 722 / 375 | 4132 / 375 | - / - | 4506 | 1.48 | 2.70 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 167 / 1 | 71 / 2 | 325 / 2 | 11934 / 2 | - / - | 11936 | 1.47 | 1.01 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 47 / 1 | 52 / 8 | 489 / 8 | 2451 / 8 | - / - | 2458 | 1.15 | 3.85 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 51 / - | 55 / - | 470 / - | 2805 / - | 0 / 12 | 2817 | 1.12 | 3.26 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 6 / - | 267 / - | 1140 / - | 1599 / - | - / - | 1599 | 0.66 | 3.40 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 7 / 1 | 132 / 516 | 678 / 516 | 922 / 516 | - / - | 1439 | 0.66 | 3.77 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 59 / - | 25 / - | 394 / - | 1491 / - | - / - | 1491 | 0.60 | 3.32 |
| 47136556/0D5D7CBAAE994128 | 恩施平安乡村 | 49 / 1 | 74 / 500 | 309 / 500 | 3643 / 500 | - / - | 4143 | 0.57 | 1.12 |
| 46947143/0D5D7D54AE9941C3 | 恩施平安乡村 | 26 / 2 | 61 / 604 | 321 / 966 | 1576 / 1208 | - / - | 2784 | 0.27 | 0.80 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | 2 / 1 | 159 / 103 | 307 / 103 | 318 / 103 | - / - | 421 | 0.11 | 2.23 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 173 / 1 | 30 / 585 | 1139 / 585 | 5275 / 585 | - / - | 5860 | 1.77 | 2.48 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 7 / 1 | 132 / 516 | 678 / 516 | 922 / 516 | - / - | 1439 | 0.66 | 3.77 |
| 47136556/0D5D7CBAAE994128 | 恩施平安乡村 | 49 / 1 | 74 / 500 | 309 / 500 | 3643 / 500 | - / - | 4143 | 0.57 | 1.12 |
| 46947143/0D5D7D54AE9941C3 | 恩施平安乡村 | 26 / 2 | 61 / 604 | 321 / 966 | 1576 / 1208 | - / - | 2784 | 0.27 | 0.80 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 489 / 1 | 76 / 2 | 355 / 2 | 37405 / 2 | 0 / 8 | 37415 | 5.05 | 1.11 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 295 / 1 | 76 / 2 | 350 / 2 | 22418 / 2 | 0 / 15 | 22435 | 4.17 | 1.52 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 402 / 1 | 76 / 1 | 528 / 1 | 30475 / 1 | 0 / 4 | 30480 | 3.68 | 0.99 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 265 / 1 | 66 / 3 | 219 / 3 | 17444 / 3 | - / - | 17447 | 3.46 | 1.63 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 300 / 1 | 67 / 3 | 289 / 3 | 20021 / 3 | - / - | 20024 | 3.13 | 1.28 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 327 / 1 | 72 / 3 | 336 / 3 | 23606 / 3 | - / - | 23609 | 2.92 | 1.01 |
| 47136716/0D5D973AAE9941C3 | 恩施平安乡村 | 247 / 1 | 65 / 2 | 248 / 2 | 15937 / 2 | - / - | 15939 | 2.11 | 1.08 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 171 / 1 | 93 / 1 | 528 / 1 | 15889 / 1 | 0 / 4 | 15894 | 2.03 | 1.05 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 167 / 1 | 71 / 2 | 325 / 2 | 11934 / 2 | - / - | 11936 | 1.47 | 1.01 |
| 47285364/0D5D94EDAE994173 | 恩施平安乡村 | 174 / 1 | 64 / 2 | 160 / 2 | 11082 / 2 | - / - | 11085 | 1.39 | 1.03 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 489 / 1 | 76 / 2 | 355 / 2 | 37405 / 2 | 0 / 8 | 37415 | 5.05 | 1.11 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 295 / 1 | 76 / 2 | 350 / 2 | 22418 / 2 | 0 / 15 | 22435 | 4.17 | 1.52 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 402 / 1 | 76 / 1 | 528 / 1 | 30475 / 1 | 0 / 4 | 30480 | 3.68 | 0.99 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 265 / 1 | 66 / 3 | 219 / 3 | 17444 / 3 | - / - | 17447 | 3.46 | 1.63 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 300 / 1 | 67 / 3 | 289 / 3 | 20021 / 3 | - / - | 20024 | 3.13 | 1.28 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 173 / 1 | 30 / 585 | 1139 / 585 | 5275 / 585 | - / - | 5860 | 1.77 | 2.48 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 60 / 1 | 69 / 375 | 722 / 375 | 4132 / 375 | - / - | 4506 | 1.48 | 2.70 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 80 | 116 | 1.28 | 90.80 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 47 / 1 | 52 / 8 | 489 / 8 | 2451 / 8 | - / - | 2458 | 1.15 | 3.85 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 51 / - | 55 / - | 470 / - | 2805 / - | 0 / 12 | 2817 | 1.12 | 3.26 |
| 47071601/0D60AA74AEC2413C | 恩施平安乡村 | 88 / - | 13 / - | 46 / - | 1179 / - | - / - | 1179 | 0.92 | 6.39 |
| 44834237/0D1B006DAE5740DA | 恩施平安乡村 | 21 / 1 | 60 / 3 | 60 / 3 | 1255 / 3 | - / - | 1258 | 0.92 | 5.99 |
| 47071576/0D60AA6EAEC24136 | 恩施平安乡村 | 11 / 1 | 70 / 3 | 119 / 3 | 775 / 3 | - / - | 778 | 0.88 | 9.31 |
| 47076631/0D5D8E6AAE9941EA | 恩施平安乡村 | 17 / 1 | 64 / 2 | 119 / 2 | 1085 / 2 | - / - | 1087 | 0.86 | 6.49 |
| 44638091/0D1CECD7AE5A4034 | 恩施平安乡村 | 25 / 1 | 89 / 2 | 272 / 2 | 2220 / 2 | 3 / 13 | 2238 | 0.73 | 2.68 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 36 / 250 | 287 | 0.73 | 20.81 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 6 / - | 267 / - | 1140 / - | 1599 / - | - / - | 1599 | 0.66 | 3.40 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 7 / 1 | 132 / 516 | 678 / 516 | 922 / 516 | - / - | 1439 | 0.66 | 3.77 |
| 44828617/0D1A92D8AE5640D5 | 恩施平安乡村 | 23 / 1 | 64 / 3 | 131 / 3 | 1469 / 3 | - / - | 1472 | 0.63 | 3.51 |
| 47181803/0D581A1CAE85410F | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 49 / 142 | 190 | 0.63 | 26.97 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 59 / - | 25 / - | 394 / - | 1491 / - | - / - | 1491 | 0.60 | 3.32 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 23 / - | 33 / - | 265 / - | 759 / - | - / - | 759 | 0.50 | 5.43 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.45 | 736.47 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 39 / - | 29 / - | 104 / - | 1135 / - | - / - | 1135 | 0.45 | 3.21 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 23 / - | 26 / - | 87 / - | 602 / - | - / - | 602 | 0.38 | 5.17 |
| 47136450/0D5D968CAE994114 | 恩施平安乡村 | 39 / - | 32 / - | 85 / - | 1236 / - | - / - | 1236 | 0.35 | 2.31 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 13 / - | 27 / - | 61 / - | 353 / - | - / - | 353 | 0.28 | 6.53 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 5 / - | 21 / - | 38 / - | 106 / - | - / - | 106 | 0.27 | 20.85 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 18 / - | 12 / - | 13 / - | 213 / - | - / - | 213 | 0.27 | 10.30 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 11 / - | 26 / - | 78 / - | 290 / - | - / - | 290 | 0.26 | 7.43 |
| 47090544/0D5F31E2AE9E410C | 恩施平安乡村 | 13 / - | 19 / - | 39 / - | 241 / - | - / - | 241 | 0.23 | 7.92 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 3 / - | 14 / - | 18 / - | 41 / - | - / - | 41 | 0.23 | 45.06 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 12 / - | 14 / - | 22 / - | 169 / - | - / - | 169 | 0.22 | 10.73 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | 1 / - | 20 / - | 20 / - | 20 / - | - / - | 20 | 0.20 | 82.99 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 1 / 1 | 17 / 159 | 17 / 159 | 17 / 159 | - / - | 176 | 0.20 | 9.09 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 4 / - | 34 / - | 52 / - | 135 / - | - / - | 135 | 0.19 | 11.81 |
| 47136395/0D5D7CC5AE994133 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 17 / - | 24 / - | 35 / - | - / - | 35 | 0.19 | 44.01 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | 1 / - | 23 / - | 23 / - | 23 / - | - / - | 23 | 0.19 | 67.41 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 70 / 185 | 254 | 0.19 | 5.97 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 5 / - | 16 / - | 33 / - | 79 / - | - / - | 79 | 0.17 | 17.76 |
| 47136358/0D5D8E5BAE9941DB | 恩施平安乡村 | 11 / - | 62 / - | 212 / - | 682 / - | - / - | 682 | 0.17 | 2.03 |
| 44404510/0D0DE4F0AE484024 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 348 | 350 | 0.16 | 3.64 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 1 / 1 | 89 / 103 | 89 / 103 | 89 / 103 | - / - | 192 | 0.15 | 6.42 |
| 47072698/0D5D94FBAE994181 | 恩施平安乡村 | 13 / - | 29 / - | 123 / - | 381 / - | - / - | 381 | 0.13 | 2.87 |
| 47136953/0D5D8FFBAE99417C | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 8 / 3 | 11 | 0.13 | 92.70 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 3 / - | 24 / - | 30 / - | 72 / - | - / - | 72 | 0.12 | 13.69 |
| 47073382/0D60F7F2AEC34108 | 恩施平安乡村 | 4 / - | 24 / - | 30 / - | 97 / - | - / - | 97 | 0.12 | 9.82 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 7 / - | 18 / - | 31 / - | 125 / - | - / - | 125 | 0.11 | 7.51 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | 2 / 1 | 159 / 103 | 307 / 103 | 318 / 103 | - / - | 421 | 0.11 | 2.23 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 9 / - | 36 / - | 100 / - | 321 / - | - / - | 321 | 0.11 | 2.77 |
| 48231059/0D82ECA32C5142DD | 淄博厂房 | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.10 | 59.65 |
| 47077018/0D5D8584AE9941FB | 恩施平安乡村 | 2 / - | 23 / - | 26 / - | 46 / - | - / - | 46 | 0.10 | 18.06 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 8 / - | 22 / - | 32 / - | 178 / - | - / - | 178 | 0.09 | 4.34 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 47 | 47 | 0.09 | 15.96 |
| 48240498/0D82518D2C50422B | 淄博厂房 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.09 | 194.17 |
| 47280850/0D6306B9AEC841E6 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.08 | 47.55 |
| 47116209/0D60FFB5AEC341D3 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 16 / - | 18 / - | 47 / - | - / - | 47 | 0.08 | 14.23 |
| 47071596/0D5C35F1AE984116 | 恩施平安乡村 | 11 / - | 23 / - | 56 / - | 249 / - | - / - | 249 | 0.08 | 2.56 |
| 47073437/0D60BA6BAEC24143 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 21 / - | 31 / - | 43 / - | - / - | 43 | 0.08 | 14.54 |
| 47136409/0D5D968FAE994117 | 恩施平安乡村 | 4 / - | 33 / - | 54 / - | 131 / - | - / - | 131 | 0.07 | 4.10 |
| 47087664/0D5F31DEAE9E4108 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 20 / - | 20 / - | 20 / - | - / - | 20 | 0.06 | 25.93 |
| 47297225/0D610127AEC34148 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 19 / - | 19 / - | 19 / - | - / - | 19 | 0.06 | 24.68 |
| 47139047/0D5D82D1AE994145 | 恩施平安乡村 | 5 / - | 18 / - | 33 / - | 88 / - | - / - | 88 | 0.06 | 5.12 |
| 47409429/0D611B72AEC341AD | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 8 / 64 | 72 | 0.05 | 6.17 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 22 | 22 | 0.05 | 19.84 |
| 47110371/0D5D9549AE9941D0 | 恩施平安乡村 | 9 / - | 18 / - | 30 / - | 160 / - | - / - | 160 | 0.05 | 2.53 |
| 48234337/0D8220622C4F42CE | 淄博厂房 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.04 | 139.47 |
| 46409750/0D52D8F5AE54416F | 恩施平安乡村 | 2 / - | 12 / - | 13 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.03 | 11.39 |
| 47136585/0D5D7BFBAE994168 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 40 / - | 83 / - | 119 / - | - / - | 119 | 0.03 | 2.28 |
| 46838138/0D50FA51AE5241E9 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 33 | 33 | 0.03 | 8.14 |
| 46947369/0D5D8F82AE994103 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 13 / - | 16 / - | 40 / - | - / - | 40 | 0.03 | 6.41 |
| 47169856/0D5D5215AE984158 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 13 / - | 13 / - | 13 / - | - / - | 13 | 0.03 | 19.27 |
| 47171399/0D60FDBAAEC341D6 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 20 / - | 26 / - | 61 / - | - / - | 61 | 0.03 | 3.36 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 4 / - | 19 / - | 24 / - | 76 / - | - / - | 76 | 0.02 | 2.16 |
| 47087699/0D60FE84AEC341A1 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.02 | 13.58 |
| 44192719/0CF63274AEDD3E71 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 56 | 56 | 0.02 | 2.69 |
| 46946859/0D60B15FAEC2412E | 恩施平安乡村 | 2 / - | 19 / - | 20 / - | 38 / - | - / - | 38 | 0.02 | 3.65 |
| 46834336/0D50C881AE5241E7 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 22 | 22 | 0.02 | 5.91 |
| 46834351/0D47A41FAE1D4123 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 37 | 37 | 0.01 | 2.88 |
| 47136632/0D5D7B8DAE9941FA | 恩施平安乡村 | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.01 | 2.76 |
| 47136524/0D5D968EAE994116 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 13 | 13 | 0.01 | 4.45 |
| 47136735/0D5D973BAE9941C4 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 10 / - | 10 / - | 10 / - | - / - | 10 | 0.01 | 5.65 |
| 46764340/0D635E86AECA410D | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.01 | 7.36 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 19 | 19 | 0.01 | 2.18 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.00 | 8.70 |
| 47280431/0D60FDBBAEC341D7 | 恩施平安乡村 | - / 1 | - / 6 | - / 6 | - / 6 | - / - | 6 | 0.00 | 3.41 |
| 45786665/0D33461699D8404D | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.00 | 2.44 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 489 / 1 | 76 / 2 | 355 / 2 | 37405 / 2 | 0 / 8 | 37415 | 5.05 | 1.11 | M-001-动检, M-003-动检, M-004, M-005 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 295 / 1 | 76 / 2 | 350 / 2 | 22418 / 2 | 0 / 15 | 22435 | 4.17 | 1.52 | M-003-动检, M-004, M-005 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 402 / 1 | 76 / 1 | 528 / 1 | 30475 / 1 | 0 / 4 | 30480 | 3.68 | 0.99 | M-001-动检, M-003-动检, M-004, M-005 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 265 / 1 | 66 / 3 | 219 / 3 | 17444 / 3 | - / - | 17447 | 3.46 | 1.63 | M-004, M-005 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 300 / 1 | 67 / 3 | 289 / 3 | 20021 / 3 | - / - | 20024 | 3.13 | 1.28 | M-004, M-005 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 327 / 1 | 72 / 3 | 336 / 3 | 23606 / 3 | - / - | 23609 | 2.92 | 1.01 | M-001-动检, M-003-动检, M-004 |
| 47136716/0D5D973AAE9941C3 | 恩施平安乡村 | 247 / 1 | 65 / 2 | 248 / 2 | 15937 / 2 | - / - | 15939 | 2.11 | 1.08 | M-004 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 171 / 1 | 93 / 1 | 528 / 1 | 15889 / 1 | 0 / 4 | 15894 | 2.03 | 1.05 | M-003-动检, M-004 |
| 47139858/0D5DBA7DAE994129 | 恩施平安乡村 | 165 / 1 | 65 / 1 | 119 / 1 | 10716 / 1 | - / - | 10717 | 1.96 | 1.50 | 正常 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 173 / 1 | 30 / 585 | 1139 / 585 | 5275 / 585 | - / - | 5860 | 1.77 | 2.48 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-006 |
| 47139116/0D5D6468AE9841BD | 恩施平安乡村 | 145 / 1 | 64 / 2 | 142 / 2 | 9318 / 2 | - / - | 9320 | 1.70 | 1.50 | 正常 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 60 / 1 | 69 / 375 | 722 / 375 | 4132 / 375 | - / - | 4506 | 1.48 | 2.70 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-006 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 167 / 1 | 71 / 2 | 325 / 2 | 11934 / 2 | - / - | 11936 | 1.47 | 1.01 | M-003-动检, M-004 |
| 47285364/0D5D94EDAE994173 | 恩施平安乡村 | 174 / 1 | 64 / 2 | 160 / 2 | 11082 / 2 | - / - | 11085 | 1.39 | 1.03 | M-004 |
