Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-05
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:86/342 台有匹配;APP 有效时长:44/342 台有匹配。
- M-001 命中 13 台;M-002 命中 23 台;M-003 命中 33 台;M-004 命中 14 台。
- M-005:342 台可判定,命中 2 台;M-006:111 台可计算,231 台不可判定,命中 57 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 88 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3553 |
| 动鼠事件总次数 | 866 |
| 设备端预览总时长(秒) | 459533 |
| APP 回放总时长(秒) | 418 |
| APP 预览总时长(秒) | 29197 |
| 综合异常设备数 | 88 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 86 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 111 |
| M-006 不可判定数 | 231 |
| 卡录像记录匹配数 | 324 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 86(次):44727(秒) | 534 / 2 | 24 / 21 | 157 / 27 | 13038 / 42 | - / - | 13080 | 1.85 | 1.16 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 239(次):17172(秒) | 570 / 13 | 26 / 105 | 187 / 611 | 14865 / 1371 | - / - | 16236 | 1.83 | 0.92 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 71(次):42430(秒) | 499 / 3 | 29 / 26 | 448 / 57 | 14253 / 79 | - / - | 14332 | 1.75 | 1.00 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 87(次):34568(秒) | 466 / 2 | 18 / 19 | 211 / 31 | 8441 / 39 | - / - | 8479 | 1.60 | 1.55 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 2(次):100(秒) | - / 32 | - / 1100 | - / 2417 | - / 35186 | 0 / 94 | 35280 | 2.05 | 0.48 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 63 | - / 558 | - / 1326 | - / 35180 | 0 / 3 | 35183 | 2.04 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1068 | - / 1933 | - / 35235 | 0 / 43 | 35278 | 2.01 | 0.47 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 50 | - / 537 | - / 1599 | - / 26832 | 0 / 11 | 26843 | 1.73 | 0.53 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2039(次):59247(秒) | - / 193 | - / 58 | - / 775 | - / 11181 | 0 / 10 | 11191 | 1.63 | 1.19 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 32 | - / 1101 | - / 2418 | - / 35239 | 0 / 68 | 35307 | 1.57 | 0.36 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 146 | - / 93 | - / 719 | - / 13619 | 0 / 93 | 13712 | 0.09 | 0.05 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 46833492/0D50D1EBAE52415A | 信阳河道防溺水 | 14(次):1643(秒) | 2 / - | 219 / - | 349 / - | 439 / - | - / - | 439 | 0.11 | 2.12 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 2(次):100(秒) | - / 32 | - / 1100 | - / 2417 | - / 35186 | 0 / 94 | 35280 | 2.05 | 0.48 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 63 | - / 558 | - / 1326 | - / 35180 | 0 / 3 | 35183 | 2.04 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1068 | - / 1933 | - / 35235 | 0 / 43 | 35278 | 2.01 | 0.47 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 50 | - / 537 | - / 1599 | - / 26832 | 0 / 11 | 26843 | 1.73 | 0.53 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 21 | - / 1172 | - / 1889 | - / 24618 | 14 / 13 | 24645 | 1.63 | 0.54 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 32 | - / 1101 | - / 2418 | - / 35239 | 0 / 68 | 35307 | 1.57 | 0.36 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 41(次):1715(秒) | 7 / 2 | 37 / 460 | 66 / 611 | 257 / 920 | - / - | 1177 | 0.30 | 2.07 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 33(次):1187(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.28 | 2.46 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 26(次):876(秒) | 4 / 2 | 28 / 460 | 60 / 611 | 112 / 920 | - / - | 1032 | 0.26 | 2.07 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 23(次):1444(秒) | 12 / 1 | 49 / 934 | 90 / 934 | 589 / 934 | - / - | 1523 | 0.25 | 1.36 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | 14(次):434(秒) | 1 / 2 | 42 / 460 | 42 / 611 | 42 / 920 | - / - | 962 | 0.22 | 1.86 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 17(次):630(秒) | 3 / 2 | 42 / 460 | 60 / 611 | 125 / 920 | - / - | 1045 | 0.21 | 1.62 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 14(次):379(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.19 | 1.65 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | 20(次):361(秒) | 1 / 2 | 14 / 460 | 14 / 611 | 14 / 920 | - / - | 934 | 0.16 | 1.43 |
| 48231059/0D82ECA32C5142DD | 淄博厂房 | 6(次):99(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.13 | 1.16 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | 7(次):180(秒) | 1 / 2 | 10 / 460 | 10 / 611 | 10 / 920 | - / - | 930 | 0.13 | 1.13 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 3(次):64(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.12 | 1.07 |
| 48234085/0D7B13992C4442E6 | 淄博厂房 | 1(次):35(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.12 | 1.04 |
| 48234313/0D823C7C2C4F4204 | 淄博厂房 | 0(次):0(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.11 | 0.95 |
| 48234190/0D7B21822C4442DD | 淄博厂房 | 1(次):33(秒) | - / 2 | - / 410 | - / 611 | - / 820 | - / - | 820 | 0.10 | 1.00 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 71(次):42430(秒) | 499 / 3 | 29 / 26 | 448 / 57 | 14253 / 79 | - / - | 14332 | 1.75 | 1.00 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 135(次):38357(秒) | 51 / 12 | 114 / 245 | 1139 / 1140 | 5830 / 2945 | - / - | 8774 | 1.22 | 1.14 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):30026(秒) | 203 / 3 | 52 / 116 | 492 / 226 | 10459 / 346 | - / - | 10806 | 1.06 | 0.80 |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | 96(次):26265(秒) | 191 / 1 | 35 / 114 | 613 / 114 | 6629 / 114 | - / - | 6743 | 0.94 | 1.14 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 132(次):8999(秒) | 165 / 1 | 47 / 15 | 1140 / 15 | 7717 / 15 | - / - | 7732 | 0.68 | 0.72 |
| 47136715/0D5D7CB7AE994125 | 恩施平安乡村 | 33(次):3373(秒) | 30 / - | 96 / - | 429 / - | 2873 / - | - / - | 2873 | 0.30 | 0.86 |
| 46833492/0D50D1EBAE52415A | 信阳河道防溺水 | 14(次):1643(秒) | 2 / - | 219 / - | 349 / - | 439 / - | - / - | 439 | 0.11 | 2.12 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 2(次):100(秒) | - / 32 | - / 1100 | - / 2417 | - / 35186 | 0 / 94 | 35280 | 2.05 | 0.48 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 63 | - / 558 | - / 1326 | - / 35180 | 0 / 3 | 35183 | 2.04 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1068 | - / 1933 | - / 35235 | 0 / 43 | 35278 | 2.01 | 0.47 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 239(次):17172(秒) | 570 / 13 | 26 / 105 | 187 / 611 | 14865 / 1371 | - / - | 16236 | 1.83 | 0.92 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 50 | - / 537 | - / 1599 | - / 26832 | 0 / 11 | 26843 | 1.73 | 0.53 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2039(次):59247(秒) | - / 193 | - / 58 | - / 775 | - / 11181 | 0 / 10 | 11191 | 1.63 | 1.19 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 21 | - / 1172 | - / 1889 | - / 24618 | 14 / 13 | 24645 | 1.63 | 0.54 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 32 | - / 1101 | - / 2418 | - / 35239 | 0 / 68 | 35307 | 1.57 | 0.36 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 135(次):38357(秒) | 51 / 12 | 114 / 245 | 1139 / 1140 | 5830 / 2945 | - / - | 8774 | 1.22 | 1.14 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 41(次):1715(秒) | 7 / 2 | 37 / 460 | 66 / 611 | 257 / 920 | - / - | 1177 | 0.30 | 2.07 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 33(次):1187(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.28 | 2.46 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 26(次):876(秒) | 4 / 2 | 28 / 460 | 60 / 611 | 112 / 920 | - / - | 1032 | 0.26 | 2.07 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 23(次):1444(秒) | 12 / 1 | 49 / 934 | 90 / 934 | 589 / 934 | - / - | 1523 | 0.25 | 1.36 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | 14(次):434(秒) | 1 / 2 | 42 / 460 | 42 / 611 | 42 / 920 | - / - | 962 | 0.22 | 1.86 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 23(次):811(秒) | 2 / 4 | 22 / 232 | 25 / 611 | 45 / 929 | - / - | 974 | 0.21 | 1.80 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 17(次):630(秒) | 3 / 2 | 42 / 460 | 60 / 611 | 125 / 920 | - / - | 1045 | 0.21 | 1.62 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | 14(次):379(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.19 | 1.65 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | 20(次):361(秒) | 1 / 2 | 14 / 460 | 14 / 611 | 14 / 920 | - / - | 934 | 0.16 | 1.43 |
| 48231059/0D82ECA32C5142DD | 淄博厂房 | 6(次):99(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.13 | 1.16 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | 7(次):180(秒) | 1 / 2 | 10 / 460 | 10 / 611 | 10 / 920 | - / - | 930 | 0.13 | 1.13 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 3(次):64(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.12 | 1.07 |
| 48234085/0D7B13992C4442E6 | 淄博厂房 | 1(次):35(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.12 | 1.04 |
| 48234313/0D823C7C2C4F4204 | 淄博厂房 | 0(次):0(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.11 | 0.95 |
| 48234190/0D7B21822C4442DD | 淄博厂房 | 1(次):33(秒) | - / 2 | - / 410 | - / 611 | - / 820 | - / - | 820 | 0.10 | 1.00 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 146 | - / 93 | - / 719 | - / 13619 | 0 / 93 | 13712 | 0.09 | 0.05 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 2(次):100(秒) | - / 32 | - / 1100 | - / 2417 | - / 35186 | 0 / 94 | 35280 | 2.05 | 0.48 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 63 | - / 558 | - / 1326 | - / 35180 | 0 / 3 | 35183 | 2.04 | 0.48 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 33 | - / 1068 | - / 1933 | - / 35235 | 0 / 43 | 35278 | 2.01 | 0.47 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 86(次):44727(秒) | 534 / 2 | 24 / 21 | 157 / 27 | 13038 / 42 | - / - | 13080 | 1.85 | 1.16 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 239(次):17172(秒) | 570 / 13 | 26 / 105 | 187 / 611 | 14865 / 1371 | - / - | 16236 | 1.83 | 0.92 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 71(次):42430(秒) | 499 / 3 | 29 / 26 | 448 / 57 | 14253 / 79 | - / - | 14332 | 1.75 | 1.00 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | - | - / 50 | - / 537 | - / 1599 | - / 26832 | 0 / 11 | 26843 | 1.73 | 0.53 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 2039(次):59247(秒) | - / 193 | - / 58 | - / 775 | - / 11181 | 0 / 10 | 11191 | 1.63 | 1.19 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | - | - / 21 | - / 1172 | - / 1889 | - / 24618 | 14 / 13 | 24645 | 1.63 | 0.54 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 32 | - / 1101 | - / 2418 | - / 35239 | 0 / 68 | 35307 | 1.57 | 0.36 |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | 82(次):30026(秒) | 203 / 3 | 52 / 116 | 492 / 226 | 10459 / 346 | - / - | 10806 | 1.06 | 0.80 |
| 46201240/0D590A5FAE8A4148 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 146 | - / 93 | - / 719 | - / 13619 | 0 / 93 | 13712 | 0.09 | 0.05 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 104(次):3394(秒) | 1 / 52 | 1192 / 1050 | 1192 / 3141 | 1191 / 54586 | 0 / 94 | 55872 | 3.55 | 0.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 9 / 58 | 168 / 849 | 354 / 18001 | 1509 / 49238 | - / - | 50747 | 3.03 | 0.49 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 152 / 181 | 333 | 1.94 | 47.72 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 66(次):2392(秒) | 68 / - | 24 / - | 124 / - | 1616 / - | - / - | 1616 | 0.86 | 4.36 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 112(次):26330(秒) | 206 / - | 17 / - | 66 / - | 3428 / - | - / - | 3428 | 0.85 | 2.02 |
| 47071626/0D60B85FAEC24135 | 恩施平安乡村 | 551(次):17297(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.63 | 940.02 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | 139(次):16803(秒) | 98 / - | 16 / - | 76 / - | 1544 / - | - / - | 1544 | 0.59 | 3.11 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 322(次):7955(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.44 | 669.44 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 374(次):10695(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.41 | 925.86 |
| 46834256/0D50E03BAE5241B9 | 信阳河道防溺水 | 102(次):10861(秒) | 32 / - | 22 / - | 118 / - | 688 / - | - / - | 688 | 0.40 | 4.73 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 67(次):4341(秒) | 13 / - | 82 / - | 226 / - | 1060 / - | - / - | 1060 | 0.34 | 2.60 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 28 | 28 | 0.33 | 98.01 |
| 47071601/0D60AA74AEC2413C | 恩施平安乡村 | 144(次):3598(秒) | 34 / - | 12 / - | 20 / - | 405 / - | - / - | 405 | 0.33 | 6.61 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 41(次):1715(秒) | 7 / 2 | 37 / 460 | 66 / 611 | 257 / 920 | - / - | 1177 | 0.30 | 2.07 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | 187(次):5692(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.29 | 875.51 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 129(次):8168(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 9 / 2 | 10 | 0.29 | 225.06 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 33(次):1187(秒) | - / 2 | - / 460 | - / 611 | - / 920 | - / - | 920 | 0.28 | 2.46 |
| 46834054/0D50C889AE5241EF | 信阳河道防溺水 | 110(次):3457(秒) | 14 / - | 19 / - | 32 / - | 261 / - | - / - | 261 | 0.26 | 8.25 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 26(次):876(秒) | 4 / 2 | 28 / 460 | 60 / 611 | 112 / 920 | - / - | 1032 | 0.26 | 2.07 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 81(次):2002(秒) | 14 / - | 23 / - | 43 / - | 320 / - | - / - | 320 | 0.25 | 6.51 |
| 47072289/0D60B9BBAEC24192 | 恩施平安乡村 | 101(次):2476(秒) | 6 / - | 21 / - | 35 / - | 126 / - | - / - | 126 | 0.22 | 14.55 |
| 46824709/0D50D2E2AE524152 | 信阳河道防溺水 | 45(次):1843(秒) | 38 / - | 23 / - | 84 / - | 861 / - | - / - | 861 | 0.22 | 2.05 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 54(次):3426(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 41 / 0 | 41 | 0.17 | 33.73 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | 1(次):16(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 32 | 32 | 0.12 | 31.51 |
| 46833492/0D50D1EBAE52415A | 信阳河道防溺水 | 14(次):1643(秒) | 2 / - | 219 / - | 349 / - | 439 / - | - / - | 439 | 0.11 | 2.12 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 10(次):461(秒) | 17 / - | 23 / - | 56 / - | 386 / - | - / - | 386 | 0.11 | 2.25 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 34(次):815(秒) | 10 / - | 13 / - | 20 / - | 131 / - | - / - | 131 | 0.10 | 6.23 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 29(次):795(秒) | 8 / - | 33 / - | 75 / - | 264 / - | 19 / 7 | 290 | 0.10 | 2.80 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 35(次):631(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 5 / 2 | 7 | 0.09 | 109.68 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 19(次):633(秒) | 9 / - | 18 / - | 24 / - | 164 / - | - / - | 164 | 0.08 | 3.88 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 42(次):2923(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.07 | 99.75 |
| 47072576/0D60FE6FAEC3418C | 恩施平安乡村 | 17(次):639(秒) | 5 / - | 24 / - | 36 / - | 120 / - | - / - | 120 | 0.07 | 4.98 |
| 47169605/0D5D50B9AE9841FA | 恩施平安乡村 | 37(次):659(秒) | 2 / - | 15 / - | 18 / - | 30 / - | - / - | 30 | 0.07 | 18.96 |
| 47073424/0D60B2CFAEC2419F | 恩施平安乡村 | 17(次):349(秒) | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.07 | 45.74 |
| 46833807/0D50C87BAE5241E1 | 信阳河道防溺水 | 27(次):1236(秒) | 1 / - | 19 / - | 19 / - | 19 / - | - / - | 19 | 0.07 | 28.38 |
| 46825149/0D50DA0EAE524186 | 信阳河道防溺水 | 25(次):543(秒) | 5 / - | 16 / - | 21 / - | 78 / - | - / - | 78 | 0.06 | 6.57 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 19(次):448(秒) | 3 / - | 15 / - | 16 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.06 | 10.97 |
| 46833883/0D50D8ECAE524162 | 信阳河道防溺水 | 12(次):538(秒) | 8 / - | 22 / - | 59 / - | 179 / - | - / - | 179 | 0.06 | 2.75 |
| 46434290/0D5D4F71AE9841B1 | 恩施平安乡村 | 23(次):371(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.06 | 164.94 |
| 47116209/0D60FFB5AEC341D3 | 恩施平安乡村 | 24(次):570(秒) | 2 / - | 36 / - | 51 / - | 72 / - | - / - | 72 | 0.05 | 6.22 |
| 47073303/0D60FDD8AEC341F4 | 恩施平安乡村 | 8(次):385(秒) | 4 / - | 39 / - | 58 / - | 156 / - | 23 / 3 | 183 | 0.05 | 2.35 |
