Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-11-20
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:69/69 批次成功,342/342 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:57/342 台有匹配;APP 有效时长:39/342 台有匹配。
- M-001 命中 14 台;M-002 命中 17 台;M-003 命中 29 台;M-004 命中 20 台。
- M-005:342 台可判定,命中 14 台;M-006:70 台可计算,272 台不可判定,命中 31 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 55 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 342 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3704 |
| 动鼠事件总次数 | 783 |
| 设备端预览总时长(秒) | 1096118 |
| APP 回放总时长(秒) | 110 |
| APP 预览总时长(秒) | 11977 |
| 综合异常设备数 | 55 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 342 |
| 神策有匹配数 | 57 |
| DW 返回数 | 342 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 70 |
| M-006 不可判定数 | 272 |
| 卡录像记录匹配数 | 319 |
| 卡录像多条记录设备数 | 0 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 56(次):51282(秒) | 492 / - | 29 / - | 366 / - | 14090 / - | - / - | 14090 | 2.01 | 1.17 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 77(次):47339(秒) | 506 / - | 24 / - | 98 / - | 11944 / - | - / - | 11944 | 1.99 | 1.36 |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | 69(次):37801(秒) | 459 / 1 | 19 / 37 | 78 / 37 | 8675 / 37 | - / - | 8712 | 1.69 | 1.59 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1195 | - / 2362 | - / 53788 | 0 / 4 | 53792 | 4.23 | 0.64 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 91(次):2705(秒) | 14 / 47 | 15 / 1287 | 37 / 5790 | 215 / 60495 | 0 / 53 | 60764 | 3.55 | 0.48 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 80(次):1828(秒) | 11 / 52 | 11 / 1163 | 18 / 4723 | 120 / 60487 | - / - | 60606 | 3.49 | 0.47 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 126(次):2472(秒) | 22 / 48 | 16 / 1260 | 21 / 4722 | 345 / 60487 | - / - | 60832 | 3.34 | 0.45 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 9(次):521(秒) | - / 39 | - / 1137 | - / 2093 | - / 44350 | 0 / 67 | 44417 | 3.33 | 0.61 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 54(次):1590(秒) | 64 / 45 | 25 / 311 | 413 / 2475 | 1616 / 13992 | 0 / 58 | 15667 | 1.29 | 0.68 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1195 | - / 2362 | - / 53788 | 0 / 4 | 53792 | 4.23 | 0.64 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 24 | - / 2289 | - / 8217 | - / 54937 | 0 / 8 | 54945 | 4.07 | 0.61 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 91(次):2705(秒) | 14 / 47 | 15 / 1287 | 37 / 5790 | 215 / 60495 | 0 / 53 | 60764 | 3.55 | 0.48 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 80(次):1828(秒) | 11 / 52 | 11 / 1163 | 18 / 4723 | 120 / 60487 | - / - | 60606 | 3.49 | 0.47 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 126(次):2472(秒) | 22 / 48 | 16 / 1260 | 21 / 4722 | 345 / 60487 | - / - | 60832 | 3.34 | 0.45 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 9(次):521(秒) | - / 39 | - / 1137 | - / 2093 | - / 44350 | 0 / 67 | 44417 | 3.33 | 0.61 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 28 | - / 1786 | - / 8216 | - / 50007 | 0 / 111 | 50118 | 3.28 | 0.54 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 30 | - / 1317 | - / 2378 | - / 39517 | 3 / 0 | 39520 | 3.24 | 0.67 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 29(次):1181(秒) | 25 / 29 | 21 / 1194 | 78 / 2736 | 519 / 34625 | 0 / 94 | 35238 | 3.02 | 0.70 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1189 | - / 2591 | - / 34468 | 0 / 26 | 34494 | 2.24 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1150 | - / 2647 | - / 34487 | 0 / 25 | 34512 | 2.12 | 0.50 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 13 | - / 1005 | - / 1526 | - / 13061 | 0 / 41 | 13102 | 0.69 | 0.43 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 151(次):35075(秒) | 71 / - | 111 / - | 1139 / - | 7846 / - | - / - | 7846 | 2.08 | 2.17 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 56(次):51282(秒) | 492 / - | 29 / - | 366 / - | 14090 / - | - / - | 14090 | 2.01 | 1.17 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 63(次):38304(秒) | 43 / - | 165 / - | 1140 / - | 7114 / - | - / - | 7114 | 1.90 | 2.18 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 54(次):1590(秒) | 64 / 45 | 25 / 311 | 413 / 2475 | 1616 / 13992 | 0 / 58 | 15667 | 1.29 | 0.68 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 126(次):24880(秒) | 201 / - | 24 / - | 580 / - | 4875 / - | 0 / 2 | 4877 | 1.28 | 2.14 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 57(次):2495(秒) | 8 / 16 | 49 / 239 | 303 / 574 | 390 / 3822 | 8 / 0 | 4221 | 1.23 | 2.39 |
| 47409558/0D6104BBAEC341DF | 恩施平安乡村 | 541(次):15356(秒) | 87 / 1 | 32 / 302 | 430 / 302 | 2784 / 302 | - / - | 3086 | 1.06 | 2.81 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 128(次):5506(秒) | 169 / 1 | 28 / 303 | 400 / 303 | 4656 / 303 | 13 / 12 | 4983 | 0.52 | 0.86 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 77(次):5603(秒) | 11 / - | 56 / - | 461 / - | 618 / - | - / - | 618 | 0.40 | 5.24 |
| 44985847/0CFE15CDAE103FE9 | 湖北工地监控 | 77(次):4122(秒) | 21 / - | 80 / - | 1108 / - | 1673 / - | - / - | 1673 | 0.38 | 1.84 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 18(次):1369(秒) | 8 / - | 76 / - | 433 / - | 611 / - | - / - | 611 | 0.16 | 2.16 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1195 | - / 2362 | - / 53788 | 0 / 4 | 53792 | 4.23 | 0.64 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 24 | - / 2289 | - / 8217 | - / 54937 | 0 / 8 | 54945 | 4.07 | 0.61 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 91(次):2705(秒) | 14 / 47 | 15 / 1287 | 37 / 5790 | 215 / 60495 | 0 / 53 | 60764 | 3.55 | 0.48 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 80(次):1828(秒) | 11 / 52 | 11 / 1163 | 18 / 4723 | 120 / 60487 | - / - | 60606 | 3.49 | 0.47 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 126(次):2472(秒) | 22 / 48 | 16 / 1260 | 21 / 4722 | 345 / 60487 | - / - | 60832 | 3.34 | 0.45 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 9(次):521(秒) | - / 39 | - / 1137 | - / 2093 | - / 44350 | 0 / 67 | 44417 | 3.33 | 0.61 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 28 | - / 1786 | - / 8216 | - / 50007 | 0 / 111 | 50118 | 3.28 | 0.54 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 30 | - / 1317 | - / 2378 | - / 39517 | 3 / 0 | 39520 | 3.24 | 0.67 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 29(次):1181(秒) | 25 / 29 | 21 / 1194 | 78 / 2736 | 519 / 34625 | 0 / 94 | 35238 | 3.02 | 0.70 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1189 | - / 2591 | - / 34468 | 0 / 26 | 34494 | 2.24 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1150 | - / 2647 | - / 34487 | 0 / 25 | 34512 | 2.12 | 0.50 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 54(次):1590(秒) | 64 / 45 | 25 / 311 | 413 / 2475 | 1616 / 13992 | 0 / 58 | 15667 | 1.29 | 0.68 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 57(次):2495(秒) | 8 / 16 | 49 / 239 | 303 / 574 | 390 / 3822 | 8 / 0 | 4221 | 1.23 | 2.39 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 5(次):107(秒) | 3 / 26 | 5 / 276 | 5 / 2120 | 15 / 7167 | 0 / 11 | 7193 | 1.22 | 1.39 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 13 | - / 1005 | - / 1526 | - / 13061 | 0 / 41 | 13102 | 0.69 | 0.43 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1195 | - / 2362 | - / 53788 | 0 / 4 | 53792 | 4.23 | 0.64 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 24 | - / 2289 | - / 8217 | - / 54937 | 0 / 8 | 54945 | 4.07 | 0.61 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 91(次):2705(秒) | 14 / 47 | 15 / 1287 | 37 / 5790 | 215 / 60495 | 0 / 53 | 60764 | 3.55 | 0.48 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 80(次):1828(秒) | 11 / 52 | 11 / 1163 | 18 / 4723 | 120 / 60487 | - / - | 60606 | 3.49 | 0.47 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 126(次):2472(秒) | 22 / 48 | 16 / 1260 | 21 / 4722 | 345 / 60487 | - / - | 60832 | 3.34 | 0.45 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 9(次):521(秒) | - / 39 | - / 1137 | - / 2093 | - / 44350 | 0 / 67 | 44417 | 3.33 | 0.61 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 28 | - / 1786 | - / 8216 | - / 50007 | 0 / 111 | 50118 | 3.28 | 0.54 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 30 | - / 1317 | - / 2378 | - / 39517 | 3 / 0 | 39520 | 3.24 | 0.67 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 29(次):1181(秒) | 25 / 29 | 21 / 1194 | 78 / 2736 | 519 / 34625 | 0 / 94 | 35238 | 3.02 | 0.70 |
| 47245461/0D5D5549AE98418F | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 29 | - / 1189 | - / 2591 | - / 34468 | 0 / 26 | 34494 | 2.24 | 0.53 |
| 47245685/0D5D8248AE9941BC | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 30 | - / 1150 | - / 2647 | - / 34487 | 0 / 25 | 34512 | 2.12 | 0.50 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | 56(次):51282(秒) | 492 / - | 29 / - | 366 / - | 14090 / - | - / - | 14090 | 2.01 | 1.17 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | 77(次):47339(秒) | 506 / - | 24 / - | 98 / - | 11944 / - | - / - | 11944 | 1.99 | 1.36 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 54(次):1590(秒) | 64 / 45 | 25 / 311 | 413 / 2475 | 1616 / 13992 | 0 / 58 | 15667 | 1.29 | 0.68 |
| 47065938/0D585667AE884199 | 江门锦江水库 | 0(次):0(秒) | - / 13 | - / 1005 | - / 1526 | - / 13061 | 0 / 41 | 13102 | 0.69 | 0.43 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | - | 410 / 20 | 167 / 1945 | 5434 / 4684 | 68526 / 38891 | 0 / 11047 | 118465 | 6.06 | 0.42 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | - | 228 / 36 | 129 / 1826 | 3110 / 11159 | 29484 / 65721 | 0 / 51 | 95256 | 5.29 | 0.45 |
| 46771206/0D5E279AAE9A41B5 | 五常红旗粮仓 | 0(次):0(秒) | - / 45 | - / 1195 | - / 2362 | - / 53788 | 0 / 4 | 53792 | 4.23 | 0.64 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 24 | - / 2289 | - / 8217 | - / 54937 | 0 / 8 | 54945 | 4.07 | 0.61 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 95(次):4282(秒) | 85 / 61 | 49 / 1158 | 1108 / 17663 | 4185 / 70625 | 0 / 16 | 74826 | 3.90 | 0.43 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 78(次):2320(秒) | 16 / 40 | 106 / 1476 | 1163 / 5793 | 1689 / 59029 | 0 / 110 | 60828 | 3.77 | 0.51 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 91(次):2705(秒) | 14 / 47 | 15 / 1287 | 37 / 5790 | 215 / 60495 | 0 / 53 | 60764 | 3.55 | 0.48 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 80(次):1828(秒) | 11 / 52 | 11 / 1163 | 18 / 4723 | 120 / 60487 | - / - | 60606 | 3.49 | 0.47 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 126(次):2472(秒) | 22 / 48 | 16 / 1260 | 21 / 4722 | 345 / 60487 | - / - | 60832 | 3.34 | 0.45 |
| 48570602/0D7379912C184210 | 河北沧州油田 | 9(次):521(秒) | - / 39 | - / 1137 | - / 2093 | - / 44350 | 0 / 67 | 44417 | 3.33 | 0.61 |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - | - / 28 | - / 1786 | - / 8216 | - / 50007 | 0 / 111 | 50118 | 3.28 | 0.54 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 15(次):624(秒) | 48 / 95 | 24 / 1045 | 408 / 12785 | 1142 / 99234 | 0 / 79 | 100455 | 3.26 | 0.27 |
| 46771414/0D5EBF74AE9D412A | 五常红旗粮仓 | - | - / 30 | - / 1317 | - / 2378 | - / 39517 | 3 / 0 | 39520 | 3.24 | 0.67 |
| 47065960/0D5846DEAE8641FE | 江门锦江水库 | 29(次):1181(秒) | 25 / 29 | 21 / 1194 | 78 / 2736 | 519 / 34625 | 0 / 94 | 35238 | 3.02 | 0.70 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 卡录像事件信息 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | 151(次):35075(秒) | 71 / - | 111 / - | 1139 / - | 7846 / - | - / - | 7846 | 2.08 | 2.17 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | 63(次):38304(秒) | 43 / - | 165 / - | 1140 / - | 7114 / - | - / - | 7114 | 1.90 | 2.18 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 126(次):24880(秒) | 201 / - | 24 / - | 580 / - | 4875 / - | 0 / 2 | 4877 | 1.28 | 2.14 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | 57(次):2495(秒) | 8 / 16 | 49 / 239 | 303 / 574 | 390 / 3822 | 8 / 0 | 4221 | 1.23 | 2.39 |
| 47409558/0D6104BBAEC341DF | 恩施平安乡村 | 541(次):15356(秒) | 87 / 1 | 32 / 302 | 430 / 302 | 2784 / 302 | - / - | 3086 | 1.06 | 2.81 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 546(次):19991(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 1.00 | 2652.13 |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | 133(次):18517(秒) | 117 / - | 16 / - | 66 / - | 1888 / - | 0 / 3 | 1891 | 0.67 | 2.90 |
| 47116972/0D60F6A5AEC341BA | 恩施平安乡村 | 443(次):12157(秒) | - / 2 | - / 248 | - / 249 | - / 496 | - / - | 496 | 0.67 | 11.02 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 11 | 11 | 0.60 | 448.09 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | 77(次):5603(秒) | 11 / - | 56 / - | 461 / - | 618 / - | - / - | 618 | 0.40 | 5.24 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 125(次):3663(秒) | 8 / - | 26 / - | 56 / - | 204 / - | - / - | 204 | 0.34 | 13.63 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 45(次):2653(秒) | 23 / - | 18 / - | 72 / - | 424 / - | - / - | 424 | 0.20 | 3.93 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | 18(次):1369(秒) | 8 / - | 76 / - | 433 / - | 611 / - | - / - | 611 | 0.16 | 2.16 |
| 47071576/0D60AA6EAEC24136 | 恩施平安乡村 | 34(次):2915(秒) | - / 1 | - / 240 | - / 240 | - / 240 | - / - | 240 | 0.15 | 5.23 |
| 44985810/0D0067F8AE103F69 | 湖北工地监控 | 47(次):1708(秒) | 13 / - | 31 / - | 157 / - | 403 / - | - / - | 403 | 0.15 | 3.09 |
| 44985688/0CFE1C8FAE103FB2 | 湖北工地监控 | 27(次):1113(秒) | 12 / - | 35 / - | 217 / - | 421 / - | - / - | 421 | 0.14 | 2.82 |
| 47409480/0D610374AEC34197 | 恩施平安乡村 | 31(次):1168(秒) | 1 / - | 34 / - | 34 / - | 34 / - | - / - | 34 | 0.09 | 22.85 |
| 46834099/0D50C88BAE5241F1 | 信阳河道防溺水 | 33(次):1318(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 52 / 13 | 65 | 0.09 | 11.62 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | 17(次):484(秒) | 1 / - | 46 / - | 46 / - | 46 / - | - / - | 46 | 0.09 | 15.58 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 25(次):792(秒) | 1 / - | 11 / - | 11 / - | 11 / - | - / - | 11 | 0.08 | 63.91 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | 17(次):540(秒) | 1 / - | 21 / - | 21 / - | 21 / - | - / - | 21 | 0.08 | 32.90 |
| 47410971/0D611D75AEC341B2 | 恩施平安乡村 | 5(次):217(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.08 | 239.89 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | 7(次):296(秒) | 5 / - | 21 / - | 35 / - | 106 / - | - / - | 106 | 0.06 | 4.99 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 21(次):697(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 29 / 0 | 29 | 0.05 | 14.16 |
| 47076631/0D5D8E6AAE9941EA | 恩施平安乡村 | 3(次):98(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.05 | 160.50 |
| 47409429/0D611B72AEC341AD | 恩施平安乡村 | 17(次):391(秒) | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.03 | 37.93 |
