Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-11
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:64/64 批次成功,316/316 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:99/316 台有匹配;APP 有效时长:49/316 台有匹配。
- M-001 命中 7 台;M-002 命中 3 台;M-003 命中 15 台;M-004 命中 13 台。
- M-005:316 台可判定,命中 2 台;M-006:122 台可计算,194 台不可判定,命中 35 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 52 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 316 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 5548 |
| 动鼠事件总次数 | 73 |
| 设备端预览总时长(秒) | 386316 |
| APP 回放总时长(秒) | 91 |
| APP 预览总时长(秒) | 1140 |
| 综合异常设备数 | 52 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 316 |
| 神策有匹配数 | 99 |
| DW 返回数 | 316 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 122 |
| M-006 不可判定数 | 194 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 348 / - | 68 / - | 210 / - | 23608 / - | - / - | 23608 | 4.03 | 1.40 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 477 / - | 78 / - | 350 / - | 37155 / - | - / - | 37155 | 0.00 | 0.00 |
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 537 / - | 76 / - | 470 / - | 41077 / - | - / - | 41077 | 0.00 | 0.00 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 399 / - | 75 / - | 1002 / - | 29812 / - | - / - | 29812 | 0.00 | 0.00 |
| 47136716/0D5D973AAE9941C3 | 恩施平安乡村 | 314 / - | 68 / - | 280 / - | 21426 / - | 0 / 4 | 21430 | 0.00 | 0.00 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 381 / - | 70 / - | 429 / - | 26603 / - | - / - | 26603 | 0.00 | 0.00 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 4 / 48 | 60 / 70 | 60 / 244 | 238 / 3378 | 0 / 86 | 3702 | 0.24 | 0.52 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 29 / 6 | 208 / 638 | 1140 / 1106 | 6041 / 3826 | 3 / 37 | 9908 | 1.45 | 1.20 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 29 / 6 | 208 / 638 | 1140 / 1106 | 6041 / 3826 | 3 / 37 | 9908 | 1.45 | 1.20 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 115 / 1 | 48 / 500 | 597 / 500 | 5560 / 500 | - / - | 6060 | 1.32 | 1.79 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 157 / 9 | 85 / 351 | 585 / 1140 | 13328 / 3159 | 0 / 23 | 16510 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 261 / - | 82 / - | 371 / - | 21510 / - | - / - | 21510 | 4.29 | 1.63 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 193 / 2 | 63 / 88 | 547 / 115 | 12237 / 175 | - / - | 12413 | 1.86 | 1.23 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 29 / 6 | 208 / 638 | 1140 / 1106 | 6041 / 3826 | 3 / 37 | 9908 | 1.45 | 1.20 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 115 / 1 | 48 / 500 | 597 / 500 | 5560 / 500 | - / - | 6060 | 1.32 | 1.79 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 44 / 1 | 72 / 225 | 1020 / 225 | 3179 / 225 | - / - | 3403 | 1.28 | 3.07 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 35 / - | 33 / - | 317 / - | 1145 / - | - / - | 1145 | 1.02 | 7.34 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 7 / 2 | 159 / 252 | 527 / 390 | 1114 / 504 | 15 / 18 | 1650 | 0.34 | 1.68 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 477 / - | 78 / - | 350 / - | 37155 / - | - / - | 37155 | 0.00 | 0.00 |
| 47145231/0D5D49F1AE98412B | 恩施平安乡村 | 260 / - | 71 / - | 300 / - | 18379 / - | 0 / 63 | 18442 | 0.00 | 0.00 |
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 537 / - | 76 / - | 470 / - | 41077 / - | - / - | 41077 | 0.00 | 0.00 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 399 / - | 75 / - | 1002 / - | 29812 / - | - / - | 29812 | 0.00 | 0.00 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 204 / - | 67 / - | 393 / - | 13751 / - | - / - | 13751 | 0.00 | 0.00 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 157 / 9 | 85 / 351 | 585 / 1140 | 13328 / 3159 | 0 / 23 | 16510 | 0.00 | 0.00 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 381 / - | 70 / - | 429 / - | 26603 / - | - / - | 26603 | 0.00 | 0.00 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 202 / - | 91 / - | 522 / - | 18386 / - | - / - | 18386 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 29 / 6 | 208 / 638 | 1140 / 1106 | 6041 / 3826 | 3 / 37 | 9908 | 1.45 | 1.20 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 157 / 9 | 85 / 351 | 585 / 1140 | 13328 / 3159 | 0 / 23 | 16510 | 0.00 | 0.00 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 261 / - | 82 / - | 371 / - | 21510 / - | - / - | 21510 | 4.29 | 1.63 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 348 / - | 68 / - | 210 / - | 23608 / - | - / - | 23608 | 4.03 | 1.40 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 193 / 2 | 63 / 88 | 547 / 115 | 12237 / 175 | - / - | 12413 | 1.86 | 1.23 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 477 / - | 78 / - | 350 / - | 37155 / - | - / - | 37155 | 0.00 | 0.00 |
| 47145231/0D5D49F1AE98412B | 恩施平安乡村 | 260 / - | 71 / - | 300 / - | 18379 / - | 0 / 63 | 18442 | 0.00 | 0.00 |
| 47136187/0D5D7CC2AE994130 | 恩施平安乡村 | 537 / - | 76 / - | 470 / - | 41077 / - | - / - | 41077 | 0.00 | 0.00 |
| 47169735/0D5D7E61AE9941D1 | 恩施平安乡村 | 399 / - | 75 / - | 1002 / - | 29812 / - | - / - | 29812 | 0.00 | 0.00 |
| 47285364/0D5D94EDAE994173 | 恩施平安乡村 | 170 / - | 65 / - | 166 / - | 10984 / - | - / - | 10984 | 0.00 | 0.00 |
| 47136716/0D5D973AAE9941C3 | 恩施平安乡村 | 314 / - | 68 / - | 280 / - | 21426 / - | 0 / 4 | 21430 | 0.00 | 0.00 |
| 47138321/0D5DBA72AE99411E | 恩施平安乡村 | 204 / - | 67 / - | 393 / - | 13751 / - | - / - | 13751 | 0.00 | 0.00 |
| 47280747/0D5F23ACAE9E41C8 | 恩施平安乡村 | 157 / 9 | 85 / 351 | 585 / 1140 | 13328 / 3159 | 0 / 23 | 16510 | 0.00 | 0.00 |
| 47071610/0D60B862AEC24138 | 恩施平安乡村 | 381 / - | 70 / - | 429 / - | 26603 / - | - / - | 26603 | 0.00 | 0.00 |
| 47281758/0D636333AECA41BF | 恩施平安乡村 | 202 / - | 91 / - | 522 / - | 18386 / - | - / - | 18386 | 0.00 | 0.00 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 261 / - | 82 / - | 371 / - | 21510 / - | - / - | 21510 | 4.29 | 1.63 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 348 / - | 68 / - | 210 / - | 23608 / - | - / - | 23608 | 4.03 | 1.40 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 44 / 1 | 72 / 225 | 1020 / 225 | 3179 / 225 | - / - | 3403 | 1.28 | 3.07 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | 6 / - | 13 / - | 21 / - | 80 / - | 14 / 9 | 103 | 1.25 | 98.91 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 35 / - | 33 / - | 317 / - | 1145 / - | - / - | 1145 | 1.02 | 7.34 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 26 | 45 | 0.86 | 157.59 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 30 / - | 25 / - | 62 / - | 746 / - | 0 / 13 | 759 | 0.67 | 7.21 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 14 / - | 20 / - | 118 / - | 280 / - | - / - | 280 | 0.57 | 16.64 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 24 / - | 50 / - | 159 / - | 1209 / - | - / - | 1209 | 0.46 | 3.12 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 56 / - | 24 / - | 151 / - | 1347 / - | - / - | 1347 | 0.44 | 2.69 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 7 / - | 15 / - | 25 / - | 104 / - | 0 / 4 | 108 | 0.26 | 19.39 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 10 / - | 25 / - | 58 / - | 250 / - | 0 / 5 | 254 | 0.25 | 7.94 |
| 47071621/0D5F30CCAE9E41F5 | 恩施平安乡村 | 21 / - | 21 / - | 119 / - | 446 / - | - / - | 446 | 0.21 | 3.79 |
| 47077339/0D60F78DAEC341A3 | 恩施平安乡村 | 4 / - | 14 / - | 20 / - | 57 / - | 0 / 4 | 61 | 0.19 | 25.26 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | - / 3 | - / 208 | - / 314 | - / 623 | - / - | 623 | 0.18 | 2.39 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 10 / - | 13 / - | 22 / - | 132 / - | - / - | 132 | 0.16 | 9.82 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.14 | 183.02 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 33 / - | 64 / - | 98 / - | - / - | 98 | 0.13 | 10.44 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 3 / - | 15 / - | 21 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.11 | 20.62 |
| 46947369/0D5D8F82AE994103 | 恩施平安乡村 | 7 / - | 28 / - | 74 / - | 193 / - | 0 / 6 | 199 | 0.11 | 4.55 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 3 / - | 43 / - | 73 / - | 130 / - | - / - | 130 | 0.10 | 6.48 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 17 / - | 26 / - | 51 / - | - / - | 51 | 0.10 | 15.87 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 2 / - | 23 / - | 25 / - | 45 / - | - / - | 45 | 0.09 | 16.91 |
| 47087664/0D5F31DEAE9E4108 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 23 / - | 37 / - | 70 / - | 0 / 5 | 75 | 0.08 | 8.95 |
| 46426593/0D5BE494AE974166 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 13 / - | 16 / - | 26 / - | 0 / 6 | 32 | 0.06 | 15.56 |
| 47136588/0D5D9C77AE994105 | 恩施平安乡村 | 6 / - | 22 / - | 48 / - | 131 / - | - / - | 131 | 0.06 | 3.72 |
| 47139047/0D5D82D1AE994145 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 19 / - | 19 / - | 19 / - | - / - | 19 | 0.06 | 23.99 |
| 44404510/0D0DE4F0AE484024 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 58 | 58 | 0.05 | 7.57 |
| 46409750/0D52D8F5AE54416F | 恩施平安乡村 | 1 / - | 20 / - | 20 / - | 20 / - | - / - | 20 | 0.05 | 20.95 |
| 47073094/0D5D4986AE9841C0 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 15 / - | 23 / - | 45 / - | 0 / 8 | 53 | 0.05 | 7.18 |
| 47071853/0D5D8436AE9941AC | 恩施平安乡村 | 1 / - | 26 / - | 26 / - | 26 / - | - / - | 26 | 0.03 | 9.29 |
| 46948002/0D5D956BAE9941F2 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 15 / - | 15 / - | 15 / - | - / - | 15 | 0.03 | 16.13 |
| 46947975/0D5D7BECAE994159 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 15 / - | 15 / - | 15 / - | 0 / 4 | 20 | 0.02 | 7.58 |
| 47073268/0D5D545CAE9841A1 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 16 / - | 17 / - | 31 / - | 0 / 5 | 36 | 0.01 | 3.09 |
| 46833777/0D50D909AE524180 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 8 | 8 | 0.00 | 2.56 |
| 47140000/0D5D9E04AE994194 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 9 / 0 | 9 | 0.00 | 2.13 |
| 47116990/0D5D62B4AE984107 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.00 | 2.47 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | 261 / - | 82 / - | 371 / - | 21510 / - | - / - | 21510 | 4.29 | 1.63 | M-003-动检, M-004, M-005 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | 348 / - | 68 / - | 210 / - | 23608 / - | - / - | 23608 | 4.03 | 1.40 | M-001-动检, M-004, M-005 |
| 47139858/0D5DBA7DAE994129 | 恩施平安乡村 | 168 / - | 63 / - | 245 / - | 10634 / - | - / - | 10634 | 1.98 | 1.52 | 正常 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 193 / 2 | 63 / 88 | 547 / 115 | 12237 / 175 | - / - | 12413 | 1.86 | 1.23 | M-003-动检, M-004 |
| 47139116/0D5D6468AE9841BD | 恩施平安乡村 | 155 / - | 62 / - | 118 / - | 9633 / - | 0 / 9 | 9642 | 1.82 | 1.55 | 正常 |
| 47169638/0D5D9BF1AE99417E | 恩施平安乡村 | 29 / 6 | 208 / 638 | 1140 / 1106 | 6041 / 3826 | 3 / 37 | 9908 | 1.45 | 1.20 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 115 / 1 | 48 / 500 | 597 / 500 | 5560 / 500 | - / - | 6060 | 1.32 | 1.79 | M-002-动鼠, M-003-动检 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 44 / 1 | 72 / 225 | 1020 / 225 | 3179 / 225 | - / - | 3403 | 1.28 | 3.07 | M-003-动检, M-006 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | 6 / - | 13 / - | 21 / - | 80 / - | 14 / 9 | 103 | 1.25 | 98.91 | M-006 |
| 47116105/0D60FFB8AEC341D6 | 恩施平安乡村 | 83 / - | 62 / - | 112 / - | 5159 / - | - / - | 5159 | 1.08 | 1.72 | 正常 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 35 / - | 33 / - | 317 / - | 1145 / - | - / - | 1145 | 1.02 | 7.34 | M-003-动检, M-006 |
| 45805621/0D397F9AAEDE402B | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.91 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 26 | 45 | 0.86 | 157.59 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.86 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47117042/0D5D54C7AE98410C | 恩施平安乡村 | 69 / - | 66 / - | 148 / - | 4580 / - | - / - | 4580 | 0.79 | 1.41 | 正常 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | 30 / - | 25 / - | 62 / - | 746 / - | 0 / 13 | 759 | 0.67 | 7.21 | M-006 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 14 / - | 20 / - | 118 / - | 280 / - | - / - | 280 | 0.57 | 16.64 | M-006 |
| 45805580/0D397C2AAEDE40B8 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.50 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45469478/0D239885AE8440BF | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.48 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 24 / - | 50 / - | 159 / - | 1209 / - | - / - | 1209 | 0.46 | 3.12 | M-006 |
五、流量最低 20 台设备明细
按设备日流量升序展示,流量相同时按设备 SN 升序;仅含有效流量记录设备,无有效流量设备不参与排行;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41718909/0C98348BAE853DD3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39320764/0CA1EE7AAEC33DC3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 42100164/0CC57431AE543EB6 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42545256/0CDA1EA2AE963E28 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021684/0CEB8D9EAECE3EDC | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021467/0CEB9094AECE3ED5 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44828617/0D1A92D8AE5640D5 | 恩施平安乡村 | 17 / - | 63 / - | 88 / - | 1078 / - | - / - | 1078 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 44638091/0D1CECD7AE5A4034 | 恩施平安乡村 | 12 / - | 58 / - | 61 / - | 692 / - | - / - | 692 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45581045/0D3DE731AE0E415F | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46834528/0D47A7A1AE1D41A8 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 347 | 347 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 46745280/0D48D85DAE4641BF | 恩施平安乡村 | 477 / - | 78 / - | 350 / - | 37155 / - | - / - | 37155 | 0.00 | 0.00 | M-001-动检, M-003-动检, M-004 |
| 46834890/0D48E9A1AE464114 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46835161/0D491294AE474132 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
项目汇总(按设备项目归属)
项目归属取自设备映射表的project_name,未提供的归入未提供;原有设备指标、异常判定和前 20 台排序不受影响。各指标先在全量设备范围内逐台判定后再按项目汇总,占比分母为对应指标可判定设备数,分母为 0 显示-。
| 项目 | 设备数 | 消耗总流量(GB) | 平均消耗量(GB/台) | 有流量设备数 | 流量覆盖率 | 流量异常占比(M-005) | 码率异常占比(M-006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亳州晒谷场 | 6 | 6.72 | 1.120 | 6 | 100.0% | 0.0%(0/6) | 66.7%(4/6) |
| 聊城农村监控 | 4 | 2.44 | 0.611 | 4 | 100.0% | 0.0%(0/4) | 50.0%(2/4) |
| 日照矿场 | 1 | 0.24 | 0.237 | 1 | 100.0% | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
| 长春食堂明厨亮灶 | 2 | 0.29 | 0.143 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | - |
| 成都道路监控 | 7 | 0.86 | 0.122 | 7 | 100.0% | 0.0%(0/7) | - |
| 恩施平安乡村 | 172 | 19.73 | 0.115 | 172 | 100.0% | 1.2%(2/172) | 24.0%(24/100) |
| 湖北营地景区 | 41 | 3.88 | 0.095 | 41 | 100.0% | 0.0%(0/41) | 0.0%(0/3) |
| 淄博厂房 | 21 | 1.33 | 0.063 | 21 | 100.0% | 0.0%(0/21) | 100.0%(2/2) |
| 保定农业承包地 | 1 | 0.06 | 0.056 | 1 | 100.0% | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
| 雷州金星农场鱼塘 | 2 | 0.04 | 0.021 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/1) |
| 信阳河道防溺水 | 59 | 0.99 | 0.017 | 59 | 100.0% | 0.0%(0/59) | 75.0%(3/4) |
| 合计 | 316 | 36.58 | 0.116 | 316 | 100.0% | 0.6%(2/316) | 28.7%(35/122) |
* 表示该项目存在缺少有效流量记录的设备,流量合计未覆盖全部设备,覆盖率与总量按数据不完整标记,未将缺失记录默认为零。
无匹配样本
- 神策设备端预览无匹配:217 台;M-001~M-004 不可判定,不按 0 或正常处理。
- APP 有效时长无匹配:267 台;对应 APP 时长按 0 秒参与总时长和 M-006 分母。
- M-006 不可判定:总时长为 0 的设备 194 台,流量无匹配 0 台;无匹配事件未写作数值 0。
| 设备 ID / SN | 项目 | 无匹配数据源 |
|---|---|---|
| 45805621/0D397F9AAEDE402B | 湖北营地景区 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | 神策设备端预览 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | 神策设备端预览、APP有效时长 |
