Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-14
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:66/66 批次成功,329/329 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:83/329 台有匹配;APP 有效时长:52/329 台有匹配。
- M-001 命中 2 台;M-002 命中 4 台;M-003 命中 15 台;M-004 命中 3 台。
- M-005:329 台可判定,命中 3 台;M-006:118 台可计算,211 台不可判定,命中 64 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 76 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 329 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 2937 |
| 动鼠事件总次数 | 208 |
| 设备端预览总时长(秒) | 123788 |
| APP 回放总时长(秒) | 29615 |
| APP 预览总时长(秒) | 37890 |
| 综合异常设备数 | 76 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 329 |
| 神策有匹配数 | 83 |
| DW 返回数 | 329 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 118 |
| M-006 不可判定数 | 211 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 1561 / 10 | 12 / 10 | 97 / 14 | 19463 / 102 | - / - | 19564 | 3.28 | 1.37 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 1 / 50 | 60 / 90 | 60 / 272 | 60 / 4482 | - / - | 4541 | 0.31 | 0.55 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 115 / 9 | 80 / 541 | 1140 / 1104 | 9207 / 4866 | 0 / 15 | 14088 | 1.22 | 0.71 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 19 / 7 | 25 / 356 | 74 / 835 | 480 / 2494 | 0 / 12 | 2986 | 0.27 | 0.75 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 44 / 8 | 85 / 376 | 1140 / 1206 | 3734 / 3010 | 0 / 381 | 7125 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 72 / 12 | 68 / 287 | 1140 / 599 | 4916 / 3444 | 28907 / 35300 | 72567 | 10.89 | 1.23 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 80 / 3 | 44 / 4 | 428 / 5 | 3511 / 13 | 0 / 6 | 3530 | 1.29 | 2.99 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 115 / 9 | 80 / 541 | 1140 / 1104 | 9207 / 4866 | 0 / 15 | 14088 | 1.22 | 0.71 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 26 / - | 70 / - | 769 / - | 1830 / - | - / - | 1830 | 0.76 | 3.38 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 52 / 4 | 37 / 31 | 318 / 61 | 1911 / 125 | - / - | 2035 | 0.68 | 2.75 |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 25 / 5 | 86 / 271 | 989 / 427 | 2150 / 1355 | 0 / 9 | 3513 | 0.35 | 0.81 |
| 38045420/0C916FC0AE523D09 | 研发自测项目 | 19 / 6 | 57 / 276 | 629 / 427 | 1084 / 1655 | 0 / 9 | 2747 | 0.34 | 1.01 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 5 / - | 109 / - | 454 / - | 543 / - | 12 / 5 | 561 | 0.24 | 3.46 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 44 / 8 | 85 / 376 | 1140 / 1206 | 3734 / 3010 | 0 / 381 | 7125 | 0.00 | 0.00 |
| 47136556/0D5D7CBAAE994128 | 恩施平安乡村 | 180 / 5 | 52 / 106 | 326 / 226 | 9347 / 529 | - / - | 9876 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 72 / 12 | 68 / 287 | 1140 / 599 | 4916 / 3444 | 28907 / 35300 | 72567 | 10.89 | 1.23 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 115 / 9 | 80 / 541 | 1140 / 1104 | 9207 / 4866 | 0 / 15 | 14088 | 1.22 | 0.71 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 22 / 7 | 47 / 322 | 155 / 599 | 1038 / 2254 | 0 / 14 | 3305 | 0.42 | 1.05 |
| 38001465/0C91678CAE523DCD | 研发自测项目 | 17 / 8 | 34 / 287 | 129 / 599 | 572 / 2292 | 0 / 44 | 2908 | 0.33 | 0.94 |
| 38035132/0C9170FFAE523D49 | 研发自测项目 | 19 / 7 | 25 / 356 | 74 / 835 | 480 / 2494 | 0 / 12 | 2986 | 0.27 | 0.75 |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | - / 19 | - / 298 | - / 754 | - / 5660 | 0 / 10 | 5670 | 0.00 | 0.00 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 44 / 8 | 85 / 376 | 1140 / 1206 | 3734 / 3010 | 0 / 381 | 7125 | 0.00 | 0.00 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 1561 / 10 | 12 / 10 | 97 / 14 | 19463 / 102 | - / - | 19564 | 3.28 | 1.37 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 115 / 9 | 80 / 541 | 1140 / 1104 | 9207 / 4866 | 0 / 15 | 14088 | 1.22 | 0.71 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 72 / 12 | 68 / 287 | 1140 / 599 | 4916 / 3444 | 28907 / 35300 | 72567 | 10.89 | 1.23 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 1561 / 10 | 12 / 10 | 97 / 14 | 19463 / 102 | - / - | 19564 | 3.28 | 1.37 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 80 / 3 | 44 / 4 | 428 / 5 | 3511 / 13 | 0 / 6 | 3530 | 1.29 | 2.99 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 15 | 15 | 1.03 | 561.43 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 1.01 | 1503.48 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.98 | 3653.82 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 58 / 3 | 33 / 3 | 217 / 4 | 1934 / 8 | 20 / 12 | 1974 | 0.86 | 3.58 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 60 / 2 | 22 / 19 | 88 / 30 | 1329 / 38 | - / - | 1368 | 0.80 | 4.77 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 26 / - | 70 / - | 769 / - | 1830 / - | - / - | 1830 | 0.76 | 3.38 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.74 | 933.11 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.69 | 234.05 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 52 / 4 | 37 / 31 | 318 / 61 | 1911 / 125 | - / - | 2035 | 0.68 | 2.75 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.54 | 1306.24 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 27 / - | 33 / - | 80 / - | 895 / - | - / - | 895 | 0.45 | 4.13 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 31 / 3 | 28 / 3 | 159 / 4 | 860 / 8 | 0 / 8 | 876 | 0.38 | 3.52 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | 31 / 4 | 22 / 7 | 65 / 20 | 671 / 28 | 0 / 12 | 711 | 0.31 | 3.59 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | - / - | - / - | - / - | - / - | 8 / 651 | 659 | 0.26 | 3.27 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 5 / - | 109 / - | 454 / - | 543 / - | 12 / 5 | 561 | 0.24 | 3.46 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 19 / 1 | 15 / 118 | 22 / 118 | 285 / 118 | - / - | 403 | 0.24 | 4.82 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 10 / - | 36 / - | 166 / - | 365 / - | - / - | 365 | 0.21 | 4.62 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 4 / - | 14 / - | 15 / - | 54 / - | - / - | 54 | 0.20 | 30.93 |
| 47116105/0D60FFB8AEC341D6 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 9 | 9 | 0.18 | 160.47 |
| 46622161/0D4A6EA5AE4741A0 | 长春食堂明厨亮灶 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.17 | 304.83 |
| 47409480/0D610374AEC34197 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 26 / - | 39 / - | 52 / - | - / - | 52 | 0.17 | 25.98 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.16 | 110.22 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 20 | 20 | 0.15 | 61.22 |
| 47116862/0D60FA47AEC34160 | 恩施平安乡村 | 2 / - | 17 / - | 20 / - | 34 / - | - / - | 34 | 0.14 | 33.41 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 5 / - | 17 / - | 24 / - | 83 / - | - / - | 83 | 0.14 | 13.29 |
| 47117000/0D60B2FAAEC241CA | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 10 | 10 | 0.13 | 105.95 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 7 / - | 19 / - | 27 / - | 133 / - | - / - | 133 | 0.12 | 7.70 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 9 / - | 18 / - | 28 / - | 164 / - | - / - | 164 | 0.12 | 5.85 |
| 47407037/0D5112B9AE52416A | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 42 | 42 | 0.11 | 21.82 |
| 47073268/0D5D545CAE9841A1 | 恩施平安乡村 | 12 / - | 26 / - | 90 / - | 311 / - | - / - | 311 | 0.10 | 2.76 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.10 | 7.20 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.10 | 6.92 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 3 / - | 50 / - | 122 / - | 149 / - | - / - | 149 | 0.09 | 5.10 |
| 47087664/0D5F31DEAE9E4108 | 恩施平安乡村 | 4 / - | 14 / - | 20 / - | 56 / - | - / - | 56 | 0.09 | 13.16 |
| 47297733/0D610119AEC3413A | 恩施平安乡村 | 2 / - | 13 / - | 16 / - | 26 / - | - / - | 26 | 0.09 | 28.36 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.08 | 5.58 |
| 44404510/0D0DE4F0AE484024 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 76 | 76 | 0.08 | 8.20 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | - / 2 | - / 86 | - / 112 | - / 172 | - / - | 172 | 0.07 | 3.52 |
| 46833688/0D50C69EAE524102 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 26 / 0 | 26 | 0.07 | 21.50 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | - / 1 | - / 119 | - / 119 | - / 119 | - / - | 119 | 0.07 | 4.61 |
| 47087699/0D60FE84AEC341A1 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 21 / - | 37 / - | 63 / - | - / - | 63 | 0.07 | 8.66 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.05 | 3.67 |
| 46834254/0D47F079AE1D41C9 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 91 | 91 | 0.05 | 4.60 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.05 | 3.38 |
| 47280850/0D6306B9AEC841E6 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.05 | 15.46 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.04 | 2.80 |
| 47410971/0D611D75AEC341B2 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 5 | 5 | 0.04 | 57.57 |
| 48232138/0D82D4A62C5142C8 | 淄博厂房 | - / 1 | - / 118 | - / 118 | - / 118 | - / - | 118 | 0.04 | 2.52 |
| 48231059/0D82ECA32C5142DD | 淄博厂房 | - / 1 | - / 122 | - / 122 | - / 122 | - / - | 122 | 0.04 | 2.38 |
| 48234085/0D7B13992C4442E6 | 淄博厂房 | - / 1 | - / 122 | - / 122 | - / 122 | - / - | 122 | 0.03 | 2.11 |
| 48234205/0D7B659A2C45423A | 淄博厂房 | - / 1 | - / 122 | - / 122 | - / 122 | - / - | 122 | 0.03 | 2.09 |
| 47073094/0D5D4986AE9841C0 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 11 / - | 11 / - | 11 / - | - / - | 11 | 0.03 | 19.67 |
| 47071853/0D5D8436AE9941AC | 恩施平安乡村 | 2 / - | 13 / - | 16 / - | 26 / - | - / - | 26 | 0.02 | 7.75 |
| 47073335/0D610211AEC34133 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 52 / - | 52 / - | 52 / - | - / - | 52 | 0.02 | 3.86 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 2 / 3 | 12 / 3 | 14 / 3 | 24 / 8 | 0 / 8 | 40 | 0.02 | 4.51 |
| 47071576/0D60AA6EAEC24136 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.02 | 47.13 |
| 47136588/0D5D9C77AE994105 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 33 / - | 33 / - | 33 / - | - / - | 33 | 0.01 | 3.05 |
| 47169706/0D5D9002AE994184 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.01 | 12.87 |
| 46948002/0D5D956BAE9941F2 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 20 / - | 20 / - | 20 / - | - / - | 20 | 0.01 | 2.79 |
| 44484667/0D225C5BAE5F4033 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.00 | 5.81 |
| 47140000/0D5D9E04AE994194 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 12 / 0 | 12 | 0.00 | 2.67 |
| 46826651/0D2ADCAEAEC64075 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.00 | 6.45 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 72 / 12 | 68 / 287 | 1140 / 599 | 4916 / 3444 | 28907 / 35300 | 72567 | 10.89 | 1.23 | M-003-动检, M-003-动鼠, M-005 |
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | 30 / 9 | 267 / 468 | 1339 / 1795 | 7999 / 4209 | 581 / 302 | 13091 | 8.82 | 5.52 | M-002-动检, M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004, M-005, M-006 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 1561 / 10 | 12 / 10 | 97 / 14 | 19463 / 102 | - / - | 19564 | 3.28 | 1.37 | M-001-动检, M-004, M-005 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 2.33 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 80 / 3 | 44 / 4 | 428 / 5 | 3511 / 13 | 0 / 6 | 3530 | 1.29 | 2.99 | M-003-动检, M-006 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 115 / 9 | 80 / 541 | 1140 / 1104 | 9207 / 4866 | 0 / 15 | 14088 | 1.22 | 0.71 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠, M-004 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 1.18 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 15 | 15 | 1.03 | 561.43 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 1.01 | 1503.48 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.98 | 3653.82 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 58 / 3 | 33 / 3 | 217 / 4 | 1934 / 8 | 20 / 12 | 1974 | 0.86 | 3.58 | M-006 |
| 45196730/0D3BB488AE044177 | 公司异地组网项目 | 60 / 2 | 22 / 19 | 88 / 30 | 1329 / 38 | - / - | 1368 | 0.80 | 4.77 | M-006 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 26 / - | 70 / - | 769 / - | 1830 / - | - / - | 1830 | 0.76 | 3.38 | M-003-动检, M-006 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 6 | 6 | 0.74 | 933.11 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | 1 / - | 24 / - | 24 / - | 24 / - | - / - | 24 | 0.69 | 234.05 | M-006 |
| 45196941/0D3BB4D3AE0441C2 | 公司异地组网项目 | 52 / 4 | 37 / 31 | 318 / 61 | 1911 / 125 | - / - | 2035 | 0.68 | 2.75 | M-003-动检, M-006 |
| 47246418/0D504808AE4F41EB | 长春食堂明厨亮灶 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.54 | 1306.24 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 27 / - | 33 / - | 80 / - | 895 / - | - / - | 895 | 0.45 | 4.13 | M-006 |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 22 / 7 | 47 / 322 | 155 / 599 | 1038 / 2254 | 0 / 14 | 3305 | 0.42 | 1.05 | M-003-动鼠 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 31 / 3 | 28 / 3 | 159 / 4 | 860 / 8 | 0 / 8 | 876 | 0.38 | 3.52 | M-006 |
五、流量最低 20 台设备明细
按设备日流量升序展示,流量相同时按设备 SN 升序;仅含有效流量记录设备,无有效流量设备不参与排行;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33641134/0C1574D1F9473AE0 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | - / 19 | - / 298 | - / 754 | - / 5660 | 0 / 10 | 5670 | 0.00 | 0.00 | M-003-动鼠 |
| 41718909/0C98348BAE853DD3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39320764/0CA1EE7AAEC33DC3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42100164/0CC57431AE543EB6 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42545256/0CDA1EA2AE963E28 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021684/0CEB8D9EAECE3EDC | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021467/0CEB9094AECE3ED5 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44828617/0D1A92D8AE5640D5 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 16 | 16 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 44638091/0D1CECD7AE5A4034 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 45 | 45 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 44 / 8 | 85 / 376 | 1140 / 1206 | 3734 / 3010 | 0 / 381 | 7125 | 0.00 | 0.00 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 45581045/0D3DE731AE0E415F | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
