Seetong · Report
异地组网设备指标日报
统计日期:2026-10-17
TL;DR 核心要点
- DW 流量查询:66/66 批次成功,329/329 台返回流量记录。
- 神策设备端预览:104/329 台有匹配;APP 有效时长:69/329 台有匹配。
- M-001 命中 4 台;M-002 命中 6 台;M-003 命中 9 台;M-004 命中 3 台。
- M-005:329 台可判定,命中 2 台;M-006:145 台可计算,184 台不可判定,命中 60 台,阈值为 2 Mbps。
- 综合异常设备 72 台;前 20 台仅用于展示,异常清单按全量 329 台生成。
总体汇总
| 指标 | 结果 |
|---|---|
| 动检事件总次数 | 3381 |
| 动鼠事件总次数 | 165 |
| 设备端预览总时长(秒) | 162312 |
| APP 回放总时长(秒) | 112 |
| APP 预览总时长(秒) | 3545 |
| 综合异常设备数 | 72 |
设备集合覆盖统计
| 集合/校验项 | 数量 |
|---|---|
| 清单设备数 | 329 |
| 神策有匹配数 | 104 |
| DW 返回数 | 329 |
| DW 无匹配数 | 0 |
| 重复流量记录数 | 0 |
| M-006 可计算数 | 145 |
| M-006 不可判定数 | 184 |
M-001 动检次数异常设备(>300次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 474 / - | 71 / - | 1140 / - | 33450 / - | 0 / 15 | 33465 | 3.03 | 0.74 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 308 / - | 108 / - | 879 / - | 33186 / - | - / - | 33186 | 2.75 | 0.68 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 333 / - | 56 / - | 1140 / - | 18489 / - | 5 / 200 | 18693 | 0.00 | 0.00 |
M-001 动鼠次数异常设备(>30次)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 8 / 52 | 82 / 79 | 329 / 300 | 659 / 4096 | - / - | 4755 | 0.41 | 0.71 |
M-002 动检平均停留时长异常设备(>180秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46834890/0D48E9A1AE464114 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 407 / - | 407 / - | 407 / - | - / - | 407 | 0.00 | 0.00 |
M-002 动鼠平均停留时长异常设备(>350秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 69 / 4 | 63 / 353 | 897 / 884 | 4366 / 1411 | - / - | 5778 | 0.70 | 1.00 |
| 47424345/0D63040BAEC84136 | 亳州晒谷场 | 44 / 1 | 22 / 448 | 184 / 448 | 987 / 448 | - / - | 1435 | 0.31 | 1.77 |
| 47473330/0D6A042F2CDD41F4 | 亳州晒谷场 | - / 1 | - / 448 | - / 448 | - / 448 | 0 / 12 | 460 | 0.06 | 1.06 |
| 47424539/0D5EC292AE9D414B | 亳州晒谷场 | 3 / 1 | 23 / 448 | 46 / 448 | 70 / 448 | - / - | 518 | 0.06 | 0.93 |
| 47473508/0D6A042A2CDD41EF | 亳州晒谷场 | - / 1 | - / 448 | - / 448 | - / 448 | 0 / 7 | 455 | 0.04 | 0.69 |
M-003 动检最大停留时长异常设备(>300秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 474 / - | 71 / - | 1140 / - | 33450 / - | 0 / 15 | 33465 | 3.03 | 0.74 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 308 / - | 108 / - | 879 / - | 33186 / - | - / - | 33186 | 2.75 | 0.68 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 276 / 2 | 27 / 231 | 347 / 448 | 7364 / 461 | - / - | 7826 | 1.43 | 1.49 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 121 / - | 31 / - | 530 / - | 3758 / - | - / - | 3758 | 1.18 | 2.58 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 69 / 4 | 63 / 353 | 897 / 884 | 4366 / 1411 | - / - | 5778 | 0.70 | 1.00 |
| 46576446/0D450DE5AE19414C | 日照矿场 | 8 / 52 | 82 / 79 | 329 / 300 | 659 / 4096 | - / - | 4755 | 0.41 | 0.71 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 333 / - | 56 / - | 1140 / - | 18489 / - | 5 / 200 | 18693 | 0.00 | 0.00 |
| 46834890/0D48E9A1AE464114 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 407 / - | 407 / - | 407 / - | - / - | 407 | 0.00 | 0.00 |
| 47409558/0D6104BBAEC341DF | 恩施平安乡村 | 153 / 2 | 27 / 77 | 887 / 94 | 4190 / 154 | 0 / 8 | 4353 | 0.00 | 0.00 |
M-003 动鼠最大停留时长异常设备(>500秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 69 / 4 | 63 / 353 | 897 / 884 | 4366 / 1411 | - / - | 5778 | 0.70 | 1.00 |
M-004 设备端预览总时长异常设备(>10800秒)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 474 / - | 71 / - | 1140 / - | 33450 / - | 0 / 15 | 33465 | 3.03 | 0.74 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 308 / - | 108 / - | 879 / - | 33186 / - | - / - | 33186 | 2.75 | 0.68 |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 333 / - | 56 / - | 1140 / - | 18489 / - | 5 / 200 | 18693 | 0.00 | 0.00 |
M-005 设备流量异常设备(>3GB)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1491 | 1491 | 4.26 | 23.41 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 474 / - | 71 / - | 1140 / - | 33450 / - | 0 / 15 | 33465 | 3.03 | 0.74 |
M-006 设备平均码率异常设备(>2Mbps)
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1491 | 1491 | 4.26 | 23.41 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 2.35 | 4814.16 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 121 / - | 31 / - | 530 / - | 3758 / - | - / - | 3758 | 1.18 | 2.58 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 1.08 | 2263.47 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 13 | 13 | 1.01 | 653.86 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | 32 / - | 16 / - | 59 / - | 499 / - | - / - | 499 | 0.64 | 10.58 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 54 / - | 17 / - | 47 / - | 920 / - | - / - | 920 | 0.53 | 4.73 |
| 47073335/0D610211AEC34133 | 恩施平安乡村 | 39 / 1 | 26 / 61 | 98 / 61 | 1015 / 61 | - / - | 1075 | 0.47 | 3.61 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 47 / 5 | 24 / 63 | 68 / 304 | 1108 / 316 | - / - | 1423 | 0.46 | 2.65 |
| 46835511/0D46636FAE1C4130 | 信阳河道防溺水 | 8 / - | 76 / - | 190 / - | 607 / - | 0 / 40 | 647 | 0.41 | 5.15 |
| 47073033/0D5D506CAE9841AD | 恩施平安乡村 | 20 / - | 38 / - | 179 / - | 763 / - | - / - | 763 | 0.37 | 3.98 |
| 47072777/0D61013CAEC3415D | 恩施平安乡村 | 14 / - | 19 / - | 70 / - | 260 / - | - / - | 260 | 0.35 | 11.06 |
| 46834099/0D50C88BAE5241F1 | 信阳河道防溺水 | 24 / - | 23 / - | 103 / - | 545 / - | - / - | 545 | 0.28 | 4.18 |
| 47174483/0D5D8FB1AE994132 | 聊城农村监控 | 11 / - | 13 / - | 20 / - | 148 / - | - / - | 148 | 0.27 | 15.11 |
| 47071818/0D5D9505AE99418C | 恩施平安乡村 | 46 / - | 12 / - | 23 / - | 561 / - | - / - | 561 | 0.27 | 3.91 |
| 47181078/0D5307EAAE554195 | 聊城农村监控 | 15 / - | 32 / - | 115 / - | 476 / - | 23 / 6 | 506 | 0.22 | 3.59 |
| 46434280/0D5D4F4DAE98418D | 恩施平安乡村 | 20 / - | 15 / - | 24 / - | 298 / - | - / - | 298 | 0.21 | 5.91 |
| 47139047/0D5D82D1AE994145 | 恩施平安乡村 | 16 / - | 28 / - | 96 / - | 446 / - | - / - | 446 | 0.21 | 3.86 |
| 47072640/0D60FB96AEC341B0 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.16 | 106.71 |
| 47470272/0D6A39F42CDE41EF | 淄博厂房 | - / 5 | - / 63 | - / 304 | - / 316 | 0 / 4 | 320 | 0.15 | 3.84 |
| 48232174/0D82CDA82C5142C3 | 淄博厂房 | 1 / 5 | 11 / 63 | 11 / 304 | 11 / 316 | 0 / 7 | 334 | 0.15 | 3.60 |
| 48234214/0D8238E92C4F426D | 淄博厂房 | - / 5 | - / 63 | - / 304 | - / 316 | 0 / 14 | 330 | 0.14 | 3.60 |
| 48234134/0D734A4C2C16429A | 淄博厂房 | - / 6 | - / 53 | - / 304 | - / 319 | 0 / 2 | 320 | 0.13 | 3.42 |
| 48232252/0D7B59DA2C45426E | 淄博厂房 | 1 / 7 | 19 / 45 | 19 / 304 | 19 / 318 | 0 / 4 | 341 | 0.13 | 3.19 |
| 46833231/0D50D1E8AE524157 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.12 | 83.86 |
| 43145399/0D170B1BAE53408B | 信阳河道防溺水 | 9 / - | 14 / - | 21 / - | 127 / - | - / - | 127 | 0.12 | 7.85 |
| 48234334/0D81878F2C4C425E | 淄博厂房 | - / 8 | - / 40 | - / 304 | - / 319 | 0 / 5 | 324 | 0.12 | 2.95 |
| 47073345/0D60F7F0AEC34106 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 13 / - | 13 / - | 13 / - | 0 / 7 | 20 | 0.11 | 46.19 |
| 48234037/0D734A3E2C16428C | 淄博厂房 | - / 6 | - / 53 | - / 304 | - / 321 | 0 / 4 | 324 | 0.11 | 2.80 |
| 48234140/0D7B8B5E2C454224 | 淄博厂房 | 5 / 7 | 13 / 46 | 20 / 304 | 66 / 323 | 0 / 2 | 391 | 0.10 | 2.17 |
| 48234233/0D8187192C4C42E8 | 淄博厂房 | - / 5 | - / 63 | - / 304 | - / 316 | 0 / 3 | 319 | 0.10 | 2.57 |
| 45196652/0D3C32AFAE074120 | 公司异地组网项目 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 306 | 306 | 0.10 | 2.66 |
| 46833492/0D50D1EBAE52415A | 信阳河道防溺水 | 5 / - | 48 / - | 121 / - | 240 / - | - / - | 240 | 0.08 | 2.80 |
| 47077018/0D5D8584AE9941FB | 恩施平安乡村 | 6 / - | 22 / - | 45 / - | 131 / - | - / - | 131 | 0.07 | 4.37 |
| 46833991/0D50D8FDAE524173 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 16 / - | 18 / - | 33 / - | - / - | 33 | 0.07 | 16.21 |
| 46947960/0D5D8ED9AE994159 | 恩施平安乡村 | 3 / - | 12 / - | 16 / - | 36 / - | - / - | 36 | 0.06 | 13.01 |
| 46833726/0D50AE91AE5041DB | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 55 / - | 71 / - | 110 / - | - / - | 110 | 0.05 | 4.03 |
| 47280821/0D5D6445AE98419A | 恩施平安乡村 | 1 / - | 14 / - | 14 / - | 14 / - | - / - | 14 | 0.05 | 29.98 |
| 47136419/0D5D9691AE994119 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.04 | 47.32 |
| 46833807/0D50C87BAE5241E1 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 55 / - | 59 / - | 110 / - | - / - | 110 | 0.04 | 3.03 |
| 46833634/0D50DFF0AE52416D | 信阳河道防溺水 | 3 / - | 22 / - | 35 / - | 66 / - | - / - | 66 | 0.04 | 4.79 |
| 47073424/0D60B2CFAEC2419F | 恩施平安乡村 | 1 / - | 48 / - | 48 / - | 48 / - | - / - | 48 | 0.04 | 5.99 |
| 46824709/0D50D2E2AE524152 | 信阳河道防溺水 | 8 / - | 17 / - | 22 / - | 134 / - | - / - | 134 | 0.03 | 2.12 |
| 46834011/0D50D8F7AE52416D | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 38 / - | 53 / - | 75 / - | 0 / 7 | 82 | 0.03 | 3.39 |
| 46426593/0D5BE494AE974166 | 恩施平安乡村 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.03 | 18.57 |
| 46426645/0D5BF0F1AE9741CF | 恩施平安乡村 | 1 / - | 16 / - | 16 / - | 16 / - | - / - | 16 | 0.03 | 13.22 |
| 48240498/0D82518D2C50422B | 淄博厂房 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.02 | 71.48 |
| 46833175/0D50D9D8AE52414F | 信阳河道防溺水 | 3 / - | 12 / - | 14 / - | 36 / - | - / - | 36 | 0.02 | 5.06 |
| 46835106/0D4666FFAE1C41C3 | 信阳河道防溺水 | 2 / - | 36 / - | 61 / - | 72 / - | - / - | 72 | 0.02 | 2.06 |
| 47071576/0D60AA6EAEC24136 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 12 | 12 | 0.02 | 12.18 |
| 46427981/0D492168AE474115 | 保定农业承包地 | 1 / - | 60 / - | 60 / - | 60 / - | - / - | 60 | 0.02 | 2.41 |
| 46834336/0D50C881AE5241E7 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 12 / - | 12 / - | 12 / - | - / - | 12 | 0.01 | 9.82 |
| 46838138/0D50FA51AE5241E9 | 信阳河道防溺水 | 1 / - | 21 / - | 21 / - | 21 / - | - / - | 21 | 0.01 | 4.34 |
| 47409429/0D611B72AEC341AD | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 4 / 21 | 25 | 0.01 | 2.76 |
| 48234337/0D8220622C4F42CE | 淄博厂房 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.00 | 11.72 |
| 44484667/0D225C5BAE5F4033 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.00 | 12.34 |
| 46833777/0D50D909AE524180 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 7 | 7 | 0.00 | 2.97 |
| 47137552/0D5D63E1AE984135 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 2 | 2 | 0.00 | 7.42 |
| 47140000/0D5D9E04AE994194 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 0 | 6 | 0.00 | 2.26 |
| 47116124/0D60FC5FAEC3417A | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 3 | 3 | 0.00 | 4.02 |
四、前 20 台设备明细
按设备日流量降序展示,流量相同时按设备 SN 升序;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39143151/0C9D8FF4AE983DAF | 研发自测项目 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 1491 | 1491 | 4.26 | 23.41 | M-005, M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 38256466/0C91AEF5AE543D7F | 研发自测项目 | 474 / - | 71 / - | 1140 / - | 33450 / - | 0 / 15 | 33465 | 3.03 | 0.74 | M-001-动检, M-003-动检, M-004, M-005 |
| 38467452/0C95981FAE5B3D9E | 研发自测项目 | 308 / - | 108 / - | 879 / - | 33186 / - | - / - | 33186 | 2.75 | 0.68 | M-001-动检, M-003-动检, M-004 |
| 47136529/0D5D968BAE994113 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 2.35 | 4814.16 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47424383/0D61FB49AEC74168 | 亳州晒谷场 | 276 / 2 | 27 / 231 | 347 / 448 | 7364 / 461 | - / - | 7826 | 1.43 | 1.49 | M-003-动检 |
| 47409443/0D61180EAEC34146 | 恩施平安乡村 | 121 / - | 31 / - | 530 / - | 3758 / - | - / - | 3758 | 1.18 | 2.58 | M-003-动检, M-006 |
| 43431432/0D202335AE5C40CF | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 4 | 4 | 1.08 | 2263.47 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47137538/0D5D82D6AE99414A | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 13 | 13 | 1.01 | 653.86 | M-006, 不可判定:M-001~M-004 |
| 47076631/0D5D8E6AAE9941EA | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.99 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 38035145/0C9170FBAE523D45 | 研发自测项目 | 197 / - | 27 / - | 114 / - | 5226 / - | - / - | 5226 | 0.96 | 1.50 | 正常 |
| 47071853/0D5D8436AE9941AC | 恩施平安乡村 | 105 / 6 | 37 / 40 | 241 / 61 | 3842 / 237 | 0 / 43 | 4122 | 0.87 | 1.73 | 正常 |
| 47136699/0D5D55EDAE984133 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.83 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104154/0D39B372AEDF4038 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.81 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 37449424/0C84098AAE163D24 | 研发自测项目 | 144 / - | 32 / - | 286 / - | 4632 / - | - / - | 4632 | 0.80 | 1.41 | 正常 |
| 47392481/0D6A1EDE2CDE41BE | 亳州晒谷场 | 69 / 4 | 63 / 353 | 897 / 884 | 4366 / 1411 | - / - | 5778 | 0.70 | 1.00 | M-002-动鼠, M-003-动检, M-003-动鼠 |
| 47181560/0D50438DAE4F416B | 聊城农村监控 | 32 / - | 16 / - | 59 / - | 499 / - | - / - | 499 | 0.64 | 10.58 | M-006 |
| 46947260/0D5D84A4AE99411A | 恩施平安乡村 | 54 / - | 17 / - | 47 / - | 920 / - | - / - | 920 | 0.53 | 4.73 | M-006 |
| 47117042/0D5D54C7AE98410C | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.50 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47073335/0D610211AEC34133 | 恩施平安乡村 | 39 / 1 | 26 / 61 | 98 / 61 | 1015 / 61 | - / - | 1075 | 0.47 | 3.61 | M-006 |
| 48234199/0D824D8A2C504224 | 淄博厂房 | 47 / 5 | 24 / 63 | 68 / 304 | 1108 / 316 | - / - | 1423 | 0.46 | 2.65 | M-006 |
五、流量最低 20 台设备明细
按设备日流量升序展示,流量相同时按设备 SN 升序;仅含有效流量记录设备,无有效流量设备不参与排行;该表仅为展示范围,不作为异常计算范围。
| 设备 ID / SN | 项目 | 动检/动鼠次数 | 动检/动鼠平均停留(秒) | 动检/动鼠最大停留(秒) | 动检/动鼠设备端预览(秒) | APP 回放/预览(秒) | 总时长(秒) | 流量(GB) | 码率(Mbps) | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33641134/0C1574D1F9473AE0 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 38093236/0C93E859AE553D20 | 研发自测项目 | 2 / - | 11 / - | 12 / - | 21 / - | - / - | 21 | 0.00 | 0.00 | 正常 |
| 41718909/0C98348BAE853DD3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 39320764/0CA1EE7AAEC33DC3 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42100164/0CC57431AE543EB6 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42545256/0CDA1EA2AE963E28 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021684/0CEB8D9EAECE3EDC | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 42021467/0CEB9094AECE3ED5 | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44828617/0D1A92D8AE5640D5 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 44638091/0D1CECD7AE5A4034 | 恩施平安乡村 | - / - | - / - | - / - | - / - | 6 / 8 | 14 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
| 46104145/0D39A556AEDF400E | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46103897/0D39A558AEDF4010 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104175/0D39A8DBAEDF4096 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104301/0D39A8DCAEDF4097 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46104317/0D3A1349AEDF4070 | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 45196874/0D3BB64CAE04413D | 研发自测项目 | 333 / - | 56 / - | 1140 / - | 18489 / - | 5 / 200 | 18693 | 0.00 | 0.00 | M-001-动检, M-003-动检, M-004 |
| 45581045/0D3DE731AE0E415F | 湖北营地景区 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47349484/0D453FA6AE19413F | 成都道路监控 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 46834528/0D47A7A1AE1D41A8 | 信阳河道防溺水 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 无匹配 | 0.00 | 不可判定 | 不可判定:M-001~M-004、M-006(总时长为 0) |
| 47411507/0D484290AE1E4134 | 雷州金星农场鱼塘 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 413 | 413 | 0.00 | 0.00 | 不可判定:M-001~M-004 |
项目汇总(按设备项目归属)
项目归属取自设备映射表的project_name,未提供的归入未提供;原有设备指标、异常判定和前 20 台排序不受影响。各指标先在全量设备范围内逐台判定后再按项目汇总,占比分母为对应指标可判定设备数,分母为 0 显示-。
| 项目 | 设备数 | 消耗总流量(GB) | 平均消耗量(GB/台) | 有流量设备数 | 流量覆盖率 | 流量异常占比(M-005) | 码率异常占比(M-006) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发自测项目 | 10 | 12.88 | 1.288 | 10 | 100.0% | 20.0%(2/10) | 10.0%(1/10) |
| 亳州晒谷场 | 6 | 2.60 | 0.433 | 6 | 100.0% | 0.0%(0/6) | 0.0%(0/6) |
| 日照矿场 | 1 | 0.41 | 0.410 | 1 | 100.0% | 0.0%(0/1) | 0.0%(0/1) |
| 聊城农村监控 | 4 | 1.14 | 0.285 | 4 | 100.0% | 0.0%(0/4) | 100.0%(3/3) |
| 公司异地组网项目 | 3 | 0.40 | 0.132 | 3 | 100.0% | 0.0%(0/3) | 100.0%(1/1) |
| 长春食堂明厨亮灶 | 2 | 0.23 | 0.115 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | - |
| 成都道路监控 | 7 | 0.81 | 0.115 | 7 | 100.0% | 0.0%(0/7) | - |
| 淄博厂房 | 21 | 1.93 | 0.092 | 21 | 100.0% | 0.0%(0/21) | 66.7%(12/18) |
| 恩施平安乡村 | 172 | 13.41 | 0.078 | 172 | 100.0% | 0.0%(0/172) | 34.2%(26/76) |
| 信阳河道防溺水 | 59 | 2.05 | 0.035 | 59 | 100.0% | 0.0%(0/59) | 61.5%(16/26) |
| 湖北营地景区 | 41 | 1.10 | 0.027 | 41 | 100.0% | 0.0%(0/41) | 0.0%(0/2) |
| 雷州金星农场鱼塘 | 2 | 0.04 | 0.022 | 2 | 100.0% | 0.0%(0/2) | 0.0%(0/1) |
